Zachery Robinson
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : MusicCity2015 (2015-09-12)
Dernières compétitions : Northern Kentucky 2025 (2025-05-03) CubingUSA Nationals 2017 (2017-07-07) Bluegrass Spring 2017 (2017-03-04)
PR Streak : 3
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 16.06 | 14947 | 77074 | 20.58 | 16628 | 85661 |
| 222 | 3.56 | 7980 | 37984 | 4.82 | 5606 | 26366 |
| 444 | 1:47.95 | 13472 | 61824 | | | |
| 333oh | 39.70 | 8931 | 46473 | 42.65 | 7538 | 39484 |
| pyram | 8.82 | 12061 | 54551 | 10.51 | 7316 | 34853 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-09-12 | 43.38 | 58.18 | 51.74 | 4338 | 5818 | 5174 |
| 2017-03-04 | 16.51 | 24.69 | 23.00 | 1651 | 2469 | 2300 |
| 2017-07-07 | 16.06 | 24.63 | 20.58 | 1606 | 2463 | 2058 |
| 2025-05-03 | 18.17 | 27.60 | 21.17 | 1817 | 2760 | 2117 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-09-12 | 11.86 | 43.25 | 14.16 | 1186 | 4325 | 1416 |
| 2017-03-04 | 3.95 | 8.35 | 4.82 | 395 | 835 | 482 |
| 2017-07-07 | 3.56 | 9.74 | 6.05 | 356 | 974 | 605 |
| 2025-05-03 | 3.78 | 11.78 | 5.89 | 378 | 1178 | 589 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-09-12 | 3:42.52 | 3:55.96 | | 22252 | 23596 | |
| 2017-03-04 | 1:47.95 | 2:06.85 | | 10795 | 12685 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-03-04 | 39.70 | 50.72 | 46.39 | 3970 | 5072 | 4639 |
| 2017-07-07 | 40.94 | 44.75 | 42.65 | 4094 | 4475 | 4265 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-09-12 | 11.81 | 17.41 | 14.46 | 1181 | 1741 | 1446 |
| 2017-07-07 | 8.82 | 14.49 | 10.51 | 882 | 1449 | 1051 |
Globe-Trotter