James Macdiarmid

Compétition(s) : 107

Pays visité(s) : 15 - voir la carte

Première compétition : WellingtonWinter2015 (2015-06-21)

Dernières compétitions : NZ Cubing Heptathlon 2026 (2026-03-29) NZ North Island Championship 2026 (2026-02-27) Wellington Mind Games 2026 (2026-01-31)

Prochaines compétitions : New Zealand Nationals 2026 (2026-07-10)

PR Streak : 16

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank NZRank WMoyenneRank NZRank W
3337.004234468.29262277
2220.86205422.97674139
44429.9534214935.67322497
55558.062316851:03.95211551
6661:56.981915562:03.83191440
7773:08.852016833:16.28171529
333bf17.5317320.61159
333fm23333628.675455
333oh14.7753524517.54484188
clock6.534127398.70483383
minx35.66422939.463189
pyram3.418562445.01604518
skewb4.049276956.35756749
sq115.8851439719.86433606
444bf9:49.78141171
555bf
333mbf55/58 0:59:1517

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
5551
333bf84
333fm21
minx1317
333mbf33

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333364
2222
4442410
555246
666234
77725
333bf2887
333fm541
333oh1
minx27208
pyram11
skewb22
sq121
444bf1
333mbf3083

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2017-05-13
2017-06-24
2017-08-266/7 0:49:076/10 0:58:40940294701970352004
2017-09-237/10 0:55:237/10 0:55:23950332303950332303
2017-09-307/10 0:59:017/10 0:59:01950354103950354103
2017-12-0811/15 0:55:409/15 0:56:46920334004960340606
2018-03-03
2018-05-27
2018-07-2712/15 0:48:4812/15 0:48:48900292803900292803
2018-08-048/15 0:50:238/15 0:50:23980302307980302307
2018-08-1111/15 0:54:5811/15 0:54:58920329804920329804
2018-08-1714/17 0:57:5113/19 0:58:34880347103920351406
2018-09-0113/17 0:55:2113/17 0:55:21900332104900332104
2018-10-0616/17 0:57:1316/17 0:57:13840343301840343301
2018-12-14
2019-01-2616/18 0:53:4316/18 0:53:43850322302850322302
2019-04-26
2019-05-2514/17 0:55:4213/19 1:00:00880334203920360006
2019-06-28
2019-07-1112/16 0:49:209/16 0:56:50910296004970341007
2019-12-13
2021-08-13
2022-01-2931/37 0:53:2724/41 1:00:02740320706920360217
2022-06-2431/37 0:59:2231/37 0:59:22740356206740356206
2022-09-02
2022-10-2937/46 1:00:0032/46 1:00:00710360009810360014
2022-12-0939/45 0:58:5039/45 0:58:50660353006660353006
2022-12-1531/44 1:00:0231/44 1:00:02810360213810360213
2023-03-1143/48 0:59:1643/48 0:59:16610355605610355605
2023-08-1929/41 0:59:0029/41 0:59:00820354012820354012
2023-10-2737/41 0:57:4337/41 0:57:43660346304660346304
2023-12-0835/43 0:58:2428/41 0:59:12720350408840355213
2024-02-1738/44 0:58:2532/41 0:58:05670350506760348509
2024-04-0735/47 1:00:0032/48 1:00:00760360012830360016
2024-04-1942/47 0:58:3040/48 1:00:00620351005670360008
2024-06-0147/50 0:59:2847/50 0:59:28550356803550356803
2024-07-1232/49 1:00:0032/49 1:00:00840360017840360017
2024-07-1939/49 1:00:0037/48 1:00:00700360010730360011
2024-09-1436/48 0:59:4236/48 0:59:42750358212750358212
2024-09-2842/47 0:58:4842/47 0:58:48620352805620352805
2024-11-0946/52 0:59:3846/52 0:59:38590357806590357806
2024-11-1645/51 1:00:0236/45 0:59:21600360206720356109
2024-12-1346/53 0:58:2241/53 1:00:00600350207700360012
2024-12-1945/49 0:57:4245/49 0:57:42580346204580346204
2025-01-2645/51 0:59:3943/51 0:58:39600357906640351908
2025-04-1249/55 1:00:0048/55 1:00:00560360006580360007
2025-05-1850/53 0:59:0350/54 1:00:02520354303530360204
2025-06-2131/54 1:00:0231/54 1:00:02910360223910360223
2025-06-2747/54 0:59:5140/54 1:00:02590359107730360214
2025-07-0349/54 1:00:0249/54 1:00:02550360205550360205
2025-07-1131/55 1:00:0231/55 1:00:02920360224920360224
2025-08-2348/52 0:59:3748/52 0:59:37550357704550357704
2025-10-2541/56 1:00:0241/56 1:00:02730360215730360215
2025-12-1236/53 1:00:0028/51 1:00:00800360017940360023
2026-01-3149/58 1:00:0046/58 1:00:00590360009650360012
2026-02-2755/58 0:59:1555/58 0:59:15470355503470355503

Globe-Trotter