Firstian Fushada (符逢城)

Compétition(s) : 118

Pays visité(s) : 13 - voir la carte

Dernières compétitions : Australian Nationals FMC 2025 (2025-09-28) Puzzling Pakenham Saturday 2025 (2025-09-27) Megaminx in Mordialloc 2025 (2025-09-13)

Prochaines compétitions : The Big Cube Melbourne 2025 (2025-10-11) Apollo Bay Cubing 2025 (2025-10-18) FMC East Melbourne 2025 (2025-10-25) Nimble Newborough 2025 (2025-11-15) Melbourne Cube Days 2025 (2025-11-29) Melbourne Summer 2026 (2026-01-24)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank IDRank WMoyenneRank IDRank W
3334.421786.232135
2220.7312231.481174
44419.9912824.72257
55538.7512844.16131
6661:11.321171:19.29125
7771:52.971261:59.32124
333bf18.7428626.132151
333fm171520.3315
333oh8.67422611.294210
clock3.4113224.191249
minx29.3224332.97239
pyram1.7668132.443333
skewb1.101422.13138
sq15.472847.16159
444bf2:15.091693:51.17283
555bf7:31.36212010:30.00163
333mbf24/24 0:56:061103

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
Face-Turning Octahedron31.2123234.44180

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
33328
22233
44434
55596
6661014
7771616
333fm1529
333oh21
clock47
minx52
pyram11
skewb26
sq11223
444bf1
555bf2
333mbf1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333321113
22226119
44433172
555211410
6669202
7778118
333bf11158
333fm17149
333oh131110
clock11115
minx22123
pyram1577
skewb18168
sq13371
444bf432
555bf342
333mbf494

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2018-07-06
2018-12-228/9 0:53:507/9 0:45:50920323001940275002
2019-02-239/10 0:48:509/10 0:48:50910293001910293001
2019-06-22
2019-08-169/11 0:53:199/11 0:53:19920319902920319902
2019-08-319/11 0:54:069/11 0:54:06920324602920324602
2019-12-2711/11 0:48:2911/11 0:48:29880290900880290900
2022-09-0212/15 1:00:0012/15 1:00:00900360003900360003
2022-12-1614/14 0:54:3914/14 0:54:39850327900850327900
2023-02-1715/16 0:57:5011/16 1:00:00850347001930360005
2023-05-2024/24 0:56:0619/25 1:00:00750336600860360006
2023-06-2420/21 0:55:1220/21 0:55:12800331201800331201
2023-08-12
2023-09-0212/20 1:00:0012/20 1:00:00950360008950360008
2023-11-1915/18 0:54:3915/18 0:54:39870327903870327903
2024-02-0219/21 0:55:3919/21 0:55:39820333902820333902
2024-04-0617/21 0:53:4317/21 0:53:43860322304860322304
2024-04-2714/21 0:59:3214/21 0:59:32920357207920357207
2024-05-1220/24 0:58:1720/24 0:58:17830349704830349704
2024-06-2717/21 0:54:3317/21 0:54:33860327304860327304
2024-07-0516/21 0:54:1715/25 1:00:00880325705940360010
2024-09-216/8 0:24:286/8 0:24:28950146802950146802
2024-10-128/8 0:22:418/8 0:22:41910136100910136100
2024-11-01
2024-11-3019/25 0:58:1519/25 0:58:15860349506860349506
2024-12-1917/25 1:00:0017/25 1:00:00900360008900360008
2025-01-2421/27 1:00:0221/27 1:00:02840360206840360206
2025-02-0721/27 0:57:3821/27 0:57:38840345806840345806
2025-04-1123/25 0:58:2623/25 0:58:26780350602780350602
2025-06-1420/25 0:57:0916/25 0:58:59840342905920353909
2025-07-0319/25 0:58:5019/25 0:58:50860353006860353006
2025-08-1624/25 0:57:2624/25 0:57:26760344601760344601

Globe-Trotter