Firstian Fushada (符逢城)

Compétition(s) : 124

Pays visité(s) : 13 - voir la carte

Première compétition : MalaysianCubeOpen2015 (2015-12-18)

Dernières compétitions : Rapid Academy Indonesian Championship 2025 (2025-12-19) Don't DNF December Singapore 2025 (2025-12-13) Melbourne Cube Days 2025 (2025-11-29)

Prochaines compétitions : Melbourne Summer 2026 (2026-01-24) Don't Inverloch Up 2026 (2026-02-07)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank IDRank WMoyenneRank IDRank W
3334.381756.232145
2220.7312431.481186
44419.9913423.59131
55538.7513244.16136
6661:11.321191:19.29126
7771:52.251291:58.16127
333bf18.7429026.132164
333fm171520.3315
333oh8.51420710.32393
clock3.4123664.191289
minx29.3224632.97240
pyram1.7668662.344290
skewb1.101512.13144
sq15.472927.16166
444bf2:15.091733:51.17292
555bf7:31.36212610:30.00169
333mbf24/24 0:56:061110
333ft25.3313642.505127

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
Face-Turning Octahedron31.2124934.44195

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
33338
22233
44435
55596
6661014
7771717
333fm1529
333oh21
clock47
minx52
pyram11
skewb26
sq11223
444bf1
555bf2
333mbf1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333331114
22227119
44436173
555211413
66610222
7778148
333bf111710
333fm19159
333oh141211
clock11116
minx23124
pyram1587
skewb20178
sq13571
444bf633
555bf542
333mbf6104
333ft233

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2018-07-06
2018-12-228/9 0:53:507/9 0:45:50920323001940275002
2019-02-239/10 0:48:509/10 0:48:50910293001910293001
2019-06-22
2019-08-169/11 0:53:199/11 0:53:19920319902920319902
2019-08-319/11 0:54:069/11 0:54:06920324602920324602
2019-12-2711/11 0:48:2911/11 0:48:29880290900880290900
2022-09-0212/15 1:00:0012/15 1:00:00900360003900360003
2022-12-1614/14 0:54:3914/14 0:54:39850327900850327900
2023-02-1715/16 0:57:5011/16 1:00:00850347001930360005
2023-05-2024/24 0:56:0619/25 1:00:00750336600860360006
2023-06-2420/21 0:55:1220/21 0:55:12800331201800331201
2023-08-12
2023-09-0212/20 1:00:0012/20 1:00:00950360008950360008
2023-11-1915/18 0:54:3915/18 0:54:39870327903870327903
2024-02-0219/21 0:55:3919/21 0:55:39820333902820333902
2024-04-0617/21 0:53:4317/21 0:53:43860322304860322304
2024-04-2714/21 0:59:3214/21 0:59:32920357207920357207
2024-05-1220/24 0:58:1720/24 0:58:17830349704830349704
2024-06-2717/21 0:54:3317/21 0:54:33860327304860327304
2024-07-0516/21 0:54:1715/25 1:00:00880325705940360010
2024-09-216/8 0:24:286/8 0:24:28950146802950146802
2024-10-128/8 0:22:418/8 0:22:41910136100910136100
2024-11-01
2024-11-3019/25 0:58:1519/25 0:58:15860349506860349506
2024-12-1917/25 1:00:0017/25 1:00:00900360008900360008
2025-01-2421/27 1:00:0221/27 1:00:02840360206840360206
2025-02-0721/27 0:57:3821/27 0:57:38840345806840345806
2025-04-1123/25 0:58:2623/25 0:58:26780350602780350602
2025-06-1420/25 0:57:0916/25 0:58:59840342905920353909
2025-07-0319/25 0:58:5019/25 0:58:50860353006860353006
2025-08-1624/25 0:57:2624/25 0:57:26760344601760344601
2025-10-0216/25 1:00:0016/25 1:00:00920360009920360009
2025-11-2923/23 0:57:4523/23 0:57:45760346500760346500
2025-12-1319/23 1:00:0019/23 1:00:00840360004840360004
2025-12-1921/23 0:54:5421/23 0:54:54800329402800329402

333ft

Globe-Trotter