Helbert Cabana Cáceres
Compétition(s) : 19
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Dernières compétitions : TCG Power Up 2022 (2022-12-03) Peru Nationals 2018 (2018-06-29) FIGHT Peru 2018 (2018-04-21)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PE | Rank W | Moyenne | Rank PE | Rank W |
|---|
| 333 | 9.66 | 255 | 16534 | 12.79 | 366 | 23044 |
| 222 | 5.22 | 1041 | 72645 | 6.05 | 684 | 47535 |
| 444 | 1:04.48 | 494 | 31896 | 1:12.84 | 470 | 30611 |
| 333bf | 3:06.24 | 69 | 6044 | 3:28.05 | 34 | 2831 |
| 333oh | 17.86 | 182 | 9861 | 25.89 | 275 | 15591 |
| skewb | 5.92 | 165 | 16919 | 9.95 | 198 | 19524 |
| sq1 | 9.22 | 8 | 1078 | 11.80 | 5 | 815 |
| 333mbf | 3/3 0:22:08 | 23 | 2083 | | | |
Records battus
| Épreuve | Single | Moyenne |
|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR |
|---|
| sq1 | | | 2 | | | 1 |
|
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | | 1 | |
|
| 333bf | | 1 | |
|
| skewb | | | 1 |
|
| sq1 | 3 | 5 | 1 |
|
| 333mbf | | | 2 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-31 | 15.96 | 26.07 | 19.34 | 1596 | 2607 | 1934 |
| 2015-05-02 | 16.05 | 22.54 | 19.05 | 1605 | 2254 | 1905 |
| 2015-07-11 | 15.77 | 23.62 | 17.45 | 1577 | 2362 | 1745 |
| 2015-10-10 | 11.54 | 24.15 | 16.69 | 1154 | 2415 | 1669 |
| 2015-11-08 | 14.14 | 20.20 | 15.12 | 1414 | 2020 | 1512 |
| 2015-12-05 | 15.25 | 22.49 | 18.05 | 1525 | 2249 | 1805 |
| 2016-01-23 | 12.70 | 19.36 | 15.40 | 1270 | 1936 | 1540 |
| 2016-04-23 | 14.27 | 18.87 | 15.44 | 1427 | 1887 | 1544 |
| 2016-07-16 | 15.23 | 35.14 | 18.08 | 1523 | 3514 | 1808 |
| 2016-08-27 | 13.40 | 21.51 | 14.56 | 1340 | 2151 | 1456 |
| 2016-10-29 | 12.72 | 19.58 | 14.10 | 1272 | 1958 | 1410 |
| 2017-02-04 | 11.38 | 18.37 | 13.26 | 1138 | 1837 | 1326 |
| 2017-03-05 | 9.77 | 16.88 | 13.02 | 977 | 1688 | 1302 |
| 2017-04-22 | 9.66 | 18.00 | 13.82 | 966 | 1800 | 1382 |
| 2017-05-21 | 11.05 | 20.15 | 13.13 | 1105 | 2015 | 1313 |
| 2018-06-29 | 10.65 | 20.12 | 12.79 | 1065 | 2012 | 1279 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-21 | 5.22 | 6.71 | 6.05 | 522 | 671 | 605 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 1:05.41 | 1:26.27 | 1:12.84 | 6541 | 8627 | 7284 |
| 2017-03-05 | 1:04.48 | 1:37.14 | 1:13.59 | 6448 | 9714 | 7359 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-05-02 | 4:20.21 | 4:39.09 | | 26021 | 27909 | |
| 2015-07-11 | 3:14.32 | 3:14.32 | | 19432 | 19432 | |
| 2015-10-10 | 3:25.03 | 3:25.03 | | 20503 | 20503 | |
| 2015-11-08 | 3:06.24 | 3:49.04 | | 18624 | 22904 | |
| 2015-12-05 | 3:45.27 | 3:45.27 | | 22527 | 22527 | |
| 2016-01-23 | | | | | | |
| 2016-04-23 | 3:47.35 | 3:54.20 | | 22735 | 23420 | |
| 2016-07-16 | | | | | | |
| 2016-08-27 | 3:08.93 | 4:39.14 | 3:28.05 | 18893 | 27914 | 20805 |
| 2016-10-29 | 3:35.79 | 3:35.79 | | 21579 | 21579 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-10 | 31.85 | 46.67 | 39.54 | 3185 | 4667 | 3954 |
| 2015-11-08 | 32.41 | 40.61 | 37.36 | 3241 | 4061 | 3736 |
| 2015-12-05 | 31.27 | 40.29 | 33.30 | 3127 | 4029 | 3330 |
| 2016-01-23 | 31.70 | 49.89 | 40.27 | 3170 | 4989 | 4027 |
| 2016-04-23 | 24.62 | 30.52 | 28.22 | 2462 | 3052 | 2822 |
| 2016-07-16 | 22.51 | 32.78 | 29.97 | 2251 | 3278 | 2997 |
| 2016-08-27 | 20.07 | 39.19 | 25.89 | 2007 | 3919 | 2589 |
| 2016-10-29 | 22.60 | 36.64 | 27.30 | 2260 | 3664 | 2730 |
| 2017-02-04 | 21.61 | 59.30 | 33.20 | 2161 | 5930 | 3320 |
| 2017-03-05 | 17.86 | 31.77 | 26.59 | 1786 | 3177 | 2659 |
| 2018-06-29 | 23.17 | 36.69 | 29.03 | 2317 | 3669 | 2903 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 5.92 | 15.36 | 10.29 | 592 | 1536 | 1029 |
| 2017-05-21 | 6.62 | 12.67 | 9.95 | 662 | 1267 | 995 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-07-11 | 24.47 | 1:35.07 | 42.43 | 2447 | 9507 | 4243 |
| 2015-10-10 | 19.05 | 30.11 | 22.75 | 1905 | 3011 | 2275 |
| 2015-12-05 | 18.50 | 43.61 | 20.23 | 1850 | 4361 | 2023 |
| 2016-01-23 | 15.52 | 22.32 | 18.81 | 1552 | 2232 | 1881 |
| 2016-07-16 | 10.39 | 23.83 | 15.98 | 1039 | 2383 | 1598 |
| 2016-08-27 | 13.30 | 20.39 | 14.91 | 1330 | 2039 | 1491 |
| 2017-02-04 | 10.34 | 18.82 | 15.57 | 1034 | 1882 | 1557 |
| 2017-04-22 | 9.83 | 17.58 | 14.31 | 983 | 1758 | 1431 |
| 2017-05-21 | 10.42 | 20.96 | 16.34 | 1042 | 2096 | 1634 |
| 2017-06-24 | 9.22 | 15.31 | 11.80 | 922 | 1531 | 1180 |
| 2018-04-21 | 10.48 | 16.44 | 13.91 | 1048 | 1644 | 1391 |
| 2018-06-29 | 9.70 | 21.10 | 12.01 | 970 | 2110 | 1201 |
| 2022-12-03 | 18.34 | 30.42 | 23.63 | 1834 | 3042 | 2363 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-10 | 3/3 0:22:08 | 3/3 0:22:08 | | 960132800 | 960132800 | |
| 2015-11-08 | 2/4 0:32:27 | 2/4 0:32:27 | | 990194702 | 990194702 | |
| 2015-12-05 | 2/4 0:34:59 | 2/4 0:38:14 | | 990209902 | 990229402 | |
| 2016-01-23 | | | | | | |
| 2016-08-27 | | | | | | |
Globe-Trotter