Torjus Hoel Bjorå
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : OsloFall2015 (2015-09-12)
Dernières compétitions : Norwegian Championship 2017 (2017-03-18) VI QB'er 2017 (2017-02-04) Kjeller Open 2016 (2016-10-22)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank NO | Rank W | Moyenne | Rank NO | Rank W |
|---|
| 333 | 14.28 | 319 | 57772 | 18.34 | 359 | 66173 |
| 222 | 3.38 | 239 | 32619 | 6.13 | 319 | 49776 |
| 444 | 1:20.97 | 303 | 44715 | 1:43.14 | 330 | 44096 |
| 333fm | 44 | 73 | 7246 | | | |
| 333oh | 1:01.69 | 367 | 58899 | 1:18.45 | 362 | 51714 |
| pyram | 8.48 | 357 | 49101 | 13.01 | 375 | 53959 |
| skewb | 3.52 | 40 | 5300 | 5.06 | 21 | 3034 |
| sq1 | 41.84 | 99 | 15999 | 53.98 | 94 | 14822 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| skewb | | | 2 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-09-12 | 28.53 | 42.62 | 34.62 | 2853 | 4262 | 3462 |
| 2015-10-24 | 25.27 | 40.54 | 30.74 | 2527 | 4054 | 3074 |
| 2016-02-07 | 18.06 | 33.20 | 22.55 | 1806 | 3320 | 2255 |
| 2016-03-04 | 18.72 | 37.89 | 21.80 | 1872 | 3789 | 2180 |
| 2016-09-17 | 17.14 | 1:04.56 | 20.26 | 1714 | 6456 | 2026 |
| 2016-10-22 | 16.50 | 23.18 | 18.71 | 1650 | 2318 | 1871 |
| 2017-02-04 | 14.28 | 21.43 | 18.34 | 1428 | 2143 | 1834 |
| 2017-03-18 | 16.65 | 24.97 | 18.66 | 1665 | 2497 | 1866 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-09-12 | 8.09 | 36.87 | 16.72 | 809 | 3687 | 1672 |
| 2015-10-24 | 8.08 | 15.26 | 8.59 | 808 | 1526 | 859 |
| 2016-02-07 | 4.87 | 11.64 | 8.10 | 487 | 1164 | 810 |
| 2016-03-04 | 4.36 | 1:37.07 | 6.32 | 436 | 9707 | 632 |
| 2016-09-17 | 5.00 | 10.91 | 6.13 | 500 | 1091 | 613 |
| 2016-10-22 | 6.39 | 9.65 | 6.61 | 639 | 965 | 661 |
| 2017-02-04 | 3.38 | 9.31 | 7.22 | 338 | 931 | 722 |
| 2017-03-18 | 5.36 | 29.72 | 6.74 | 536 | 2972 | 674 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-02-07 | 1:48.57 | 1:54.41 | | 10857 | 11441 | |
| 2016-03-04 | 1:50.11 | 1:56.50 | | 11011 | 11650 | |
| 2016-09-17 | 1:53.68 | 2:57.24 | 2:04.55 | 11368 | 17724 | 12455 |
| 2016-10-22 | 1:37.25 | 1:53.39 | 1:46.57 | 9725 | 11339 | 10657 |
| 2017-02-04 | 1:20.97 | 2:24.01 | 2:04.87 | 8097 | 14401 | 12487 |
| 2017-03-18 | 1:36.98 | 1:48.43 | 1:43.14 | 9698 | 10843 | 10314 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-09-17 | | | | | | |
| 2016-10-22 | 44 | 44 | | 44 | 44 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-09-17 | 1:11.34 | 1:14.03 | | 7134 | 7403 | |
| 2017-02-04 | 1:01.69 | 1:47.64 | 1:18.45 | 6169 | 10764 | 7845 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-24 | 9.35 | 24.32 | 15.01 | 935 | 2432 | 1501 |
| 2016-02-07 | 11.79 | 16.72 | 13.01 | 1179 | 1672 | 1301 |
| 2016-03-04 | 12.27 | 16.66 | 14.22 | 1227 | 1666 | 1422 |
| 2016-09-17 | 9.03 | 30.11 | 17.41 | 903 | 3011 | 1741 |
| 2016-10-22 | 10.83 | 29.33 | 13.86 | 1083 | 2933 | 1386 |
| 2017-02-04 | 8.48 | 54.92 | 27.42 | 848 | 5492 | 2742 |
| 2017-03-18 | 10.68 | 39.32 | 14.38 | 1068 | 3932 | 1438 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-24 | 12.39 | 34.64 | 21.57 | 1239 | 3464 | 2157 |
| 2016-03-04 | 5.78 | 11.19 | 7.50 | 578 | 1119 | 750 |
| 2016-09-17 | 4.77 | 14.25 | 7.16 | 477 | 1425 | 716 |
| 2016-10-22 | 3.52 | 18.69 | 5.06 | 352 | 1869 | 506 |
| 2017-02-04 | 4.60 | 10.68 | 5.50 | 460 | 1068 | 550 |
| 2017-03-18 | 3.66 | 8.52 | 5.15 | 366 | 852 | 515 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-03-04 | 1:13.83 | 3:16.34 | | 7383 | 19634 | |
| 2017-03-18 | 41.84 | 1:01.45 | 53.98 | 4184 | 6145 | 5398 |
Globe-Trotter