Wesley Weishen Yu
Compétition(s) : 13
Pays visité(s) : 4 - voir la carte
Première compétition : SingaporeOpen2014 (2014-02-22)
Dernières compétitions : FMC Asia 2017 (2017-12-09) Singapore Special 2017 (2017-06-18) Foon Yew Open 2017 (2017-06-11)
PR Streak : 13 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 10.07 | 4001 | 20343 | 11.56 | 3086 | 15972 |
| 222 | 2.59 | 3681 | 17370 | 4.11 | 3183 | 14851 |
| 444 | 35.57 | 1033 | 5622 | 42.29 | 1174 | 6468 |
| 555 | 1:16.14 | 1170 | 6168 | 1:47.11 | 2450 | 12573 |
| 666 | 3:08.59 | 1551 | 7373 | 3:14.91 | 1431 | 6783 |
| 777 | 5:47.53 | 1832 | 8638 | 6:33.51 | 1780 | 8206 |
| 333bf | | | | | | |
| 333fm | 36 | 702 | 3949 | 45.33 | 746 | 4095 |
| 333oh | 18.43 | 1999 | 11293 | 24.36 | 2334 | 13633 |
| clock | 16.33 | 4049 | 15782 | 21.13 | 4255 | 16077 |
| minx | 2:10.62 | 3637 | 16991 | | | |
| pyram | 4.17 | 2080 | 10442 | 6.20 | 1622 | 8248 |
| skewb | 3.11 | 802 | 3766 | 5.23 | 725 | 3528 |
| sq1 | 10.18 | 458 | 1535 | 13.06 | 352 | 1223 |
| 333ft | 1:19.90 | 151 | 876 | 1:26.26 | 122 | 676 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| pyram | | 1 | |
|
| skewb | 2 | 1 | 3 |
|
| sq1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 333ft | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-02-22 | 17.05 | 21.90 | 21.38 | 1705 | 2190 | 2138 |
| 2015-02-14 | 13.75 | 18.61 | 14.73 | 1375 | 1861 | 1473 |
| 2015-06-07 | 12.68 | 18.55 | 13.68 | 1268 | 1855 | 1368 |
| 2015-12-18 | 11.14 | 24.39 | 14.50 | 1114 | 2439 | 1450 |
| 2016-02-20 | 10.44 | 49.66 | 12.56 | 1044 | 4966 | 1256 |
| 2016-05-29 | 10.98 | 25.52 | 15.82 | 1098 | 2552 | 1582 |
| 2016-06-18 | 11.54 | 39.08 | 12.57 | 1154 | 3908 | 1257 |
| 2016-07-31 | 10.48 | 16.60 | 13.06 | 1048 | 1660 | 1306 |
| 2016-08-27 | 10.30 | 16.93 | 11.56 | 1030 | 1693 | 1156 |
| 2017-02-18 | 10.47 | 20.08 | 12.86 | 1047 | 2008 | 1286 |
| 2017-06-11 | 10.07 | 17.37 | 13.56 | 1007 | 1737 | 1356 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-02-22 | 5.75 | 10.80 | 6.75 | 575 | 1080 | 675 |
| 2015-02-14 | 4.53 | 7.78 | 6.23 | 453 | 778 | 623 |
| 2015-06-07 | 4.85 | 6.75 | 5.57 | 485 | 675 | 557 |
| 2015-12-18 | 4.07 | 6.02 | 5.07 | 407 | 602 | 507 |
| 2016-02-20 | 4.18 | 5.97 | 5.23 | 418 | 597 | 523 |
| 2016-05-29 | 2.59 | 6.63 | 5.33 | 259 | 663 | 533 |
| 2016-06-18 | 4.33 | 5.35 | 5.15 | 433 | 535 | 515 |
| 2016-07-31 | 3.67 | 7.09 | 4.11 | 367 | 709 | 411 |
| 2017-02-18 | 4.06 | 5.34 | 4.74 | 406 | 534 | 474 |
| 2017-06-11 | 2.64 | 5.48 | 4.50 | 264 | 548 | 450 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-14 | 55.71 | 1:10.91 | 57.64 | 5571 | 7091 | 5764 |
| 2015-06-07 | 56.14 | 9:58.53 | 59.76 | 5614 | 59853 | 5976 |
| 2015-12-18 | 46.32 | 1:18.97 | 52.53 | 4632 | 7897 | 5253 |
| 2016-02-20 | 46.88 | 1:07.08 | 58.17 | 4688 | 6708 | 5817 |
| 2016-05-29 | 53.95 | 1:03.51 | 56.77 | 5395 | 6351 | 5677 |
| 2016-06-18 | 52.31 | 1:19.48 | 58.64 | 5231 | 7948 | 5864 |
| 2016-07-31 | 48.02 | 1:10.69 | 52.18 | 4802 | 7069 | 5218 |
| 2017-02-18 | 42.83 | 1:00.59 | 50.92 | 4283 | 6059 | 5092 |
| 2017-06-11 | 35.57 | 51.04 | 42.29 | 3557 | 5104 | 4229 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-14 | 2:02.75 | 2:14.02 | | 12275 | 13402 | |
| 2015-06-07 | 1:46.96 | 2:21.97 | 2:12.63 | 10696 | 14197 | 13263 |
| 2015-12-18 | 1:48.42 | 2:30.88 | 1:56.28 | 10842 | 15088 | 11628 |
| 2016-02-20 | 1:43.72 | 2:00.91 | 1:50.78 | 10372 | 12091 | 11078 |
| 2016-07-31 | 1:34.02 | 1:59.63 | 1:47.11 | 9402 | 11963 | 10711 |
| 2017-02-18 | 1:45.11 | 1:51.47 | | 10511 | 11147 | |
| 2017-06-11 | 1:16.14 | 5:47.90 | 1:53.99 | 7614 | 34790 | 11399 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-14 | 4:21.40 | 4:45.43 | 4:30.54 | 26140 | 28543 | 27054 |
| 2015-12-18 | 4:03.13 | 4:18.84 | 4:11.30 | 24313 | 25884 | 25130 |
| 2016-02-20 | 3:42.25 | 3:50.11 | 3:46.52 | 22225 | 23011 | 22652 |
| 2016-05-29 | 3:27.80 | 3:51.81 | 3:43.37 | 20780 | 23181 | 22337 |
| 2017-02-18 | 3:15.83 | 3:24.80 | 3:19.03 | 19583 | 20480 | 19903 |
| 2017-06-18 | 3:08.59 | 3:22.58 | 3:14.91 | 18859 | 20258 | 19491 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-14 | 7:05.97 | 7:05.97 | | 42597 | 42597 | |
| 2015-12-18 | 6:28.26 | 6:39.39 | 6:33.51 | 38826 | 39939 | 39351 |
| 2016-02-20 | 6:02.78 | 6:02.78 | | 36278 | 36278 | |
| 2017-02-18 | 5:51.30 | 5:51.30 | | 35130 | 35130 | |
| 2017-06-18 | 5:47.53 | 8:28.83 | 6:52.17 | 34753 | 50883 | 41217 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-06-18 | | | | | | |
| 2016-07-31 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-14 | 67 | 67 | | 67 | 67 | |
| 2015-12-18 | | | | | | |
| 2016-02-20 | 42 | 54 | | 42 | 54 | |
| 2016-08-27 | 38 | 54 | 47.67 | 38 | 54 | 47.67 |
| 2017-02-18 | 36 | 40 | | 36 | 40 | |
| 2017-12-09 | 39 | 49 | 45.33 | 39 | 49 | 45.33 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-14 | 32.80 | 44.72 | 37.41 | 3280 | 4472 | 3741 |
| 2015-06-07 | 29.69 | 38.64 | 34.29 | 2969 | 3864 | 3429 |
| 2015-12-18 | 29.50 | 48.03 | 35.03 | 2950 | 4803 | 3503 |
| 2016-02-20 | 20.77 | 35.30 | 28.42 | 2077 | 3530 | 2842 |
| 2016-05-29 | 34.54 | 34.54 | | 3454 | 3454 | |
| 2016-06-18 | 23.88 | 33.40 | 27.34 | 2388 | 3340 | 2734 |
| 2016-07-31 | 18.99 | 37.74 | 28.07 | 1899 | 3774 | 2807 |
| 2016-08-27 | 22.38 | 31.00 | 24.51 | 2238 | 3100 | 2451 |
| 2017-02-18 | 20.34 | 26.84 | 24.78 | 2034 | 2684 | 2478 |
| 2017-06-11 | 18.43 | 30.44 | 24.36 | 1843 | 3044 | 2436 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-14 | 27.46 | 27.46 | | 2746 | 2746 | |
| 2015-12-18 | 16.70 | 23.51 | | 1670 | 2351 | |
| 2016-02-20 | | | | | | |
| 2017-02-18 | 16.33 | 24.53 | 21.13 | 1633 | 2453 | 2113 |
| 2017-06-18 | 20.33 | 28.13 | 23.42 | 2033 | 2813 | 2342 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-12-18 | 3:37.37 | 3:37.37 | | 21737 | 21737 | |
| 2017-06-11 | 2:10.62 | 2:27.24 | | 13062 | 14724 | |
| 2017-06-18 | 2:42.08 | 2:57.27 | | 16208 | 17727 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-02-22 | 9.41 | 20.16 | 13.23 | 941 | 2016 | 1323 |
| 2015-02-14 | 6.38 | 13.00 | 8.43 | 638 | 1300 | 843 |
| 2015-06-07 | 7.04 | 10.28 | 8.17 | 704 | 1028 | 817 |
| 2015-12-18 | 4.17 | 10.72 | 7.95 | 417 | 1072 | 795 |
| 2016-02-20 | 8.05 | 42.38 | 9.62 | 805 | 4238 | 962 |
| 2016-06-18 | 7.45 | 11.82 | 8.80 | 745 | 1182 | 880 |
| 2016-07-31 | 4.95 | 9.68 | 6.20 | 495 | 968 | 620 |
| 2017-02-18 | 5.11 | 20.38 | 6.75 | 511 | 2038 | 675 |
| 2017-06-11 | 4.98 | 11.73 | 7.52 | 498 | 1173 | 752 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-14 | 4.52 | 9.03 | 5.40 | 452 | 903 | 540 |
| 2015-06-07 | 4.67 | 8.69 | 6.91 | 467 | 869 | 691 |
| 2015-12-18 | 4.52 | 8.70 | 5.95 | 452 | 870 | 595 |
| 2016-02-20 | 3.63 | 11.55 | 6.14 | 363 | 1155 | 614 |
| 2016-06-18 | 4.43 | 7.46 | 5.65 | 443 | 746 | 565 |
| 2017-02-18 | 3.11 | 7.90 | 5.23 | 311 | 790 | 523 |
| 2017-06-11 | 5.56 | 15.80 | 8.06 | 556 | 1580 | 806 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-14 | 42.05 | 52.88 | | 4205 | 5288 | |
| 2015-12-18 | 33.46 | 1:47.84 | 55.25 | 3346 | 10784 | 5525 |
| 2016-02-20 | 18.02 | 27.46 | 22.33 | 1802 | 2746 | 2233 |
| 2016-05-29 | 19.34 | 40.39 | 22.08 | 1934 | 4039 | 2208 |
| 2016-07-31 | 12.34 | 16.07 | 14.27 | 1234 | 1607 | 1427 |
| 2017-02-18 | 12.86 | 17.25 | 14.37 | 1286 | 1725 | 1437 |
| 2017-06-11 | 13.79 | 17.87 | 15.52 | 1379 | 1787 | 1552 |
| 2017-06-18 | 10.18 | 16.03 | 13.06 | 1018 | 1603 | 1306 |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-14 | 4:04.21 | 4:04.21 | | 24421 | 24421 | |
| 2015-12-18 | 2:37.56 | 2:37.56 | | 15756 | 15756 | |
| 2016-02-20 | 4:16.96 | 4:16.96 | | 25696 | 25696 | |
| 2016-08-27 | 1:39.65 | 2:51.15 | 2:10.98 | 9965 | 17115 | 13098 |
| 2017-02-18 | 1:19.90 | 1:34.56 | 1:26.26 | 7990 | 9456 | 8626 |
| 2017-06-11 | 1:35.09 | 3:00.68 | 2:24.48 | 9509 | 18068 | 14448 |
Globe-Trotter