Jai Yadav
Compétition(s) : 12
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ThakurChampionship2014 (2014-02-15)
Dernières compétitions : SCMU Open 2016 (2016-02-06) Waves Cube Challenge 2015 (2015-11-08) SCMU Freedom Open 2015 (2015-08-15)
PR Streak : 12 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 15.45 | 3377 | 72394 | 20.33 | 4070 | 84923 |
| 222 | 2.64 | 838 | 18936 | 4.47 | 894 | 20827 |
| 444 | 1:23.45 | 2011 | 48550 | 1:35.09 | 1858 | 43947 |
| 555 | 5:09.63 | 1418 | 39197 | | | |
| 333fm | | | | | | |
| 333oh | 29.07 | 1648 | 32241 | 43.87 | 2292 | 41123 |
| clock | 24.84 | 705 | 23947 | 39.96 | 750 | 23206 |
| minx | 4:19.88 | 1214 | 31760 | | | |
| pyram | 3.36 | 274 | 6248 | 8.73 | 996 | 22021 |
| skewb | 4.14 | 312 | 8516 | 7.04 | 364 | 9375 |
| 333ft | 7:33.50 | 210 | 3204 | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 222 | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-02-15 | 36.04 | 49.87 | 38.88 | 3604 | 4987 | 3888 |
| 2014-04-12 | 21.51 | 30.74 | 25.35 | 2151 | 3074 | 2535 |
| 2014-05-03 | 18.74 | 33.71 | 24.17 | 1874 | 3371 | 2417 |
| 2014-06-21 | 23.74 | 33.08 | 29.88 | 2374 | 3308 | 2988 |
| 2014-07-25 | 20.43 | 53.50 | 25.14 | 2043 | 5350 | 2514 |
| 2014-08-24 | 22.52 | 33.72 | 27.38 | 2252 | 3372 | 2738 |
| 2015-02-28 | 15.45 | 27.66 | 21.02 | 1545 | 2766 | 2102 |
| 2015-03-22 | 19.02 | 26.66 | 23.53 | 1902 | 2666 | 2353 |
| 2015-06-28 | 16.37 | 31.51 | 24.09 | 1637 | 3151 | 2409 |
| 2015-08-15 | 18.78 | 28.53 | 21.65 | 1878 | 2853 | 2165 |
| 2015-11-08 | 17.81 | 26.78 | 20.33 | 1781 | 2678 | 2033 |
| 2016-02-06 | 19.87 | 24.13 | 22.28 | 1987 | 2413 | 2228 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-04-12 | 3.39 | 8.38 | 5.54 | 339 | 838 | 554 |
| 2014-05-03 | 6.96 | 11.11 | 8.66 | 696 | 1111 | 866 |
| 2014-06-21 | 4.44 | 12.88 | 7.59 | 444 | 1288 | 759 |
| 2014-07-25 | 6.90 | 10.33 | 8.81 | 690 | 1033 | 881 |
| 2014-08-24 | 3.60 | 9.59 | 4.47 | 360 | 959 | 447 |
| 2015-02-28 | 2.64 | 6.48 | 5.02 | 264 | 648 | 502 |
| 2015-03-22 | 4.26 | 7.98 | 5.43 | 426 | 798 | 543 |
| 2015-06-28 | 4.46 | 8.75 | 6.00 | 446 | 875 | 600 |
| 2015-08-15 | 2.78 | 9.68 | 5.02 | 278 | 968 | 502 |
| 2016-02-06 | 2.78 | 6.18 | 5.03 | 278 | 618 | 503 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-05-03 | 2:00.12 | 2:06.08 | | 12012 | 12608 | |
| 2014-06-21 | 2:01.86 | 2:08.18 | | 12186 | 12818 | |
| 2014-07-25 | 2:15.30 | 2:38.21 | | 13530 | 15821 | |
| 2014-08-24 | 1:34.79 | 2:10.55 | 1:46.24 | 9479 | 13055 | 10624 |
| 2015-02-28 | 2:08.93 | 2:08.93 | | 12893 | 12893 | |
| 2015-11-08 | 1:23.45 | 3:23.71 | 1:35.09 | 8345 | 20371 | 9509 |
| 2016-02-06 | 1:26.20 | 1:58.94 | 1:41.97 | 8620 | 11894 | 10197 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-05-03 | 6:08.35 | 7:27.33 | | 36835 | 44733 | |
| 2014-07-25 | 5:09.63 | 5:14.14 | | 30963 | 31414 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-25 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-04-12 | 1:12.68 | 1:43.81 | | 7268 | 10381 | |
| 2014-05-03 | 54.73 | 1:54.39 | 1:03.55 | 5473 | 11439 | 6355 |
| 2014-06-21 | 50.50 | 1:34.85 | 1:18.09 | 5050 | 9485 | 7809 |
| 2014-07-25 | 1:01.08 | 1:13.77 | | 6108 | 7377 | |
| 2014-08-24 | 47.67 | 1:10.87 | 1:00.84 | 4767 | 7087 | 6084 |
| 2015-02-28 | 40.96 | 1:09.99 | 45.39 | 4096 | 6999 | 4539 |
| 2015-08-15 | 29.07 | 2:11.50 | 48.55 | 2907 | 13150 | 4855 |
| 2015-11-08 | 39.17 | 1:10.04 | 51.00 | 3917 | 7004 | 5100 |
| 2016-02-06 | 32.44 | 57.74 | 43.87 | 3244 | 5774 | 4387 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-25 | 24.84 | 55.45 | 39.96 | 2484 | 5545 | 3996 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-05-03 | 4:57.71 | 5:19.03 | | 29771 | 31903 | |
| 2014-07-25 | 5:03.53 | 5:54.79 | | 30353 | 35479 | |
| 2015-06-28 | 4:19.88 | 5:08.29 | | 25988 | 30829 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-04-12 | 15.43 | 25.92 | 19.82 | 1543 | 2592 | 1982 |
| 2014-05-03 | 11.06 | 15.88 | 14.83 | 1106 | 1588 | 1483 |
| 2014-06-21 | 11.27 | 18.76 | 12.55 | 1127 | 1876 | 1255 |
| 2014-07-25 | 6.76 | 18.13 | 9.93 | 676 | 1813 | 993 |
| 2014-08-24 | 6.76 | 15.98 | 12.22 | 676 | 1598 | 1222 |
| 2015-02-28 | 6.06 | 13.61 | 8.80 | 606 | 1361 | 880 |
| 2015-03-22 | 8.17 | 15.09 | 11.51 | 817 | 1509 | 1151 |
| 2015-06-28 | 7.52 | 23.91 | 8.84 | 752 | 2391 | 884 |
| 2015-08-15 | 3.36 | 15.28 | 8.73 | 336 | 1528 | 873 |
| 2016-02-06 | 6.31 | 14.05 | 10.15 | 631 | 1405 | 1015 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-05-03 | 9.42 | 30.83 | 17.73 | 942 | 3083 | 1773 |
| 2014-07-25 | 11.18 | 2:53.41 | 20.39 | 1118 | 17341 | 2039 |
| 2015-03-22 | 6.45 | 14.79 | 10.10 | 645 | 1479 | 1010 |
| 2015-06-28 | 4.85 | 9.72 | 9.52 | 485 | 972 | 952 |
| 2015-08-15 | 7.74 | 14.99 | 10.31 | 774 | 1499 | 1031 |
| 2016-02-06 | 4.14 | 15.89 | 7.04 | 414 | 1589 | 704 |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-25 | 7:33.50 | 7:33.50 | | 45350 | 45350 | |
Globe-Trotter