Michał Mac
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : KielceCubeAttack2014 (2014-07-26)
Dernières compétitions : Beskidy Cubing Day 2016 (2016-01-09) Santa Claus Cube Race 2015 (2015-12-05) Warsaw Cube Masters 2015 (2015-09-19)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PL | Rank W | Moyenne | Rank PL | Rank W |
|---|
| 333 | 12.60 | 1202 | 41880 | 14.76 | 1102 | 38214 |
| 222 | 4.52 | 1860 | 57998 | 5.57 | 1351 | 38891 |
| 444 | 1:06.30 | 1041 | 33869 | 1:59.32 | 1122 | 47010 |
| 555 | 4:08.78 | 1273 | 35546 | | | |
| 333bf | 2:10.99 | 173 | 4138 | | | |
| 333fm | | | | | | |
| 333oh | 35.71 | 1097 | 40559 | 42.51 | 928 | 38059 |
| clock | 1:34.57 | 1367 | 28726 | | | |
| minx | | | | | | |
| pyram | 6.56 | 1230 | 29434 | 8.03 | 797 | 16556 |
| skewb | 15.36 | 2050 | 54690 | 22.08 | 1968 | 53836 |
| 444bf | | | | | | |
| 333mbf | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 13.89 | 19.85 | 15.98 | 1389 | 1985 | 1598 |
| 2015-02-28 | 15.64 | 19.05 | 17.70 | 1564 | 1905 | 1770 |
| 2015-05-30 | 13.06 | 19.74 | 15.93 | 1306 | 1974 | 1593 |
| 2015-09-19 | 13.05 | 17.93 | 14.76 | 1305 | 1793 | 1476 |
| 2015-12-05 | 12.60 | 20.75 | 14.98 | 1260 | 2075 | 1498 |
| 2016-01-09 | 13.09 | 23.15 | 15.87 | 1309 | 2315 | 1587 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 7.77 | 12.62 | 10.54 | 777 | 1262 | 1054 |
| 2015-02-28 | 4.77 | 8.61 | 6.64 | 477 | 861 | 664 |
| 2015-05-30 | 5.51 | 8.13 | 6.29 | 551 | 813 | 629 |
| 2015-09-19 | 4.87 | 7.60 | 5.57 | 487 | 760 | 557 |
| 2015-12-05 | 4.52 | 9.74 | 6.13 | 452 | 974 | 613 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 1:47.51 | 2:12.05 | 1:59.32 | 10751 | 13205 | 11932 |
| 2015-02-28 | 1:36.86 | 1:38.35 | | 9686 | 9835 | |
| 2015-05-30 | 1:32.92 | 1:32.92 | | 9292 | 9292 | |
| 2015-09-19 | 1:22.00 | 1:22.68 | | 8200 | 8268 | |
| 2015-12-05 | 1:22.45 | 1:32.03 | | 8245 | 9203 | |
| 2016-01-09 | 1:06.30 | 1:19.27 | | 6630 | 7927 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-05-30 | 5:20.83 | 5:56.04 | | 32083 | 35604 | |
| 2015-09-19 | 4:08.78 | 4:08.78 | | 24878 | 24878 | |
| 2015-12-05 | 4:18.36 | 5:13.63 | | 25836 | 31363 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-28 | | | | | | |
| 2015-05-30 | 3:20.91 | 3:56.47 | | 20091 | 23647 | |
| 2015-09-19 | 2:13.47 | 2:40.06 | | 13347 | 16006 | |
| 2015-12-05 | 2:10.99 | 2:25.68 | | 13099 | 14568 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-09-19 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 45.09 | 1:27.27 | 1:03.60 | 4509 | 8727 | 6360 |
| 2015-02-28 | 39.98 | 50.71 | | 3998 | 5071 | |
| 2015-05-30 | 35.71 | 45.26 | | 3571 | 4526 | |
| 2015-09-19 | 43.47 | 46.39 | | 4347 | 4639 | |
| 2015-12-05 | 35.85 | 56.65 | 42.51 | 3585 | 5665 | 4251 |
| 2016-01-09 | 45.13 | 51.97 | | 4513 | 5197 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-12-05 | 1:34.57 | 1:34.57 | | 9457 | 9457 | |
| 2016-01-09 | | | | | | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-12-05 | | | | | | |
| 2016-01-09 | | | | | | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 9.01 | 17.96 | 11.66 | 901 | 1796 | 1166 |
| 2015-02-28 | 9.98 | 13.93 | | 998 | 1393 | |
| 2015-05-30 | 11.80 | 11.81 | | 1180 | 1181 | |
| 2015-09-19 | 18.71 | 18.71 | | 1871 | 1871 | |
| 2015-12-05 | 8.31 | 12.57 | 9.18 | 831 | 1257 | 918 |
| 2016-01-09 | 6.56 | 11.28 | 8.03 | 656 | 1128 | 803 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 28.80 | 1:10.96 | 55.19 | 2880 | 7096 | 5519 |
| 2015-02-28 | 19.42 | 26.48 | | 1942 | 2648 | |
| 2015-09-19 | 15.36 | 34.24 | | 1536 | 3424 | |
| 2015-12-05 | 19.82 | 24.33 | 22.08 | 1982 | 2433 | 2208 |
| 2016-01-09 | 18.88 | 22.40 | | 1888 | 2240 | |
444bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-05-30 | | | | | | |
| 2015-09-19 | | | | | | |
| 2015-12-05 | | | | | | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-05-30 | | | | | | |
| 2015-09-19 | | | | | | |
Globe-Trotter