Adrian Kołodziej
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : MielecOpen2014 (2014-03-15)
Dernières compétitions : Świdnik Open 2015 (2015-02-21) Big Cube Krasnik 2014 (2014-09-06) Kielce Cube Attack 2014 (2014-07-26)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PL | Rank W | Moyenne | Rank PL | Rank W |
|---|
| 333 | 16.69 | 2063 | 79179 | 20.05 | 2044 | 78305 |
| 222 | 5.45 | 2395 | 78307 | 6.49 | 1847 | 56646 |
| 444 | 1:17.63 | 1299 | 42439 | 1:38.64 | 1072 | 42836 |
| 555 | 3:07.30 | 1097 | 30755 | | | |
| 333oh | 52.22 | 1553 | 54604 | | | |
| pyram | 11.18 | 2687 | 75259 | | | |
| skewb | 13.01 | 1857 | 48655 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-03-15 | 32.66 | 41.24 | 39.11 | 3266 | 4124 | 3911 |
| 2014-07-26 | 18.03 | 31.49 | 20.32 | 1803 | 3149 | 2032 |
| 2014-09-06 | 18.20 | 28.86 | 22.16 | 1820 | 2886 | 2216 |
| 2015-02-21 | 16.69 | 24.02 | 20.05 | 1669 | 2402 | 2005 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 8.61 | 12.69 | 9.56 | 861 | 1269 | 956 |
| 2014-09-06 | 5.91 | 8.25 | 7.02 | 591 | 825 | 702 |
| 2015-02-21 | 5.45 | 7.68 | 6.49 | 545 | 768 | 649 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 1:41.86 | 2:02.99 | 1:54.83 | 10186 | 12299 | 11483 |
| 2014-09-06 | 1:25.28 | 1:43.69 | 1:38.64 | 8528 | 10369 | 9864 |
| 2015-02-21 | 1:17.63 | 1:43.46 | | 7763 | 10346 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-21 | 3:07.30 | 3:30.52 | | 18730 | 21052 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 54.98 | 1:05.15 | | 5498 | 6515 | |
| 2014-09-06 | 56.80 | 1:05.01 | | 5680 | 6501 | |
| 2015-02-21 | 52.22 | 52.22 | | 5222 | 5222 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-09-06 | 11.18 | 17.99 | | 1118 | 1799 | |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-09-06 | 16.86 | 19.37 | | 1686 | 1937 | |
| 2015-02-21 | 13.01 | 20.65 | | 1301 | 2065 | |
Globe-Trotter