Ayvan Joe Hidalgo
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : PistayDayat2014 (2014-05-01)
Dernières compétitions : Valenzuela Cube Classic 2019 (2019-02-02) Urdaneta City Fiesta Open 2017 (2017-12-02) Baguio City Open 2017 (2017-10-29)
PR Streak : 6
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PH | Rank W | Moyenne | Rank PH | Rank W |
|---|
| 333 | 16.03 | 2670 | 75389 | 21.66 | 3177 | 91707 |
| 222 | 5.43 | 2094 | 79591 | 7.73 | 2204 | 79732 |
| 444 | 1:12.02 | 1195 | 39302 | 1:19.22 | 1100 | 35650 |
| 555 | 3:13.53 | 794 | 32333 | | | |
| 333oh | 41.56 | 1772 | 47667 | 1:03.41 | 1895 | 50291 |
| minx | 3:52.21 | 589 | 29377 | 4:35.27 | 452 | 19487 |
| pyram | 7.29 | 799 | 37497 | 10.36 | 756 | 33214 |
| skewb | 7.49 | 555 | 26132 | 9.38 | 410 | 17909 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| skewb | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-05-01 | 44.56 | 1:21.31 | 51.81 | 4456 | 8131 | 5181 |
| 2015-01-31 | 17.87 | 30.61 | 23.88 | 1787 | 3061 | 2388 |
| 2015-03-22 | 16.47 | 34.52 | 24.16 | 1647 | 3452 | 2416 |
| 2015-10-25 | 16.69 | 28.84 | 21.66 | 1669 | 2884 | 2166 |
| 2016-12-04 | 16.03 | 28.16 | 23.05 | 1603 | 2816 | 2305 |
| 2017-05-28 | 20.21 | 30.25 | 23.95 | 2021 | 3025 | 2395 |
| 2017-10-29 | 17.82 | 27.20 | 21.73 | 1782 | 2720 | 2173 |
| 2017-12-02 | 20.28 | 25.20 | 22.73 | 2028 | 2520 | 2273 |
| 2019-02-02 | 22.00 | 27.76 | 26.29 | 2200 | 2776 | 2629 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-25 | 6.22 | 12.89 | 8.04 | 622 | 1289 | 804 |
| 2017-12-02 | 6.65 | 8.45 | 7.73 | 665 | 845 | 773 |
| 2019-02-02 | 5.43 | 11.91 | 9.34 | 543 | 1191 | 934 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-31 | 1:28.24 | 1:50.98 | 1:33.85 | 8824 | 11098 | 9385 |
| 2015-03-22 | 1:13.55 | 1:46.21 | 1:27.76 | 7355 | 10621 | 8776 |
| 2016-12-04 | 1:12.02 | 1:34.56 | 1:19.22 | 7202 | 9456 | 7922 |
| 2017-05-28 | 1:12.59 | 1:32.86 | 1:28.33 | 7259 | 9286 | 8833 |
| 2017-10-29 | 1:15.41 | 1:35.70 | 1:23.10 | 7541 | 9570 | 8310 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-28 | 3:13.53 | 3:13.53 | | 19353 | 19353 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-31 | 41.56 | 1:19.86 | 1:03.41 | 4156 | 7986 | 6341 |
| 2016-12-04 | 53.86 | 1:17.02 | 1:10.53 | 5386 | 7702 | 7053 |
| 2017-05-28 | 56.23 | 56.23 | | 5623 | 5623 | |
| 2017-12-02 | 45.42 | 1:16.09 | 1:08.25 | 4542 | 7609 | 6825 |
| 2019-02-02 | | | | | | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-03-22 | 3:54.73 | 4:44.18 | 4:35.27 | 23473 | 28418 | 27527 |
| 2015-10-25 | 3:52.21 | 5:21.15 | 4:52.76 | 23221 | 32115 | 29276 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-31 | 9.61 | 18.29 | 14.37 | 961 | 1829 | 1437 |
| 2015-03-22 | 7.29 | 16.33 | 10.36 | 729 | 1633 | 1036 |
| 2015-10-25 | 11.98 | 19.93 | 13.62 | 1198 | 1993 | 1362 |
| 2017-12-02 | 10.17 | 21.99 | 15.14 | 1017 | 2199 | 1514 |
| 2019-02-02 | 17.62 | 28.39 | 21.32 | 1762 | 2839 | 2132 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-31 | 10.80 | 19.65 | 15.18 | 1080 | 1965 | 1518 |
| 2015-03-22 | 14.88 | 27.00 | 15.71 | 1488 | 2700 | 1571 |
| 2015-10-25 | 7.69 | 14.52 | 10.13 | 769 | 1452 | 1013 |
| 2016-12-04 | 9.16 | 13.42 | 11.73 | 916 | 1342 | 1173 |
| 2017-05-28 | 7.98 | 14.57 | 10.61 | 798 | 1457 | 1061 |
| 2017-12-02 | 7.49 | 13.89 | 9.38 | 749 | 1389 | 938 |
| 2019-02-02 | 8.30 | 14.44 | 12.36 | 830 | 1444 | 1236 |
Globe-Trotter