John Gray
Compétition(s) : 11
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : Wiscube2014 (2014-09-06)
Dernières compétitions : Cubetcha 2018 (2018-10-20) CubingUSA Nationals 2017 (2017-07-07) Minnesota Cube Melt 2017 (2017-05-06)
PR Streak : 11 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 11.07 | 5506 | 28568 | 14.12 | 6455 | 34132 |
| 222 | 3.12 | 5834 | 27789 | 3.87 | 2539 | 11809 |
| 444 | 52.68 | 4114 | 22373 | 58.79 | 3858 | 21017 |
| 555 | 2:03.18 | 4081 | 19905 | 2:22.75 | 4193 | 19920 |
| 666 | 3:14.69 | 1674 | 7883 | 3:39.93 | 1842 | 8408 |
| 777 | 7:08.71 | 2420 | 10971 | | | |
| 333fm | 42 | 1134 | 6538 | | | |
| 333oh | 22.32 | 3314 | 18867 | 30.24 | 4010 | 22978 |
| clock | 42.72 | 7849 | 28133 | 54.60 | 6407 | 22734 |
| minx | 2:05.86 | 3444 | 16201 | 2:20.66 | 3240 | 14860 |
| pyram | 6.40 | 5962 | 28446 | 10.16 | 6607 | 31614 |
| skewb | 7.37 | 5921 | 25496 | 11.87 | 6477 | 27665 |
| sq1 | 43.43 | 4366 | 16727 | 1:02.47 | 4295 | 16226 |
| 333ft | 4:20.88 | 516 | 2886 | 7:45.92 | 427 | 2378 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-09-06 | 23.95 | 31.49 | 28.84 | 2395 | 3149 | 2884 |
| 2014-11-01 | 18.18 | 24.19 | | 1818 | 2419 | |
| 2015-10-24 | 14.04 | 21.06 | 17.89 | 1404 | 2106 | 1789 |
| 2016-11-05 | 14.09 | 27.24 | 20.68 | 1409 | 2724 | 2068 |
| 2016-12-10 | 12.23 | 20.10 | 15.62 | 1223 | 2010 | 1562 |
| 2017-05-06 | 11.07 | 20.17 | 16.56 | 1107 | 2017 | 1656 |
| 2017-07-07 | 11.68 | 23.62 | 15.74 | 1168 | 2362 | 1574 |
| 2018-10-20 | 12.41 | 25.79 | 14.12 | 1241 | 2579 | 1412 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-09-06 | 4.80 | 8.44 | 7.12 | 480 | 844 | 712 |
| 2014-11-01 | 7.28 | 9.16 | | 728 | 916 | |
| 2015-10-24 | 4.32 | 8.22 | 5.52 | 432 | 822 | 552 |
| 2016-11-05 | 5.01 | 6.53 | 5.75 | 501 | 653 | 575 |
| 2017-05-06 | 4.99 | 6.72 | 5.43 | 499 | 672 | 543 |
| 2017-07-07 | 3.28 | 8.43 | 5.29 | 328 | 843 | 529 |
| 2018-10-20 | 3.12 | 9.73 | 3.87 | 312 | 973 | 387 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-11-01 | 1:53.03 | 1:53.03 | | 11303 | 11303 | |
| 2016-11-05 | 1:01.61 | 1:23.43 | 1:11.76 | 6161 | 8343 | 7176 |
| 2017-05-06 | 59.74 | 1:32.99 | 1:15.41 | 5974 | 9299 | 7541 |
| 2017-07-07 | 58.75 | 3:04.60 | 1:43.51 | 5875 | 18460 | 10351 |
| 2018-10-20 | 52.68 | 1:04.90 | 58.79 | 5268 | 6490 | 5879 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-24 | 3:31.28 | 3:35.63 | | 21128 | 21563 | |
| 2016-11-05 | 2:03.18 | 2:57.15 | 2:22.75 | 12318 | 17715 | 14275 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-12-10 | 5:19.20 | 5:19.20 | | 31920 | 31920 | |
| 2017-05-06 | 3:16.86 | 3:56.43 | 3:42.00 | 19686 | 23643 | 22200 |
| 2017-07-07 | 3:14.69 | 4:15.12 | 3:39.93 | 19469 | 25512 | 21993 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-12-10 | 7:08.71 | 7:08.71 | | 42871 | 42871 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-02-20 | | | | | | |
| 2016-11-06 | 42 | 49 | | 42 | 49 | |
| 2016-12-10 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-11-01 | 1:35.75 | 1:35.75 | | 9575 | 9575 | |
| 2016-11-05 | | | | | | |
| 2017-02-12 | 22.32 | 36.50 | 34.24 | 2232 | 3650 | 3424 |
| 2017-05-06 | 26.96 | 38.10 | 30.24 | 2696 | 3810 | 3024 |
| 2017-07-07 | 34.82 | 59.40 | 41.16 | 3482 | 5940 | 4116 |
| 2018-10-20 | 29.81 | 51.55 | 36.76 | 2981 | 5155 | 3676 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-02-20 | 42.72 | 2:00.34 | 54.60 | 4272 | 12034 | 5460 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-09-06 | | | | | | |
| 2016-12-10 | 3:47.05 | 3:58.65 | | 22705 | 23865 | |
| 2017-02-12 | 2:05.86 | 2:40.86 | 2:20.66 | 12586 | 16086 | 14066 |
| 2017-07-07 | 2:20.84 | 2:46.38 | | 14084 | 16638 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-09-06 | 16.94 | 27.78 | 21.15 | 1694 | 2778 | 2115 |
| 2016-12-10 | 8.43 | 11.20 | 10.48 | 843 | 1120 | 1048 |
| 2017-07-07 | 6.40 | 15.48 | 10.16 | 640 | 1548 | 1016 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-09-06 | 15.67 | 25.07 | 20.41 | 1567 | 2507 | 2041 |
| 2014-11-01 | 8.84 | 14.84 | 13.07 | 884 | 1484 | 1307 |
| 2016-12-10 | 7.37 | 16.99 | 13.30 | 737 | 1699 | 1330 |
| 2017-07-07 | 7.90 | 33.70 | 15.11 | 790 | 3370 | 1511 |
| 2018-10-20 | 10.61 | 13.99 | 11.87 | 1061 | 1399 | 1187 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-11-01 | 4:31.30 | 4:31.30 | | 27130 | 27130 | |
| 2015-10-24 | 1:25.03 | 1:25.03 | | 8503 | 8503 | |
| 2016-12-10 | 43.43 | 1:21.42 | 1:02.47 | 4343 | 8142 | 6247 |
| 2017-02-12 | 55.08 | 1:03.07 | | 5508 | 6307 | |
| 2017-05-06 | 58.13 | 1:11.44 | | 5813 | 7144 | |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-02-20 | 4:20.88 | 12:08.00 | 7:45.92 | 26088 | 72800 | 46592 |
| 2016-12-10 | 6:42.86 | 6:42.86 | | 40286 | 40286 | |
Globe-Trotter