Adrián Ramírez
Compétition(s) : 74
Pays visité(s) : 8 - voir la carte
Dernières compétitions : Naucalli Ce 2025 (2025-07-19) Rubik's WCA World Championship 2025 (2025-07-03) 444 Puebla 2025 (2025-04-26)
Prochaines compétitions : Mexican Championship 2025 (2025-12-18)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank GT | Rank W | Moyenne | Rank GT | Rank W |
---|
333 | 8.93 | 26 | 11570 | 12.21 | 48 | 18866 |
222 | 2.21 | 27 | 10305 | 4.28 | 41 | 16140 |
444 | 46.22 | 57 | 14716 | 58.41 | 78 | 19526 |
555 | 1:33.44 | 48 | 10842 | 1:42.18 | 47 | 10443 |
666 | 4:16.30 | 42 | 10953 | 4:57.35 | 36 | 10251 |
777 | 7:02.26 | 40 | 10131 | 7:19.49 | 33 | 8135 |
333bf | 2:30.12 | 17 | 4708 | 3:36.88 | 14 | 2822 |
333fm | 26 | 1 | 655 | 33.33 | 1 | 1038 |
333oh | 15.75 | 19 | 6293 | 20.70 | 28 | 7676 |
clock | 17.38 | 27 | 15474 | 17.85 | 17 | 12373 |
minx | 1:52.46 | 64 | 12995 | 2:00.87 | 61 | 11841 |
pyram | 3.71 | 21 | 7246 | 7.18 | 38 | 11721 |
skewb | 7.19 | 64 | 23359 | 11.97 | 81 | 26821 |
sq1 | 14.49 | 9 | 3401 | 28.65 | 21 | 6834 |
333mbf | 3/3 0:29:37 | 12 | 2230 | | | |
Records battus
Épreuve | Single | Moyenne |
---|
WR | CR | NR | WR | CR | NR |
---|
333 | | | 3 | | | 6 |
|
222 | | | 2 | | | 1 |
|
444 | | | 1 | | | 1 |
|
555 | | | 4 | | | 6 |
|
666 | | | 1 | | | 1 |
|
777 | | | 1 | | | 1 |
|
333bf | | | 1 | | | |
|
333fm | | | 9 | | | 5 |
|
333oh | | | 2 | | | 1 |
|
Médailles obtenues
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|
333 | 10 | 3 | 6 |
|
222 | 4 | 1 | 1 |
|
444 | | 5 | 2 |
|
555 | 7 | 3 | 5 |
|
666 | 2 | | 1 |
|
777 | 1 | | |
|
333bf | | 8 | 10 |
|
333fm | 8 | 2 | 2 |
|
333oh | 7 | 5 | 6 |
|
pyram | | 1 | 3 |
|
sq1 | 1 | 1 | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2013-12-01 | 13.27 | 23.28 | 16.44 | 1327 | 2328 | 1644 |
2014-03-30 | 13.45 | 18.54 | 16.07 | 1345 | 1854 | 1607 |
2014-08-17 | 12.31 | 20.88 | 14.70 | 1231 | 2088 | 1470 |
2014-09-07 | 12.60 | 20.72 | 14.87 | 1260 | 2072 | 1487 |
2014-11-29 | 13.23 | 17.98 | 14.23 | 1323 | 1798 | 1423 |
2014-12-13 | 12.45 | 17.53 | 14.86 | 1245 | 1753 | 1486 |
2015-01-17 | 12.74 | 17.79 | 15.46 | 1274 | 1779 | 1546 |
2015-01-25 | 12.41 | 19.24 | 14.43 | 1241 | 1924 | 1443 |
2015-07-17 | 11.68 | 13.74 | | 1168 | 1374 | |
2015-09-25 | 10.58 | 17.95 | 13.43 | 1058 | 1795 | 1343 |
2015-11-14 | 12.20 | 19.37 | 13.42 | 1220 | 1937 | 1342 |
2015-11-28 | 13.18 | 18.65 | 14.35 | 1318 | 1865 | 1435 |
2015-12-20 | 12.52 | 23.81 | 13.31 | 1252 | 2381 | 1331 |
2016-01-08 | 13.73 | 19.35 | 15.22 | 1373 | 1935 | 1522 |
2016-05-28 | 12.41 | 16.77 | 14.20 | 1241 | 1677 | 1420 |
2016-08-12 | 12.46 | 17.82 | 13.71 | 1246 | 1782 | 1371 |
2016-09-10 | 12.09 | 21.93 | 13.11 | 1209 | 2193 | 1311 |
2016-10-22 | 10.25 | 17.64 | 14.45 | 1025 | 1764 | 1445 |
2016-11-12 | 11.51 | 19.26 | 13.54 | 1151 | 1926 | 1354 |
2016-11-19 | 13.37 | 17.26 | 15.02 | 1337 | 1726 | 1502 |
2016-12-21 | 11.27 | 25.24 | 13.90 | 1127 | 2524 | 1390 |
2017-05-27 | 11.66 | 17.36 | 13.28 | 1166 | 1736 | 1328 |
2017-07-01 | 11.13 | 16.59 | 13.17 | 1113 | 1659 | 1317 |
2017-08-19 | 12.20 | 18.45 | 14.01 | 1220 | 1845 | 1401 |
2017-09-02 | 11.66 | 22.34 | 14.15 | 1166 | 2234 | 1415 |
2017-10-21 | 10.77 | 16.29 | 12.38 | 1077 | 1629 | 1238 |
2017-10-29 | 11.60 | 16.02 | 13.38 | 1160 | 1602 | 1338 |
2017-12-02 | 11.10 | 17.94 | 13.30 | 1110 | 1794 | 1330 |
2018-01-21 | 11.22 | 18.03 | 12.92 | 1122 | 1803 | 1292 |
2018-02-10 | 10.25 | 16.18 | 12.26 | 1025 | 1618 | 1226 |
2018-03-03 | 11.93 | 15.87 | 12.60 | 1193 | 1587 | 1260 |
2018-04-07 | 11.41 | 17.38 | 12.88 | 1141 | 1738 | 1288 |
2018-07-21 | 12.51 | 19.43 | 14.20 | 1251 | 1943 | 1420 |
2018-07-28 | 12.14 | 16.69 | 13.40 | 1214 | 1669 | 1340 |
2018-08-18 | 11.54 | 15.75 | 13.48 | 1154 | 1575 | 1348 |
2018-09-22 | 9.57 | 35.78 | 14.25 | 957 | 3578 | 1425 |
2018-11-17 | 11.91 | 18.09 | 14.13 | 1191 | 1809 | 1413 |
2018-12-19 | 12.38 | 17.07 | 14.06 | 1238 | 1707 | 1406 |
2019-02-24 | 11.12 | 16.05 | 13.29 | 1112 | 1605 | 1329 |
2019-06-08 | 11.03 | 16.64 | 14.87 | 1103 | 1664 | 1487 |
2019-07-13 | 12.09 | 17.49 | 14.17 | 1209 | 1749 | 1417 |
2019-08-17 | 11.18 | 17.62 | 13.64 | 1118 | 1762 | 1364 |
2019-09-07 | 12.88 | 18.13 | 15.01 | 1288 | 1813 | 1501 |
2019-11-22 | 12.87 | 27.22 | 14.63 | 1287 | 2722 | 1463 |
2021-12-28 | 13.02 | 17.58 | 14.41 | 1302 | 1758 | 1441 |
2022-02-19 | 12.33 | 20.80 | 14.52 | 1233 | 2080 | 1452 |
2022-04-10 | 11.25 | 20.30 | 12.66 | 1125 | 2030 | 1266 |
2022-05-07 | 8.93 | 16.95 | 12.78 | 893 | 1695 | 1278 |
2022-05-21 | 11.99 | 15.70 | 13.26 | 1199 | 1570 | 1326 |
2022-06-11 | 12.69 | 33.23 | 13.72 | 1269 | 3323 | 1372 |
2022-07-16 | 12.32 | 19.89 | 14.50 | 1232 | 1989 | 1450 |
2022-07-24 | 11.68 | 15.69 | 13.81 | 1168 | 1569 | 1381 |
2022-12-16 | 13.52 | 19.49 | 13.87 | 1352 | 1949 | 1387 |
2023-01-21 | 10.78 | 23.75 | 13.53 | 1078 | 2375 | 1353 |
2023-06-18 | 10.91 | 20.06 | 12.21 | 1091 | 2006 | 1221 |
2023-12-09 | 11.26 | 19.17 | 13.39 | 1126 | 1917 | 1339 |
2024-04-27 | 12.03 | 16.02 | 14.58 | 1203 | 1602 | 1458 |
2024-07-13 | 12.02 | 15.51 | 13.19 | 1202 | 1551 | 1319 |
2024-08-17 | 14.05 | 17.48 | 16.54 | 1405 | 1748 | 1654 |
2024-08-24 | 12.26 | 19.37 | 12.88 | 1226 | 1937 | 1288 |
2024-08-31 | 12.70 | 15.32 | 13.47 | 1270 | 1532 | 1347 |
2024-11-16 | 12.20 | 16.10 | 14.01 | 1220 | 1610 | 1401 |
2024-12-06 | 10.71 | 19.93 | 13.64 | 1071 | 1993 | 1364 |
2025-04-26 | 11.56 | 14.90 | 12.84 | 1156 | 1490 | 1284 |
2025-07-03 | 12.64 | 14.61 | 13.64 | 1264 | 1461 | 1364 |
2025-07-19 | 11.80 | 16.83 | 13.82 | 1180 | 1683 | 1382 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2013-12-01 | 4.89 | 14.47 | 8.29 | 489 | 1447 | 829 |
2014-08-17 | 2.87 | 9.01 | 4.86 | 287 | 901 | 486 |
2014-09-07 | 4.08 | 8.63 | 6.03 | 408 | 863 | 603 |
2014-11-29 | 3.71 | 9.09 | 5.52 | 371 | 909 | 552 |
2014-12-13 | 3.96 | 8.06 | 6.49 | 396 | 806 | 649 |
2015-01-17 | 2.74 | 8.88 | 6.17 | 274 | 888 | 617 |
2015-01-25 | 2.97 | 7.92 | 6.39 | 297 | 792 | 639 |
2015-07-17 | 3.69 | 6.89 | 5.37 | 369 | 689 | 537 |
2015-09-25 | 3.66 | 15.36 | 5.36 | 366 | 1536 | 536 |
2015-11-14 | 4.13 | 11.18 | 5.68 | 413 | 1118 | 568 |
2015-11-28 | 3.49 | 18.61 | 4.66 | 349 | 1861 | 466 |
2015-12-20 | 3.19 | 7.74 | 4.97 | 319 | 774 | 497 |
2016-01-08 | 3.25 | 7.55 | 5.06 | 325 | 755 | 506 |
2016-05-28 | 3.93 | 12.41 | 4.97 | 393 | 1241 | 497 |
2016-08-12 | 2.64 | 8.66 | 5.42 | 264 | 866 | 542 |
2016-09-10 | 4.17 | 10.75 | 5.55 | 417 | 1075 | 555 |
2016-10-22 | 2.21 | 8.16 | 6.47 | 221 | 816 | 647 |
2016-11-12 | 4.84 | 7.52 | 5.60 | 484 | 752 | 560 |
2016-11-19 | 5.36 | 7.01 | 6.04 | 536 | 701 | 604 |
2016-12-21 | 4.23 | 10.19 | 5.52 | 423 | 1019 | 552 |
2017-05-27 | 3.95 | 11.41 | 5.89 | 395 | 1141 | 589 |
2017-07-01 | 5.35 | 8.28 | 6.24 | 535 | 828 | 624 |
2017-08-19 | 2.72 | 10.30 | 6.32 | 272 | 1030 | 632 |
2017-09-02 | 3.29 | 9.48 | 5.16 | 329 | 948 | 516 |
2017-10-21 | 2.58 | 10.65 | 5.85 | 258 | 1065 | 585 |
2017-10-29 | 3.72 | 6.98 | 5.00 | 372 | 698 | 500 |
2017-12-02 | 3.20 | 9.36 | 4.67 | 320 | 936 | 467 |
2018-01-21 | 3.55 | 9.53 | 4.84 | 355 | 953 | 484 |
2018-02-10 | 3.64 | 8.32 | 5.52 | 364 | 832 | 552 |
2018-03-03 | 3.46 | 8.44 | 4.28 | 346 | 844 | 428 |
2018-04-07 | 4.47 | 7.54 | 5.50 | 447 | 754 | 550 |
2018-07-21 | 2.44 | 9.49 | 5.33 | 244 | 949 | 533 |
2018-07-28 | 3.90 | 7.98 | 5.00 | 390 | 798 | 500 |
2018-08-18 | 3.08 | 8.89 | 5.25 | 308 | 889 | 525 |
2018-09-22 | 3.40 | 9.59 | 4.62 | 340 | 959 | 462 |
2018-11-17 | 3.79 | 8.89 | 5.72 | 379 | 889 | 572 |
2018-12-19 | 3.24 | 9.73 | 5.72 | 324 | 973 | 572 |
2019-02-24 | 5.19 | 7.11 | 5.87 | 519 | 711 | 587 |
2019-06-08 | 4.90 | 7.43 | 6.35 | 490 | 743 | 635 |
2019-07-13 | 4.17 | 10.02 | 6.43 | 417 | 1002 | 643 |
2019-08-17 | 3.47 | 11.43 | 5.86 | 347 | 1143 | 586 |
2019-09-07 | 6.60 | 9.26 | 7.35 | 660 | 926 | 735 |
2019-11-22 | 3.34 | 9.20 | 5.72 | 334 | 920 | 572 |
2021-12-28 | 4.51 | 6.17 | 5.52 | 451 | 617 | 552 |
2022-02-19 | 3.85 | 11.03 | 5.89 | 385 | 1103 | 589 |
2022-04-10 | 3.51 | 11.54 | 5.84 | 351 | 1154 | 584 |
2022-05-07 | 2.97 | 9.87 | 4.94 | 297 | 987 | 494 |
2022-06-11 | 2.87 | 12.63 | 5.19 | 287 | 1263 | 519 |
2022-07-16 | 4.89 | 11.12 | 6.27 | 489 | 1112 | 627 |
2022-12-16 | 4.41 | 10.40 | 8.48 | 441 | 1040 | 848 |
2023-01-21 | 3.04 | 9.26 | 5.33 | 304 | 926 | 533 |
2023-06-18 | 3.91 | 6.96 | 5.26 | 391 | 696 | 526 |
2023-12-09 | 4.46 | 8.33 | 5.53 | 446 | 833 | 553 |
2024-04-20 | 4.06 | 6.67 | 4.96 | 406 | 667 | 496 |
2024-04-27 | 2.93 | 10.02 | 6.04 | 293 | 1002 | 604 |
2024-07-13 | 3.52 | 9.34 | 5.58 | 352 | 934 | 558 |
2024-08-17 | 4.72 | 8.81 | 6.12 | 472 | 881 | 612 |
2024-08-24 | 4.23 | 6.20 | 5.38 | 423 | 620 | 538 |
2024-08-31 | 3.62 | 10.57 | 5.74 | 362 | 1057 | 574 |
2024-11-16 | 3.69 | 7.87 | 6.12 | 369 | 787 | 612 |
2024-12-06 | 4.33 | 9.45 | 5.70 | 433 | 945 | 570 |
2025-04-26 | 4.50 | 9.90 | 7.23 | 450 | 990 | 723 |
2025-07-03 | 3.50 | 8.26 | 5.49 | 350 | 826 | 549 |
2025-07-19 | 5.50 | 7.69 | 6.36 | 550 | 769 | 636 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2013-12-01 | 1:16.65 | 1:44.06 | 1:33.63 | 7665 | 10406 | 9363 |
2014-03-30 | 58.28 | 1:21.17 | 1:08.28 | 5828 | 8117 | 6828 |
2014-09-07 | 1:06.69 | 1:18.76 | 1:11.90 | 6669 | 7876 | 7190 |
2014-11-29 | 59.37 | 1:30.29 | 1:08.46 | 5937 | 9029 | 6846 |
2014-12-13 | 1:00.52 | 1:21.28 | 1:06.03 | 6052 | 8128 | 6603 |
2015-07-17 | 57.73 | 1:12.52 | 1:06.37 | 5773 | 7252 | 6637 |
2015-09-25 | 58.41 | 1:42.04 | 1:12.03 | 5841 | 10204 | 7203 |
2015-11-14 | 1:01.16 | 1:22.70 | 1:13.06 | 6116 | 8270 | 7306 |
2015-11-28 | 56.83 | 2:08.17 | 1:06.54 | 5683 | 12817 | 6654 |
2015-12-20 | 57.32 | 1:34.64 | 1:03.18 | 5732 | 9464 | 6318 |
2016-01-08 | 56.30 | 1:27.66 | 1:01.57 | 5630 | 8766 | 6157 |
2016-05-28 | 59.03 | 1:16.36 | 1:08.61 | 5903 | 7636 | 6861 |
2016-08-12 | 1:00.08 | 1:22.76 | 1:09.67 | 6008 | 8276 | 6967 |
2016-09-10 | 1:00.17 | 1:18.89 | 1:03.19 | 6017 | 7889 | 6319 |
2016-11-19 | 1:03.62 | 1:19.08 | 1:12.96 | 6362 | 7908 | 7296 |
2016-12-21 | 55.32 | 2:53.37 | 1:04.40 | 5532 | 17337 | 6440 |
2017-05-27 | 54.75 | 1:24.63 | 1:07.58 | 5475 | 8463 | 6758 |
2017-07-01 | 58.82 | 1:27.61 | 1:10.15 | 5882 | 8761 | 7015 |
2017-08-19 | 1:13.91 | 1:26.20 | 1:17.30 | 7391 | 8620 | 7730 |
2017-09-02 | 59.21 | 1:27.09 | 1:07.41 | 5921 | 8709 | 6741 |
2017-10-21 | 1:00.51 | 1:16.77 | 1:08.68 | 6051 | 7677 | 6868 |
2017-12-02 | 47.38 | 1:51.06 | 1:15.98 | 4738 | 11106 | 7598 |
2018-02-10 | 59.41 | 1:17.92 | 1:10.53 | 5941 | 7792 | 7053 |
2018-03-03 | 48.92 | 1:17.95 | 1:02.51 | 4892 | 7795 | 6251 |
2018-04-07 | 54.70 | 1:07.85 | 59.46 | 5470 | 6785 | 5946 |
2018-07-21 | 57.12 | 1:05.52 | 1:00.26 | 5712 | 6552 | 6026 |
2018-07-28 | 46.22 | 1:07.79 | 58.41 | 4622 | 6779 | 5841 |
2018-08-18 | 56.03 | 1:03.69 | 1:00.58 | 5603 | 6369 | 6058 |
2018-09-22 | 1:01.88 | 1:02.19 | | 6188 | 6219 | |
2018-11-17 | 57.82 | 2:54.33 | 1:44.96 | 5782 | 17433 | 10496 |
2018-12-19 | 1:07.47 | 1:09.25 | | 6747 | 6925 | |
2019-06-08 | 54.95 | 1:36.06 | 1:06.06 | 5495 | 9606 | 6606 |
2019-07-13 | 53.41 | 1:15.62 | 1:05.60 | 5341 | 7562 | 6560 |
2019-08-17 | 1:00.97 | 1:16.53 | 1:10.14 | 6097 | 7653 | 7014 |
2019-09-07 | 58.23 | 1:16.97 | 1:07.84 | 5823 | 7697 | 6784 |
2019-11-22 | 1:04.96 | 1:23.68 | | 6496 | 8368 | |
2021-12-28 | 1:14.91 | 1:20.57 | | 7491 | 8057 | |
2022-02-19 | 1:00.07 | 1:12.94 | 1:05.39 | 6007 | 7294 | 6539 |
2022-04-10 | 56.10 | 1:15.11 | 1:01.88 | 5610 | 7511 | 6188 |
2022-05-07 | 1:02.18 | 1:14.64 | 1:05.56 | 6218 | 7464 | 6556 |
2022-07-16 | 57.97 | 1:24.31 | 1:02.88 | 5797 | 8431 | 6288 |
2022-12-16 | 1:15.35 | 1:16.14 | | 7535 | 7614 | |
2023-06-18 | 1:16.71 | 1:34.65 | | 7671 | 9465 | |
2023-12-09 | 1:04.89 | 1:08.21 | | 6489 | 6821 | |
2024-04-27 | 1:04.05 | 1:09.81 | | 6405 | 6981 | |
2024-07-13 | 56.46 | 1:11.69 | 1:03.19 | 5646 | 7169 | 6319 |
2024-11-16 | 53.36 | 1:10.28 | 1:04.53 | 5336 | 7028 | 6453 |
2024-12-06 | 59.83 | 1:08.73 | | 5983 | 6873 | |
2025-04-26 | 57.76 | 1:22.85 | 1:05.52 | 5776 | 8285 | 6552 |
2025-07-03 | 1:04.15 | 1:04.15 | | 6415 | 6415 | |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2013-12-01 | 2:47.69 | 3:23.48 | 3:06.28 | 16769 | 20348 | 18628 |
2014-03-30 | 2:22.48 | 2:54.39 | 2:37.71 | 14248 | 17439 | 15771 |
2014-08-17 | 2:14.88 | 2:43.36 | 2:25.71 | 13488 | 16336 | 14571 |
2014-09-07 | 2:12.74 | 2:37.26 | 2:25.53 | 13274 | 15726 | 14553 |
2014-11-29 | 2:06.00 | 2:30.48 | 2:16.16 | 12600 | 15048 | 13616 |
2014-12-13 | 2:00.37 | 2:24.46 | 2:13.71 | 12037 | 14446 | 13371 |
2015-01-17 | 1:59.98 | 2:34.84 | 2:14.58 | 11998 | 15484 | 13458 |
2015-07-17 | 2:08.54 | 2:12.26 | | 12854 | 13226 | |
2015-09-25 | 2:01.97 | 2:20.73 | 2:11.70 | 12197 | 14073 | 13170 |
2015-11-14 | 1:44.09 | 2:29.23 | 2:02.43 | 10409 | 14923 | 12243 |
2015-11-28 | 1:47.63 | 2:08.17 | 2:00.23 | 10763 | 12817 | 12023 |
2015-12-20 | 1:43.79 | 2:16.47 | 1:59.53 | 10379 | 13647 | 11953 |
2016-01-08 | 1:51.57 | 2:29.67 | 2:07.18 | 11157 | 14967 | 12718 |
2016-08-12 | 1:51.88 | 2:11.85 | 1:56.55 | 11188 | 13185 | 11655 |
2016-11-19 | 2:07.27 | 2:07.27 | | 12727 | 12727 | |
2016-12-21 | 1:45.92 | 2:31.49 | 2:09.52 | 10592 | 15149 | 12952 |
2017-05-27 | 1:49.96 | 2:16.94 | 2:09.63 | 10996 | 13694 | 12963 |
2017-07-01 | 2:22.52 | 2:38.79 | | 14252 | 15879 | |
2017-09-02 | 2:04.52 | 2:27.20 | 2:11.88 | 12452 | 14720 | 13188 |
2017-10-21 | 1:58.41 | 2:25.97 | 2:14.18 | 11841 | 14597 | 13418 |
2017-10-29 | 1:48.63 | 2:07.68 | 1:51.92 | 10863 | 12768 | 11192 |
2017-12-02 | 1:37.72 | 2:35.59 | 1:48.37 | 9772 | 15559 | 10837 |
2018-01-21 | 1:49.89 | 2:01.12 | 1:52.56 | 10989 | 12112 | 11256 |
2018-02-10 | 1:46.92 | 2:14.39 | 2:02.48 | 10692 | 13439 | 12248 |
2018-03-03 | 1:41.32 | 2:03.12 | 1:54.82 | 10132 | 12312 | 11482 |
2018-04-07 | 1:41.16 | 2:02.14 | 1:52.13 | 10116 | 12214 | 11213 |
2018-07-21 | 1:40.14 | 1:59.32 | 1:42.18 | 10014 | 11932 | 10218 |
2018-07-28 | 1:48.17 | 1:52.44 | 1:50.49 | 10817 | 11244 | 11049 |
2018-09-22 | 1:40.91 | 2:09.84 | 2:00.35 | 10091 | 12984 | 12035 |
2018-11-17 | 1:39.90 | 2:04.56 | 1:54.61 | 9990 | 12456 | 11461 |
2018-12-19 | 1:45.13 | 2:09.71 | 2:01.83 | 10513 | 12971 | 12183 |
2019-06-08 | 1:48.72 | 1:55.54 | 1:52.19 | 10872 | 11554 | 11219 |
2021-12-28 | 2:02.05 | 2:04.77 | | 12205 | 12477 | |
2022-05-07 | 1:56.85 | 1:58.71 | | 11685 | 11871 | |
2022-06-11 | 1:33.44 | 2:19.65 | 1:48.11 | 9344 | 13965 | 10811 |
2022-07-16 | 1:48.65 | 2:17.81 | 1:58.45 | 10865 | 13781 | 11845 |
2022-12-16 | 1:37.25 | 1:57.82 | 1:52.92 | 9725 | 11782 | 11292 |
2023-06-18 | 1:59.65 | 2:00.77 | | 11965 | 12077 | |
2023-12-09 | 1:43.22 | 2:41.01 | 1:58.40 | 10322 | 16101 | 11840 |
2024-11-16 | 2:01.72 | 2:02.89 | | 12172 | 12289 | |
2024-12-06 | 2:02.07 | 2:16.50 | | 12207 | 13650 | |
2025-04-26 | 1:54.54 | 1:58.88 | 1:56.47 | 11454 | 11888 | 11647 |
666
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-11-29 | 5:12.74 | 5:51.46 | 5:36.49 | 31274 | 35146 | 33649 |
2014-12-13 | 5:34.66 | 5:45.14 | 5:40.65 | 33466 | 34514 | 34065 |
2015-11-14 | 4:48.87 | 4:48.87 | | 28887 | 28887 | |
2016-01-08 | 4:53.57 | 5:01.15 | 4:57.35 | 29357 | 30115 | 29735 |
2016-08-12 | 5:49.07 | 6:10.57 | 5:59.09 | 34907 | 37057 | 35909 |
2016-12-21 | 6:21.18 | 6:21.18 | | 38118 | 38118 | |
2022-06-11 | 4:16.30 | 4:16.30 | | 25630 | 25630 | |
777
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-12-13 | 7:26.24 | 9:04.25 | 8:14.61 | 44624 | 54425 | 49461 |
2015-11-14 | 8:22.94 | 9:11.47 | 8:53.74 | 50294 | 55147 | 53374 |
2016-01-08 | 7:40.54 | 7:51.14 | 7:45.79 | 46054 | 47114 | 46579 |
2016-08-12 | | | | | | |
2016-12-21 | 7:02.26 | 7:40.87 | 7:19.49 | 42226 | 46087 | 43949 |
2022-06-11 | | | | | | |
333bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2013-12-01 | 20:10.00 | 20:10.00 | | 121000 | 121000 | |
2015-01-17 | 6:02.69 | 6:02.69 | | 36269 | 36269 | |
2015-01-25 | | | | | | |
2015-09-25 | 8:55.33 | 10:16.00 | 9:40.61 | 53533 | 61600 | 58061 |
2015-11-14 | | | | | | |
2015-11-28 | 6:18.63 | 6:18.63 | | 37863 | 37863 | |
2016-01-08 | 5:01.36 | 6:15.52 | | 30136 | 37552 | |
2016-05-28 | | | | | | |
2016-08-12 | 3:50.09 | 5:00.71 | | 23009 | 30071 | |
2016-09-10 | 4:15.74 | 4:15.74 | | 25574 | 25574 | |
2016-10-22 | 4:07.85 | 4:07.85 | | 24785 | 24785 | |
2016-12-21 | | | | | | |
2017-05-27 | 3:41.21 | 4:03.20 | | 22121 | 24320 | |
2017-07-01 | 4:01.12 | 4:01.12 | | 24112 | 24112 | |
2017-08-19 | | | | | | |
2017-09-02 | 3:34.25 | 5:16.32 | | 21425 | 31632 | |
2017-10-21 | 3:32.69 | 4:06.57 | | 21269 | 24657 | |
2017-10-29 | 2:56.22 | 3:51.34 | | 17622 | 23134 | |
2017-12-02 | | | | | | |
2018-01-21 | 3:03.16 | 3:03.16 | | 18316 | 18316 | |
2018-02-10 | 2:30.12 | 3:55.43 | | 15012 | 23543 | |
2018-03-03 | 3:33.94 | 4:46.62 | 4:12.01 | 21394 | 28662 | 25201 |
2018-04-07 | 3:49.46 | 3:49.46 | | 22946 | 22946 | |
2018-04-28 | | | | | | |
2018-07-21 | 4:47.83 | 4:47.83 | | 28783 | 28783 | |
2018-07-28 | 5:00.97 | 5:00.97 | | 30097 | 30097 | |
2018-08-18 | 3:10.38 | 4:16.31 | 3:36.88 | 19038 | 25631 | 21688 |
2018-09-22 | | | | | | |
2018-11-17 | | | | | | |
2018-12-19 | 4:24.22 | 4:24.22 | | 26422 | 26422 | |
2019-02-24 | 4:11.55 | 5:50.84 | | 25155 | 35084 | |
2019-06-08 | 4:06.17 | 5:39.40 | | 24617 | 33940 | |
2019-07-13 | 5:07.92 | 5:07.92 | | 30792 | 30792 | |
2019-08-17 | 4:15.42 | 4:15.42 | | 25542 | 25542 | |
2019-09-07 | 3:26.84 | 3:30.59 | | 20684 | 21059 | |
2019-11-22 | | | | | | |
2021-12-28 | 6:20.16 | 6:20.16 | | 38016 | 38016 | |
2022-02-19 | 5:10.73 | 5:10.73 | | 31073 | 31073 | |
2022-04-10 | 4:44.53 | 4:44.53 | | 28453 | 28453 | |
2022-05-21 | 4:26.48 | 4:26.48 | | 26648 | 26648 | |
2022-06-11 | 3:44.11 | 3:44.11 | | 22411 | 22411 | |
2022-08-20 | 3:13.97 | 5:07.91 | | 19397 | 30791 | |
2022-12-16 | 3:24.29 | 4:58.45 | | 20429 | 29845 | |
2023-01-21 | 3:03.13 | 3:03.13 | | 18313 | 18313 | |
2023-06-18 | 4:14.63 | 4:17.45 | 4:16.06 | 25463 | 25745 | 25606 |
2023-08-05 | 2:51.37 | 4:00.08 | | 17137 | 24008 | |
2023-12-09 | 3:18.01 | 6:25.13 | | 19801 | 38513 | |
2024-04-27 | 3:54.48 | 3:58.92 | | 23448 | 23892 | |
2024-11-16 | 3:01.40 | 6:22.39 | | 18140 | 38239 | |
2024-12-06 | 4:01.57 | 4:22.02 | | 24157 | 26202 | |
2025-04-26 | 3:48.90 | 4:54.87 | 4:08.24 | 22890 | 29487 | 24824 |
2025-07-19 | 3:50.07 | 3:50.07 | | 23007 | 23007 | |
333fm
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-12-13 | | | | | | |
2015-01-17 | 45 | 51 | 48.67 | 45 | 51 | 4867 |
2015-01-25 | | | | | | |
2015-07-17 | 39 | 45 | 42.67 | 39 | 45 | 4267 |
2015-09-25 | 31 | 42 | 36.33 | 31 | 42 | 3633 |
2015-11-14 | 37 | 40 | | 37 | 40 | |
2015-11-28 | 43 | 43 | | 43 | 43 | |
2015-12-20 | 41 | 41 | | 41 | 41 | |
2016-01-08 | 33 | 47 | 38.33 | 33 | 47 | 3833 |
2016-01-31 | 35 | 46 | 39.33 | 35 | 46 | 3933 |
2016-08-12 | 30 | 43 | | 30 | 43 | |
2016-11-12 | 39 | 39 | | 39 | 39 | |
2017-09-02 | 36 | 39 | | 36 | 39 | |
2017-10-15 | 30 | 38 | 35 | 30 | 38 | 3500 |
2018-04-07 | 34 | 40 | | 34 | 40 | |
2018-04-28 | 30 | 35 | 33.33 | 30 | 35 | 3333 |
2019-11-17 | 31 | 38 | 33.33 | 31 | 38 | 3333 |
