Michael Conard

Compétition(s) : 137

Pays visité(s) : 6 - voir la carte

Première compétition : TreeTown2013 (2013-07-13)

Dernières compétitions : Round Rock Mega Cube Day 2026 (2026-09-05) New Braunfels Tube & Twist 2026 (2026-08-02) Cubing at COTA 2026 (2026-06-27)

Prochaines compétitions : Texas Multi-Blind Championship Austin 2026 (2026-10-24) Texas FMC Championship 2026 (2026-10-24) Texas Championship 2026 (2026-11-13)

PR Streak : 15

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
33310.6051342674513.52594831933
2222.282755130154.09332015648
44439.181674952150.98269514913
5551:40.892895148911:47.50264013523
6663:32.41213398773:39.5219769011
7775:26.62177884775:31.9915517380
333bf1:30.1647628371:55.542921842
333fm30329184034.332791447
333oh20.5028391628824.71257815167
clock7.1088436709.3811054542
minx1:36.392330114101:45.52216210747
pyram2.4051825536.4619099819
skewb3.60130861806.5015867769
sq124.792538991135.50274310684
444bf9:21.05230117813:21.00105483
555bf30:00.00194968
333mbf9/9 0:47:12134819
333ft1:22.021619281:40.82154914

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Team-Blind With Inspection46.323141:09.07370
Magic2.384013.83468

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
2221
333bf128
333fm22
clock21
minx1
pyram1
skewb11
444bf125
333mbf267
333ft1

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2013-08-24
2019-03-09
2019-05-24
2019-06-082/3 0:15:362/3 0:16:18980093601980097801
2019-06-153/3 0:13:393/3 0:13:39960081900960081900
2019-08-095/6 0:40:215/6 0:40:21950242101950242101
2019-09-215/7 0:37:295/7 0:37:29960224902960224902
2019-10-257/9 0:45:127/9 0:45:12940271202940271202
2019-11-234/8 0:45:584/8 0:45:58990275804990275804
2020-02-017/8 0:47:217/8 0:47:21930284101930284101
2020-02-226/10 1:00:006/10 1:00:00970360004970360004
2020-02-297/8 0:46:576/10 0:52:38930281701970315804
2021-07-245/6 0:38:355/6 0:38:35950231501950231501
2023-05-208/9 0:56:058/9 0:56:05920336501920336501
2023-06-227/10 0:58:246/9 0:53:07950350403960318703
2023-07-018/9 0:46:537/8 0:46:28920281301930278801
2023-08-116/7 0:35:056/7 0:35:05940210501940210501
2023-09-249/9 0:55:329/9 0:55:32900333200900333200
2023-09-3010/11 0:59:3910/11 0:59:39900357901900357901
2023-10-208/10 0:57:147/10 0:50:59930343402950305903
2023-11-249/9 0:47:129/9 0:47:12900283200900283200
2023-12-026/11 1:00:006/11 1:00:00980360005980360005
2023-12-16
2024-01-13
2024-01-284/6 0:28:114/6 0:28:11970169102970169102
2024-02-1710/11 0:55:222/2 0:07:33900332201970045300
2024-06-015/7 0:36:135/7 0:36:13960217302960217302
2024-06-227/7 0:35:197/7 0:35:19920211900920211900
2024-08-027/9 0:49:127/9 0:49:12940295202940295202
2024-09-2210/11 0:50:5210/11 0:50:52900305201900305201
2025-02-0110/11 0:57:229/10 0:51:49900344201910310901
2025-05-173/4 0:19:253/4 0:19:25970116501970116501
2025-07-18
2025-12-056/11 0:57:116/11 0:57:11980343105980343105
2026-04-059/11 0:59:533/4 0:16:22920359302970098201
2026-06-115/7 0:43:455/7 0:43:45960262502960262502

333ft

Globe-Trotter