Roman Strakhov

Compétition(s) : 73

Pays visité(s) : 12 - voir la carte

Dernières compétitions : DIA EH Cube for Change Dubai A 2025 (2025-01-25) Rubik's WCA European Championship 2024 (2024-07-25) Dubai Open 2024 (2024-04-27)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank RURank WMoyenneRank RURank W
33310.703812434313.5246028229
2224.091074476645.2057531523
4441:09.85805362281:19.8276234748
5551:40.58274132521:53.9228913745
6663:53.0418498944:00.601668924
7774:51.8410460415:13.521065933
333bf31.08945437.049345
333fm43197668350944699
333oh52.7413755432755.42118446187
clock28.765222325546.7248921288
minx3:25.01708262153:38.1149418080
pyram3.4212360217.8642915399
skewb18.4618525935841.66210964152
sq147.41501171781:21.1854916797
444bf1:50.273342:08.06121
555bf3:57.382205:49.77219
333mbf21/21 0:58:283166
333ft2:40.707621374:03.60772152

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Linear Fewest Moves6020862.33177
6x6x6 Blindfolded7:58.332
7x7x7 Blindfolded15:36.533
8x8x8 Blindfolded52:29.246
9x9x9 Blindfolded1:45:19.618
2x2x2-7x7x7 Relay Blindfolded2:26:01.996
Megaminx Blindfolded45:47.0026

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
444bf152
555bf6231
333mbf1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
5552
6661
7772
333bf31910
pyram1
444bf3174
555bf3432
333mbf873

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2013-11-236/10 0:45:236/10 0:45:23970272304970272304
2014-06-2811/16 1:00:0011/16 1:00:00930360005930360005
2014-11-2810/10 0:44:0810/10 0:44:08890264800890264800
2015-08-2814/20 1:00:0014/20 1:00:00910360006910360006
2015-11-2714/16 0:56:5214/16 0:56:52870341202870341202
2016-03-2620/21 0:58:0120/21 0:58:01800348101800348101
2016-07-1515/17 0:51:3416/21 0:55:01860309402880330105
2016-08-0619/22 0:56:1516/27 1:00:00830337503940360011
2016-09-0321/21 0:58:2821/21 0:58:28780350800780350800
2017-02-254/5 0:10:314/5 0:10:31960063101960063101
2017-03-254/5 0:09:524/5 0:09:52960059201960059201
2017-09-0222/25 0:58:3122/25 0:58:31800351103800351103
2017-10-0722/26 1:00:0022/26 1:00:00810360004810360004
2017-10-132/3 0:03:372/3 0:03:37980021701980021701
2017-11-248/10 0:27:088/10 0:27:08930162802930162802
2017-12-152/3 0:04:122/3 0:04:12980025201980025201
2018-01-0417/26 1:00:0017/26 1:00:00910360009910360009
2018-01-0619/26 0:59:3818/26 1:00:00870357807890360008
2018-02-238/9 0:20:578/9 0:20:57920125701920125701
2018-06-084/5 0:14:254/5 0:14:25960086501960086501
2018-11-2310/12 0:34:2010/12 0:34:20910206002910206002
2022-12-162/3 0:07:172/3 0:07:17980043701980043701

333ft

Globe-Trotter