Raul Alejandro Rivera Ortíz
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : OrizabaCubeFest2012 (2012-08-25)
Dernières compétitions : Goku Open 2013 (2013-03-24) Guadalajara Open 2013 (2013-01-19) Orizaba Cube Fest 2012 (2012-08-25)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank MX | Rank W | Moyenne | Rank MX | Rank W |
|---|
| 333 | 15.68 | 1479 | 73572 | 18.04 | 1349 | 66747 |
| 222 | 2.46 | 301 | 15407 | 5.15 | 640 | 32428 |
| 444 | 1:12.33 | 1043 | 40128 | 1:19.32 | 935 | 36260 |
| 555 | 3:48.15 | 921 | 35820 | 4:31.19 | 670 | 25502 |
| 333oh | 29.80 | 831 | 33084 | 37.03 | 823 | 32951 |
| minx | 2:14.42 | 598 | 17968 | 2:30.88 | 524 | 16152 |
| pyram | 6.65 | 611 | 31513 | 11.81 | 815 | 45694 |
| magic | 1.46 | 21 | 1463 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-25 | 18.71 | 28.77 | 20.73 | 1871 | 2877 | 2073 |
| 2013-01-19 | 15.68 | 23.88 | 19.88 | 1568 | 2388 | 1988 |
| 2013-03-24 | 15.97 | 23.48 | 18.04 | 1597 | 2348 | 1804 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-01-19 | 3.63 | 9.07 | 7.10 | 363 | 907 | 710 |
| 2013-03-24 | 2.46 | 9.52 | 5.15 | 246 | 952 | 515 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-25 | 2:11.02 | 2:46.06 | 2:31.79 | 13102 | 16606 | 15179 |
| 2013-01-19 | 1:23.91 | 2:31.28 | 1:45.39 | 8391 | 15128 | 10539 |
| 2013-03-24 | 1:12.33 | 2:07.69 | 1:19.32 | 7233 | 12769 | 7932 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-03-24 | 3:48.15 | 4:41.68 | 4:31.19 | 22815 | 28168 | 27119 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-25 | 43.56 | 1:13.44 | 49.51 | 4356 | 7344 | 4951 |
| 2013-01-19 | 29.80 | 1:07.18 | 38.13 | 2980 | 6718 | 3813 |
| 2013-03-24 | 32.97 | 44.11 | 37.03 | 3297 | 4411 | 3703 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-25 | 4:23.41 | 5:35.90 | 4:54.50 | 26341 | 33590 | 29450 |
| 2013-01-19 | 3:12.20 | 3:28.78 | 3:19.01 | 19220 | 20878 | 19901 |
| 2013-03-24 | 2:14.42 | 2:56.51 | 2:30.88 | 13442 | 17651 | 15088 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-25 | 19.43 | 22.46 | 21.03 | 1943 | 2246 | 2103 |
| 2013-01-19 | 6.65 | 28.96 | 16.73 | 665 | 2896 | 1673 |
| 2013-03-24 | 9.56 | 16.12 | 11.81 | 956 | 1612 | 1181 |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-25 | 1.46 | 6.69 | | 146 | 669 | |
Globe-Trotter