Erwan Louërat
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Dernières compétitions : La Montagne Open 2013 (2013-12-21) French Championship 2013 (2013-04-27) Naoned Open 2012 (2012-10-27)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank FR | Rank W | Moyenne | Rank FR | Rank W |
---|
333 | 14.11 | 895 | 54215 | 15.87 | 780 | 45398 |
222 | 5.25 | 1183 | 72118 | 6.53 | 923 | 55740 |
444 | 1:22.38 | 878 | 44361 | 1:29.43 | 789 | 38754 |
333bf | 4:45.93 | 280 | 8552 | | | |
333oh | 37.71 | 787 | 41838 | 40.62 | 658 | 35208 |
pyram | 9.21 | 940 | 55172 | 10.97 | 617 | 36188 |
sq1 | 43.50 | 325 | 15957 | 1:12.10 | 331 | 16157 |
333mbf | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-06-30 | 18.68 | 39.72 | 21.59 | 1868 | 3972 | 2159 |
2012-10-27 | 18.90 | 24.27 | 19.92 | 1890 | 2427 | 1992 |
2013-04-27 | 14.11 | 23.13 | 17.93 | 1411 | 2313 | 1793 |
2013-12-21 | 15.21 | 23.53 | 15.87 | 1521 | 2353 | 1587 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-06-30 | 6.00 | 9.52 | 7.34 | 600 | 952 | 734 |
2012-10-27 | 5.43 | 9.21 | 6.72 | 543 | 921 | 672 |
2013-04-27 | 5.25 | 10.37 | 7.33 | 525 | 1037 | 733 |
2013-12-21 | 5.84 | 7.97 | 6.53 | 584 | 797 | 653 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-06-30 | 1:40.15 | 1:48.84 | | 10015 | 10884 | |
2012-10-27 | 1:48.61 | 1:55.34 | | 10861 | 11534 | |
2013-04-27 | 1:22.38 | 1:26.00 | | 8238 | 8600 | |
2013-12-21 | 1:25.18 | 1:34.09 | 1:29.43 | 8518 | 9409 | 8943 |
333bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-06-30 | | | | | | |
2012-10-27 | 4:45.93 | 8:11.40 | | 28593 | 49140 | |
2013-04-27 | 4:54.91 | 4:54.91 | | 29491 | 29491 | |
2013-12-21 | | | | | | |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-06-30 | 49.66 | 1:24.34 | 56.49 | 4966 | 8434 | 5649 |
2012-10-27 | 46.41 | 53.18 | | 4641 | 5318 | |
2013-04-27 | 37.71 | 49.41 | 44.22 | 3771 | 4941 | 4422 |
2013-12-21 | 38.28 | 49.90 | 40.62 | 3828 | 4990 | 4062 |
pyram
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-06-30 | 11.05 | 17.43 | 13.85 | 1105 | 1743 | 1385 |
2012-10-27 | 13.30 | 17.69 | 16.46 | 1330 | 1769 | 1646 |
2013-04-27 | 9.21 | 13.44 | 10.97 | 921 | 1344 | 1097 |
2013-12-21 | 9.55 | 16.88 | 12.74 | 955 | 1688 | 1274 |
sq1
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2013-04-27 | 1:01.44 | 1:31.91 | | 6144 | 9191 | |
2013-12-21 | 43.50 | 1:16.25 | 1:12.10 | 4350 | 7625 | 7210 |
333mbf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2013-04-27 | | | | | | |
2013-12-21 | | | | | | |
Globe-Trotter