Ryan DeLine

Compétition(s) : 109

Pays visité(s) : 3 - voir la carte

Première compétition : HillsdaleWinter2012 (2012-03-03)

Dernières compétitions : Michigan Cubing Club Gamma 2019 (2019-10-05) Indiana 2019 (2019-08-16) Michigan 2019 (2019-08-09)

PR Streak : 20

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
33310.2342612167713.20518027188
2222.794467210824.47428120082
44447.3030361685255.51328518059
5551:51.853417170892:14.77388218689
333bf1:09.1028317961:30.341961262
333fm225523824.6741187
333oh18.9921881236725.84276116042
clock7.2886535879.279814017
minx2:11.363664171062:28.19341615608
pyram3.87169486076.75202810417
skewb6.3644691995610.05455320533
sq115.381125412922.4712504687
444bf8:46.291961024
555bf27:27.00176864
333mbf12/13 0:58:40107621

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333fm1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf147
333fm11145
clock439
pyram11
sq111
444bf22
333mbf58

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2014-11-227/8 0:46:407/8 0:46:40930280001930280001
2014-12-135/9 0:59:005/9 0:59:00980354004980354004
2015-01-109/10 0:53:069/10 0:53:06910318601910318601
2015-04-049/11 0:56:099/11 0:56:09920336902920336902
2015-06-128/11 0:58:348/11 0:58:34940351403940351403
2015-06-216/11 0:58:466/11 0:58:46980352605980352605
2015-07-109/11 0:56:349/11 0:56:34920339402920339402
2015-07-316/11 1:00:006/11 1:00:00980360005980360005
2015-10-049/9 0:42:359/9 0:42:35900255500900255500
2016-01-1711/12 0:56:568/12 0:57:57890341601950347704
2016-02-2011/13 0:58:3611/13 0:58:36900351602900351602
2016-02-278/13 0:58:108/13 0:58:10960349005960349005
2016-03-2611/13 0:58:4411/13 0:58:44900352402900352402
2016-05-148/13 1:00:008/13 1:00:00960360005960360005
2016-06-2512/13 0:58:4012/13 0:58:40880352001880352001
2016-07-2910/13 1:00:0010/13 1:00:00920360003920360003
2016-08-13
2016-08-20
2016-12-106/12 0:57:426/12 0:57:42990346206990346206
2017-01-219/12 0:55:019/12 0:55:01930330103930330103
2017-02-049/12 0:51:158/12 0:52:16930307503950313604
2017-02-12
2017-04-154/8 0:37:144/8 0:37:14990223404990223404
2017-05-06
2017-07-07
2017-08-118/11 0:54:438/11 0:54:43940328303940328303
2018-03-032/3 0:10:442/3 0:10:44980064401980064401
2018-05-12
2018-05-182/4 0:17:432/4 0:17:43990106302990106302
2018-06-033/3 0:12:113/3 0:12:11960073100960073100
2018-06-305/6 0:32:375/6 0:32:37950195701950195701
2018-07-078/9 0:45:048/9 0:45:04920270401920270401
2018-07-147/11 0:52:427/11 0:52:42960316204960316204
2018-07-279/11 0:51:317/11 0:52:11920309102960313104
2018-08-105/7 0:33:225/7 0:33:22960200202960200202
2019-08-094/6 0:40:264/6 0:40:26970242602970242602
2019-08-165/8 0:43:465/8 0:43:46970262603970262603

Globe-Trotter