Antônio Henrique Alves Cardoso
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SESCSantos2012 (2012-07-20)
Dernières compétitions : II CEFET-MG UAI Bits Open 2018 (2018-05-05) CEFET-MG UAI Bits Open 2017 (2017-12-16) Copa Inova Minas Fapemig 2017 (2017-09-16)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank BR | Rank W | Moyenne | Rank BR | Rank W |
|---|
| 333 | 12.72 | 831 | 43144 | 15.04 | 749 | 40486 |
| 222 | 3.27 | 553 | 30323 | 4.51 | 322 | 20281 |
| 444 | 53.91 | 362 | 22969 | 1:03.16 | 378 | 24048 |
| 555 | 2:26.50 | 410 | 24511 | 2:44.80 | 398 | 21809 |
| 666 | 5:20.86 | 205 | 13777 | 5:58.30 | 197 | 11302 |
| 333bf | | | | | | |
| 333fm | | | | | | |
| 333oh | 21.53 | 334 | 16932 | 29.71 | 445 | 21816 |
| clock | 28.28 | 496 | 23566 | | | |
| minx | 2:51.09 | 590 | 22802 | | | |
| magic | 1.21 | 7 | 598 | 1.49 | 3 | 603 |
| mmagic | 4.08 | 17 | 975 | 5.11 | 17 | 1027 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| magic | 1 | | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-07-20 | 14.19 | 21.63 | 15.57 | 1419 | 2163 | 1557 |
| 2012-09-07 | 15.40 | 45.56 | 16.99 | 1540 | 4556 | 1699 |
| 2015-07-17 | 16.36 | 20.13 | 17.65 | 1636 | 2013 | 1765 |
| 2015-07-24 | 13.12 | 20.39 | 16.43 | 1312 | 2039 | 1643 |
| 2017-09-16 | 13.26 | 30.34 | 15.50 | 1326 | 3034 | 1550 |
| 2017-12-16 | 12.72 | 19.63 | 15.04 | 1272 | 1963 | 1504 |
| 2018-05-05 | 16.04 | 26.60 | 17.66 | 1604 | 2660 | 1766 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-07-20 | 6.08 | 6.91 | 6.49 | 608 | 691 | 649 |
| 2012-09-07 | 4.78 | 15.05 | 9.40 | 478 | 1505 | 940 |
| 2015-07-17 | 5.23 | 6.50 | 6.00 | 523 | 650 | 600 |
| 2015-07-24 | 3.81 | 14.61 | 7.54 | 381 | 1461 | 754 |
| 2017-09-16 | 4.92 | 8.18 | 6.65 | 492 | 818 | 665 |
| 2017-12-16 | 6.43 | 12.04 | 7.75 | 643 | 1204 | 775 |
| 2018-05-05 | 3.27 | 8.68 | 4.51 | 327 | 868 | 451 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-07-20 | 1:13.50 | 3:43.00 | 1:29.54 | 7350 | 22300 | 8954 |
| 2012-09-07 | 56.19 | 1:18.28 | 1:14.32 | 5619 | 7828 | 7432 |
| 2015-07-17 | 1:02.69 | 1:36.28 | 1:04.93 | 6269 | 9628 | 6493 |
| 2015-07-24 | 56.22 | 1:39.02 | 1:11.57 | 5622 | 9902 | 7157 |
| 2017-09-16 | 1:08.63 | 1:32.65 | 1:21.35 | 6863 | 9265 | 8135 |
| 2017-12-16 | 57.41 | 1:09.01 | 1:03.16 | 5741 | 6901 | 6316 |
| 2018-05-05 | 53.91 | 1:52.79 | 1:08.81 | 5391 | 11279 | 6881 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-09-07 | 2:33.93 | 3:55.47 | 2:57.19 | 15393 | 23547 | 17719 |
| 2017-12-16 | 3:14.25 | 3:14.25 | | 19425 | 19425 | |
| 2018-05-05 | 2:26.50 | 3:04.94 | 2:44.80 | 14650 | 18494 | 16480 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-09-07 | 5:20.86 | 6:22.08 | 5:58.30 | 32086 | 38208 | 35830 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-07-20 | | | | | | |
| 2012-09-07 | | | | | | |
| 2015-07-24 | | | | | | |
| 2017-09-16 | | | | | | |
| 2017-12-16 | | | | | | |
| 2018-05-05 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-09-07 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-07-20 | 28.22 | 45.28 | 34.93 | 2822 | 4528 | 3493 |
| 2012-09-07 | 22.63 | 1:05.47 | 34.75 | 2263 | 6547 | 3475 |
| 2015-07-17 | 25.44 | 36.89 | 33.92 | 2544 | 3689 | 3392 |
| 2015-07-24 | 21.53 | 40.55 | 29.80 | 2153 | 4055 | 2980 |
| 2017-09-16 | 29.27 | 1:02.94 | 33.14 | 2927 | 6294 | 3314 |
| 2017-12-16 | 24.57 | 36.39 | 29.71 | 2457 | 3639 | 2971 |
| 2018-05-05 | 23.34 | 1:18.24 | 30.40 | 2334 | 7824 | 3040 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-09-07 | 28.28 | 28.28 | | 2828 | 2828 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-07-20 | 2:51.09 | 3:24.53 | | 17109 | 20453 | |
| 2012-09-07 | 4:02.88 | 4:02.88 | | 24288 | 24288 | |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-07-20 | 1.90 | 3.80 | | 190 | 380 | |
| 2012-09-07 | 1.21 | 4.03 | 1.49 | 121 | 403 | 149 |
mmagic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-07-20 | 4.19 | 13.47 | 8.53 | 419 | 1347 | 853 |
| 2012-09-07 | 4.08 | 13.16 | 5.11 | 408 | 1316 | 511 |
Globe-Trotter