Reto Bubendorf

Compétition(s) : 168

Pays visité(s) : 29 - voir la carte

Dernières compétitions : Swiss Science Open 2025 (2025-10-04) Swisscubing Cup Mental Breakdown II 2025 (2025-08-30) Em Ammò Mia Cubat Asee 2025 (2025-08-23)

Prochaines compétitions : Swisscubing Cup Final 2025 (2025-12-06)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank CHRank WMoyenneRank CHRank W
3335.5876378.44172421
2221.02159362.019852
44428.9714158733.41151492
55555.741612041:09.38202300
6662:05.381419332:12.99141854
7773:31.412024343:42.97212365
333bf47.99159791:19.46161013
333fm21213423294
333oh9.82657314.44151356
clock7.742638879.19323680
minx50.4419157955.25171379
pyram1.7698313.2761131
skewb2.211411914.26161477
sq18.521083713.58141320
444bf9:44.8101109
555bf33:14.000925
333mbf8/8 0:36:5222836
333ft54.2234431:05.133412

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Team-Blind44.76 (Alina Arranhado)31756.22 (Alina Arranhado)326

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
33361
2222
5551
333fm529
333oh34
clock12
minx11
pyram411
skewb85
sq126

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333101214
222262619
4445137
555456
66636
777135
333bf11418
333fm33117
333oh91614
clock234
minx1412
pyram362513
skewb91511
sq18612
444bf11
333mbf46
333ft563

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2013-05-041/2 0:15:521/2 0:15:52990095201990095201
2014-11-08
2014-12-133/4 0:28:313/4 0:28:31970171101970171101
2015-04-18
2015-05-302/4 0:27:222/4 0:27:22990164202990164202
2015-07-172/4 0:28:392/4 0:28:39990171902990171902
2015-12-05
2016-01-164/4 0:27:134/4 0:27:13950163300950163300
2016-04-303/5 0:34:163/5 0:34:16980205602980205602
2016-05-144/7 0:52:354/7 0:52:35980315503980315503
2016-05-216/7 0:51:266/7 0:51:26940308601940308601
2016-09-034/7 1:00:004/7 1:00:00980360003980360003
2016-10-083/6 0:46:173/6 0:46:17990277703990277703
2016-10-15
2016-10-294/6 0:47:514/6 0:47:51970287102970287102
2016-11-053/5 0:26:303/5 0:26:30980159002980159002
2016-12-104/5 0:33:494/5 0:33:49960202901960202901
2017-01-063/5 0:30:203/5 0:30:20980182002980182002
2017-03-044/6 0:38:494/6 0:38:49970232902970232902
2017-06-105/6 0:35:475/6 0:35:47950214701950214701
2017-07-084/5 0:18:035/8 0:59:48960108301970358803
2017-08-193/6 0:41:423/6 0:41:42990250203990250203
2017-09-165/6 0:35:535/6 0:35:53950215301950215301
2017-12-165/6 0:37:215/6 0:37:21950224101950224101
2018-01-064/5 0:23:115/8 1:00:00960139101970360003
2018-01-134/6 0:30:294/6 0:30:29970182902970182902
2018-03-315/6 0:37:555/6 0:37:55950227501950227501
2018-05-116/7 0:48:506/7 0:48:50940293001940293001
2018-06-063/5 0:18:543/5 0:18:54980113402980113402
2018-07-145/6 0:26:445/6 0:26:44950160401950160401
2018-08-184/6 0:37:305/8 0:49:40970225002970298003
2018-09-215/6 0:42:154/5 0:31:52950253501960191201
2018-11-175/8 0:52:075/8 0:52:07970312703970312703
2018-12-086/8 0:51:276/8 0:53:06950308702950318602
2019-01-196/6 0:27:436/6 0:27:43930166300930166300
2019-03-167/7 0:33:157/7 0:33:15920199500920199500
2019-03-306/8 0:43:495/8 0:41:00950262902970246003
2019-04-207/8 0:46:476/8 0:39:11930280701950235102
2019-04-276/8 0:41:566/8 0:41:56950251602950251602
2019-05-037/8 0:40:397/8 0:52:52930243901930317201
2019-05-308/8 0:36:527/9 0:54:07910221200940324702
2019-06-083/3 0:10:363/3 0:10:36960063600960063600
2022-07-223/5 0:26:093/5 0:26:09980156902980156902
2022-09-254/6 0:31:554/6 0:31:55970191502970191502
2023-05-275/6 0:39:425/6 0:39:42950238201950238201
2025-05-103/5 0:30:063/5 0:30:06980180602980180602

333ft

Globe-Trotter