Isaac Sánchez Aguilar
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Dernières compétitions : Metro Cubing Fest 2016 (2016-06-25) Clásico 2015 (2015-04-04) Fénix 2014 (2014-03-29)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank MX | Rank W | Moyenne | Rank MX | Rank W |
---|
333 | 10.34 | 387 | 21107 | 10.77 | 189 | 10706 |
222 | 1.30 | 33 | 2177 | 2.91 | 54 | 3539 |
444 | 52.38 | 556 | 20851 | 58.60 | 526 | 19707 |
555 | 1:52.38 | 442 | 16233 | 2:09.57 | 444 | 16755 |
333bf | | | | | | |
333oh | 16.57 | 182 | 7564 | 20.03 | 172 | 6856 |
pyram | 3.80 | 151 | 7726 | 7.66 | 242 | 14080 |
skewb | 3.23 | 91 | 3943 | 9.22 | 336 | 16429 |
333mbf | | | | | | |
Records battus
Épreuve | Single | Moyenne |
---|
WR | CR | NR | WR | CR | NR |
---|
222 | | | 1 | | | 1 |
|
Médailles obtenues
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|
333 | | | 1 |
|
222 | 1 | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-01-28 | 15.96 | 41.50 | 20.94 | 1596 | 4150 | 2094 |
2014-03-29 | 11.56 | 16.80 | 13.65 | 1156 | 1680 | 1365 |
2015-04-04 | 10.34 | 15.38 | 10.77 | 1034 | 1538 | 1077 |
2016-06-25 | 10.70 | 20.57 | 14.31 | 1070 | 2057 | 1431 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-01-28 | 4.80 | 11.91 | 6.95 | 480 | 1191 | 695 |
2014-03-29 | 2.43 | 10.33 | 3.30 | 243 | 1033 | 330 |
2015-04-04 | 1.30 | 5.50 | 3.29 | 130 | 550 | 329 |
2016-06-25 | 2.11 | 7.24 | 2.91 | 211 | 724 | 291 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-01-28 | 1:27.11 | 1:57.33 | 1:43.05 | 8711 | 11733 | 10305 |
2014-03-29 | 52.38 | 1:33.81 | 59.87 | 5238 | 9381 | 5987 |
2016-06-25 | 55.52 | 1:16.00 | 58.60 | 5552 | 7600 | 5860 |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-03-29 | 1:52.38 | 2:37.15 | 2:09.57 | 11238 | 15715 | 12957 |
2016-06-25 | 1:56.74 | 2:19.49 | 2:13.67 | 11674 | 13949 | 13367 |
333bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-03-29 | | | | | | |
2015-04-04 | | | | | | |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-01-28 | 40.81 | 1:01.84 | 48.30 | 4081 | 6184 | 4830 |
2014-03-29 | 22.52 | 34.81 | 28.66 | 2252 | 3481 | 2866 |
2015-04-04 | 20.64 | 51.66 | 29.97 | 2064 | 5166 | 2997 |
2016-06-25 | 16.57 | 34.13 | 20.03 | 1657 | 3413 | 2003 |
pyram
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-01-28 | 9.31 | 13.36 | 11.48 | 931 | 1336 | 1148 |
2015-04-04 | 7.94 | 17.07 | 8.75 | 794 | 1707 | 875 |
2016-06-25 | 3.80 | 12.01 | 7.66 | 380 | 1201 | 766 |
skewb
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2016-06-25 | 3.23 | 13.08 | 9.22 | 323 | 1308 | 922 |
333mbf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-03-29 | | | | | | |
Globe-Trotter