Vinny Vecchio
Compétition(s) : 30
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : NewarkH2H2011 (2011-03-19)
Dernières compétitions : Houston Winter 2020 (2020-01-25) Back to School DFW 2019 (2019-08-31) CubingUSA Nationals 2019 (2019-08-01)
PR Streak : 7
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 8.44 | 2014 | 10013 | 10.74 | 2340 | 11911 |
| 222 | 5.15 | 16369 | 75848 | 6.85 | 14435 | 66634 |
| 444 | 35.56 | 1086 | 5903 | 41.73 | 1167 | 6388 |
| 555 | 1:02.79 | 550 | 2786 | 1:08.36 | 488 | 2463 |
| 666 | 2:05.53 | 477 | 2277 | 2:13.64 | 454 | 2192 |
| 777 | 2:51.33 | 215 | 1133 | 2:56.02 | 174 | 945 |
| 333bf | 7:43.96 | 1933 | 11338 | | | |
| 333oh | 27.69 | 5445 | 29788 | 33.83 | 5260 | 29015 |
| minx | 2:02.00 | 3389 | 15985 | 2:30.64 | 3604 | 16374 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 555 | 1 | 1 | 4 |
|
| 666 | | | 1 |
|
| 777 | | 1 | 3 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-03-19 | 18.05 | 26.58 | | 1805 | 2658 | |
| 2011-04-23 | 15.03 | 28.55 | 17.57 | 1503 | 2855 | 1757 |
| 2011-05-14 | 16.58 | 21.83 | 19.07 | 1658 | 2183 | 1907 |
| 2011-07-30 | 13.86 | 31.46 | 14.95 | 1386 | 3146 | 1495 |
| 2011-09-24 | 12.91 | 24.56 | 14.17 | 1291 | 2456 | 1417 |
| 2011-12-03 | 13.52 | 28.05 | 15.31 | 1352 | 2805 | 1531 |
| 2012-02-18 | 11.80 | 17.28 | 14.10 | 1180 | 1728 | 1410 |
| 2012-07-28 | 12.84 | 31.88 | 14.26 | 1284 | 3188 | 1426 |
| 2012-09-22 | 11.93 | 18.27 | 13.58 | 1193 | 1827 | 1358 |
| 2012-12-01 | 13.81 | 20.22 | 16.46 | 1381 | 2022 | 1646 |
| 2013-09-21 | 13.87 | 15.41 | 15.23 | 1387 | 1541 | 1523 |
| 2016-02-27 | 10.98 | 23.12 | 13.38 | 1098 | 2312 | 1338 |
| 2016-05-21 | 11.31 | 15.81 | 12.31 | 1131 | 1581 | 1231 |
| 2016-09-10 | 11.23 | 16.89 | 12.88 | 1123 | 1689 | 1288 |
| 2017-05-13 | 11.57 | 14.45 | 12.15 | 1157 | 1445 | 1215 |
| 2017-07-07 | 12.53 | 22.18 | 14.32 | 1253 | 2218 | 1432 |
| 2017-08-05 | 9.82 | 14.74 | 11.78 | 982 | 1474 | 1178 |
| 2018-02-10 | 8.44 | 17.17 | 11.62 | 844 | 1717 | 1162 |
| 2018-03-31 | 9.14 | 13.19 | 12.24 | 914 | 1319 | 1224 |
| 2018-07-27 | 9.04 | 14.03 | 11.34 | 904 | 1403 | 1134 |
| 2018-08-17 | 9.22 | 27.43 | 12.03 | 922 | 2743 | 1203 |
| 2018-11-17 | 9.34 | 17.76 | 11.00 | 934 | 1776 | 1100 |
| 2019-01-20 | 9.11 | 15.25 | 10.91 | 911 | 1525 | 1091 |
| 2019-02-09 | 9.10 | 14.41 | 11.12 | 910 | 1441 | 1112 |
| 2019-03-03 | 9.18 | 13.49 | 11.18 | 918 | 1349 | 1118 |
| 2019-04-20 | 9.18 | 15.76 | 10.74 | 918 | 1576 | 1074 |
| 2019-07-27 | 10.58 | 13.32 | 12.91 | 1058 | 1332 | 1291 |
| 2019-08-01 | 10.04 | 13.81 | 12.43 | 1004 | 1381 | 1243 |
| 2019-08-31 | 9.96 | 13.60 | 10.76 | 996 | 1360 | 1076 |
| 2020-01-25 | 9.35 | 14.02 | 11.27 | 935 | 1402 | 1127 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-07-30 | 5.83 | 11.25 | 8.11 | 583 | 1125 | 811 |
| 2011-09-24 | 6.03 | 7.30 | 6.85 | 603 | 730 | 685 |
| 2011-12-03 | 5.15 | 12.28 | 7.09 | 515 | 1228 | 709 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-04-23 | 1:07.28 | 1:15.34 | 1:11.55 | 6728 | 7534 | 7155 |
| 2011-05-14 | 1:08.27 | 1:24.36 | 1:16.45 | 6827 | 8436 | 7645 |
| 2011-07-30 | 53.47 | 1:15.22 | 1:05.02 | 5347 | 7522 | 6502 |
| 2011-09-24 | 53.86 | 1:38.34 | 1:08.23 | 5386 | 9834 | 6823 |
| 2011-12-03 | 56.16 | 1:16.44 | 1:01.27 | 5616 | 7644 | 6127 |
| 2012-02-18 | 56.08 | 1:16.68 | 57.79 | 5608 | 7668 | 5779 |
| 2012-07-28 | 53.40 | 1:31.97 | 58.21 | 5340 | 9197 | 5821 |
| 2012-09-22 | 44.69 | 58.47 | 55.07 | 4469 | 5847 | 5507 |
| 2012-12-01 | 44.53 | 55.59 | 53.59 | 4453 | 5559 | 5359 |
| 2013-09-21 | 50.83 | 59.27 | 55.36 | 5083 | 5927 | 5536 |
| 2016-02-27 | 52.62 | 57.91 | 54.06 | 5262 | 5791 | 5406 |
| 2016-05-21 | 40.20 | 51.69 | 48.47 | 4020 | 5169 | 4847 |
| 2016-09-10 | 44.39 | 49.66 | 48.11 | 4439 | 4966 | 4811 |
| 2017-05-13 | 41.08 | 1:00.75 | 48.21 | 4108 | 6075 | 4821 |
| 2017-07-07 | 40.64 | 54.43 | 47.36 | 4064 | 5443 | 4736 |
| 2017-08-05 | 39.85 | 53.57 | 46.57 | 3985 | 5357 | 4657 |
| 2018-02-10 | 39.92 | 52.25 | 44.39 | 3992 | 5225 | 4439 |
| 2018-03-31 | 42.56 | 1:00.09 | 47.41 | 4256 | 6009 | 4741 |
| 2018-07-27 | 48.38 | 57.96 | 52.71 | 4838 | 5796 | 5271 |
| 2018-08-17 | 43.68 | 55.22 | 46.75 | 4368 | 5522 | 4675 |
| 2018-11-17 | 37.91 | 51.96 | 43.22 | 3791 | 5196 | 4322 |
| 2019-03-03 | 39.30 | 53.17 | 43.50 | 3930 | 5317 | 4350 |
| 2019-07-27 | 36.75 | 48.86 | 43.55 | 3675 | 4886 | 4355 |
| 2019-08-01 | 40.03 | 46.61 | 43.99 | 4003 | 4661 | 4399 |
| 2019-08-31 | 38.26 | 48.53 | 41.73 | 3826 | 4853 | 4173 |
| 2020-01-25 | 35.56 | 53.27 | 44.93 | 3556 | 5327 | 4493 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-04-23 | 1:54.80 | 2:37.30 | 2:04.61 | 11480 | 15730 | 12461 |
| 2011-07-30 | 1:40.78 | 2:06.21 | 1:53.45 | 10078 | 12621 | 11345 |
| 2011-09-24 | 1:34.21 | 1:51.58 | 1:46.88 | 9421 | 11158 | 10688 |
| 2011-12-03 | 1:30.93 | 2:01.05 | 1:42.89 | 9093 | 12105 | 10289 |
| 2012-02-18 | 1:29.72 | 1:58.63 | 1:37.86 | 8972 | 11863 | 9786 |
| 2012-07-28 | 1:31.22 | 1:46.61 | 1:34.05 | 9122 | 10661 | 9405 |
| 2012-09-22 | 1:23.00 | 1:38.46 | 1:26.58 | 8300 | 9846 | 8658 |
| 2012-12-01 | 1:17.66 | 1:34.46 | 1:27.03 | 7766 | 9446 | 8703 |
| 2016-02-27 | 1:21.24 | 1:30.25 | 1:24.40 | 8124 | 9025 | 8440 |
| 2016-05-21 | 1:19.35 | 1:27.52 | 1:22.42 | 7935 | 8752 | 8242 |
| 2016-09-10 | 1:21.22 | 1:33.29 | 1:28.12 | 8122 | 9329 | 8812 |
| 2017-05-13 | 1:19.78 | 1:36.31 | 1:26.77 | 7978 | 9631 | 8677 |
| 2017-07-07 | 1:09.68 | 1:34.18 | 1:17.18 | 6968 | 9418 | 7718 |
| 2017-08-05 | 1:19.38 | 1:30.82 | 1:26.56 | 7938 | 9082 | 8656 |
| 2018-02-10 | 1:06.05 | 1:24.91 | 1:12.39 | 6605 | 8491 | 7239 |
| 2018-03-31 | 1:11.70 | 1:24.58 | 1:14.42 | 7170 | 8458 | 7442 |
| 2018-07-27 | 1:09.16 | 1:18.49 | 1:16.63 | 6916 | 7849 | 7663 |
| 2018-08-17 | 1:10.24 | 1:25.42 | 1:15.87 | 7024 | 8542 | 7587 |
| 2018-11-17 | 1:06.33 | 1:24.60 | 1:15.28 | 6633 | 8460 | 7528 |
| 2019-01-20 | 1:06.59 | 1:21.59 | 1:11.53 | 6659 | 8159 | 7153 |
| 2019-02-09 | 1:08.11 | 1:18.59 | 1:14.42 | 6811 | 7859 | 7442 |
| 2019-03-03 | 1:06.54 | 1:44.93 | 1:11.89 | 6654 | 10493 | 7189 |
| 2019-04-20 | 1:05.22 | 1:17.84 | 1:09.83 | 6522 | 7784 | 6983 |
| 2019-07-27 | 1:02.79 | 1:21.21 | 1:08.36 | 6279 | 8121 | 6836 |
| 2019-08-01 | 1:06.51 | 1:18.77 | 1:14.14 | 6651 | 7877 | 7414 |
| 2019-08-31 | 1:04.12 | 1:16.37 | 1:08.59 | 6412 | 7637 | 6859 |
| 2020-01-25 | 1:03.81 | 1:13.39 | 1:12.27 | 6381 | 7339 | 7227 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-02-18 | 3:24.47 | 3:25.28 | 3:24.83 | 20447 | 20528 | 20483 |
| 2017-05-13 | 2:37.45 | 3:06.63 | 2:53.79 | 15745 | 18663 | 17379 |
| 2017-07-07 | 2:31.04 | 2:51.41 | 2:41.74 | 15104 | 17141 | 16174 |
| 2017-08-05 | 2:18.37 | 2:42.31 | 2:29.74 | 13837 | 16231 | 14974 |
| 2018-02-10 | 2:39.06 | 2:48.03 | 2:45.02 | 15906 | 16803 | 16502 |
| 2018-03-31 | 2:32.97 | 3:17.60 | 2:51.77 | 15297 | 19760 | 17177 |
| 2018-07-27 | 2:17.63 | 2:45.88 | 2:31.88 | 13763 | 16588 | 15188 |
| 2018-08-17 | 2:05.53 | 2:59.62 | 2:25.73 | 12553 | 17962 | 14573 |
| 2018-11-17 | 2:14.65 | 2:38.52 | 2:24.01 | 13465 | 15852 | 14401 |
| 2019-07-27 | 2:08.58 | 2:33.68 | 2:13.64 | 12858 | 15368 | 13364 |
| 2019-08-01 | 2:16.80 | 2:28.01 | 2:21.55 | 13680 | 14801 | 14155 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-07-30 | 5:39.18 | 6:21.94 | 6:07.07 | 33918 | 38194 | 36707 |
| 2012-02-18 | 5:12.50 | 5:14.27 | 5:13.35 | 31250 | 31427 | 31335 |
| 2016-02-27 | 3:53.78 | 4:01.39 | 3:56.71 | 23378 | 24139 | 23671 |
| 2016-09-10 | 3:46.18 | 4:14.59 | 4:05.01 | 22618 | 25459 | 24501 |
| 2017-05-13 | 4:07.08 | 4:23.51 | 4:12.78 | 24708 | 26351 | 25278 |
| 2017-07-07 | 3:39.61 | 4:16.92 | 3:57.63 | 21961 | 25692 | 23763 |
| 2017-08-05 | 3:21.78 | 3:43.01 | 3:31.31 | 20178 | 22301 | 21131 |
| 2018-02-10 | 3:37.36 | 3:55.03 | 3:44.13 | 21736 | 23503 | 22413 |
| 2018-07-27 | 3:21.21 | 3:43.13 | 3:31.49 | 20121 | 22313 | 21149 |
| 2018-08-17 | 3:22.35 | 3:50.80 | 3:36.49 | 20235 | 23080 | 21649 |
| 2018-11-17 | 3:05.77 | 3:28.02 | 3:14.47 | 18577 | 20802 | 19447 |
| 2019-01-20 | 3:11.33 | 3:21.47 | 3:16.69 | 19133 | 20147 | 19669 |
| 2019-02-09 | 3:05.39 | 3:29.87 | 3:14.89 | 18539 | 20987 | 19489 |
| 2019-04-20 | 3:04.12 | 3:47.32 | 3:26.67 | 18412 | 22732 | 20667 |
| 2019-07-27 | 2:51.33 | 3:29.85 | 2:56.02 | 17133 | 20985 | 17602 |
| 2019-08-01 | 2:53.55 | 3:22.71 | 3:11.11 | 17355 | 20271 | 19111 |
| 2020-01-25 | 2:52.36 | 3:26.70 | 3:02.08 | 17236 | 20670 | 18208 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-07-28 | | | | | | |
| 2012-09-22 | 7:43.96 | 7:43.96 | | 46396 | 46396 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-09-24 | 48.00 | 59.08 | | 4800 | 5908 | |
| 2012-02-18 | 39.43 | 55.61 | 46.29 | 3943 | 5561 | 4629 |
| 2012-07-28 | 27.69 | 46.97 | 38.12 | 2769 | 4697 | 3812 |
| 2012-09-22 | 32.59 | 40.83 | 38.21 | 3259 | 4083 | 3821 |
| 2012-12-01 | 35.38 | 52.28 | 41.48 | 3538 | 5228 | 4148 |
| 2013-09-21 | 33.16 | 45.29 | | 3316 | 4529 | |
| 2016-09-10 | 31.92 | 42.05 | 33.83 | 3192 | 4205 | 3383 |
| 2017-05-13 | 55.14 | 55.40 | | 5514 | 5540 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-12-03 | 2:11.77 | 3:37.93 | 2:30.64 | 13177 | 21793 | 15064 |
| 2012-02-18 | 2:40.72 | 2:55.40 | | 16072 | 17540 | |
| 2012-12-01 | 2:02.00 | 2:18.43 | | 12200 | 13843 | |
Globe-Trotter