Marcel Felipe Aquino Ramos
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : GoianiaOpen2011 (2011-10-08)
Dernières compétitions : DRACO 2013 (2013-05-25) Goiânia Open 2012 (2012-09-07) Torneio DRACO de Cubo Mágico 2012 (2012-06-23)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank BR | Rank W | Moyenne | Rank BR | Rank W |
|---|
| 333 | 13.02 | 913 | 46921 | 17.26 | 1186 | 59259 |
| 222 | 3.53 | 690 | 36648 | 5.24 | 583 | 33429 |
| 444 | 1:34.31 | 999 | 53703 | 1:43.72 | 913 | 45152 |
| 555 | 2:14.75 | 375 | 22638 | 2:32.00 | 374 | 21142 |
| 333bf | 5:10.78 | 231 | 9461 | | | |
| 333oh | 24.27 | 453 | 22635 | 31.53 | 499 | 24905 |
| minx | 1:53.27 | 331 | 13903 | 2:19.10 | 384 | 14712 |
| pyram | 4.86 | 283 | 15093 | 8.48 | 348 | 19773 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 222 | | 1 | |
|
| minx | | 1 | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-10-08 | 23.18 | 35.30 | 27.22 | 2318 | 3530 | 2722 |
| 2012-06-23 | 14.31 | 29.33 | 19.24 | 1431 | 2933 | 1924 |
| 2012-09-07 | 16.30 | 23.68 | 18.01 | 1630 | 2368 | 1801 |
| 2013-05-25 | 13.02 | 28.15 | 17.26 | 1302 | 2815 | 1726 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-10-08 | 7.30 | 13.47 | 8.56 | 730 | 1347 | 856 |
| 2012-06-23 | 4.65 | 9.86 | 6.77 | 465 | 986 | 677 |
| 2012-09-07 | 5.52 | 9.50 | 6.79 | 552 | 950 | 679 |
| 2013-05-25 | 3.53 | 12.27 | 5.24 | 353 | 1227 | 524 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-05-25 | 1:34.31 | 2:52.77 | 1:43.72 | 9431 | 17277 | 10372 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-05-25 | 2:14.75 | 3:10.38 | 2:32.00 | 13475 | 19038 | 15200 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-09-07 | 5:10.78 | 5:10.78 | | 31078 | 31078 | |
| 2013-05-25 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-06-23 | 34.88 | 1:05.16 | 39.54 | 3488 | 6516 | 3954 |
| 2012-09-07 | 26.84 | 55.69 | 34.43 | 2684 | 5569 | 3443 |
| 2013-05-25 | 24.27 | 44.63 | 31.53 | 2427 | 4463 | 3153 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-06-23 | 1:53.27 | 3:03.77 | 2:28.86 | 11327 | 18377 | 14886 |
| 2012-09-07 | 2:13.86 | 3:17.03 | 2:29.89 | 13386 | 19703 | 14989 |
| 2013-05-25 | 2:10.86 | 2:49.41 | 2:19.10 | 13086 | 16941 | 13910 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-06-23 | 5.47 | 15.86 | 8.80 | 547 | 1586 | 880 |
| 2012-09-07 | 6.16 | 16.25 | 8.77 | 616 | 1625 | 877 |
| 2013-05-25 | 4.86 | 17.09 | 8.48 | 486 | 1709 | 848 |
Globe-Trotter