Aaron LoPrete
Compétition(s) : 15
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : VancouverSummer2011 (2011-08-27)
Dernières compétitions : Oregon State Favorites 2018 (2018-06-02) Eugene 2016 (2016-12-10) Puget Sound Fall 2016 (2016-10-15)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 8.45 | 1870 | 9349 | 10.40 | 1876 | 9385 |
| 222 | 1.79 | 1274 | 6000 | 3.88 | 2505 | 11648 |
| 444 | 30.37 | 438 | 2250 | 36.47 | 544 | 2750 |
| 555 | 1:06.57 | 644 | 3363 | 1:16.28 | 730 | 3843 |
| 666 | 2:32.95 | 844 | 4187 | 2:45.19 | 860 | 4274 |
| 777 | 3:48.76 | 652 | 3364 | 4:08.46 | 699 | 3573 |
| 333fm | 38 | 819 | 4729 | | | |
| 333oh | 17.25 | 1595 | 8960 | 20.53 | 1369 | 7749 |
| minx | 1:37.50 | 2168 | 10612 | 1:48.72 | 2108 | 10370 |
| pyram | 4.66 | 2677 | 13374 | 7.04 | 2209 | 11439 |
| magic | 1.27 | 82 | 731 | 2.07 | 268 | 1910 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | 2 | 2 | 3 |
|
| 222 | | 3 | |
|
| 444 | 6 | 3 | 1 |
|
| 555 | 5 | 2 | 1 |
|
| 666 | 1 | 2 | 2 |
|
| 777 | 1 | 3 | |
|
| 333fm | | 1 | |
|
| 333oh | | | 2 |
|
| pyram | | 1 | |
|
| magic | | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-08-27 | 10.68 | 21.13 | 11.98 | 1068 | 2113 | 1198 |
| 2012-05-05 | 11.15 | 23.59 | 13.46 | 1115 | 2359 | 1346 |
| 2012-06-10 | 11.08 | 21.86 | 13.65 | 1108 | 2186 | 1365 |
| 2013-01-12 | 10.61 | 16.25 | 12.11 | 1061 | 1625 | 1211 |
| 2013-09-21 | 9.89 | 14.26 | 12.51 | 989 | 1426 | 1251 |
| 2014-03-15 | 9.86 | 17.03 | 10.91 | 986 | 1703 | 1091 |
| 2015-06-13 | 9.59 | 13.61 | 11.40 | 959 | 1361 | 1140 |
| 2015-12-19 | 9.67 | 14.92 | 10.84 | 967 | 1492 | 1084 |
| 2016-01-09 | 9.64 | 14.99 | 10.79 | 964 | 1499 | 1079 |
| 2016-03-05 | 9.43 | 12.55 | 10.79 | 943 | 1255 | 1079 |
| 2016-07-29 | 9.43 | 15.46 | 10.85 | 943 | 1546 | 1085 |
| 2016-08-27 | 9.52 | 17.53 | 12.46 | 952 | 1753 | 1246 |
| 2016-10-15 | 9.78 | 15.04 | 10.40 | 978 | 1504 | 1040 |
| 2016-12-10 | 8.45 | 13.23 | 10.68 | 845 | 1323 | 1068 |
| 2018-06-02 | 10.01 | 14.58 | 12.02 | 1001 | 1458 | 1202 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-08-27 | 3.08 | 9.77 | 5.46 | 308 | 977 | 546 |
| 2012-05-05 | 3.11 | 9.44 | 5.78 | 311 | 944 | 578 |
| 2013-01-12 | 2.93 | 7.61 | 4.59 | 293 | 761 | 459 |
| 2013-09-21 | 3.86 | 7.99 | 4.31 | 386 | 799 | 431 |
| 2015-06-13 | 4.24 | 8.18 | 5.31 | 424 | 818 | 531 |
| 2016-01-09 | 1.79 | 6.63 | 4.42 | 179 | 663 | 442 |
| 2016-07-29 | 4.77 | 5.64 | 5.24 | 477 | 564 | 524 |
| 2016-08-27 | 2.92 | 5.73 | 4.53 | 292 | 573 | 453 |
| 2016-12-10 | 2.39 | 8.48 | 3.88 | 239 | 848 | 388 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-08-27 | 1:07.52 | 1:15.06 | 1:10.94 | 6752 | 7506 | 7094 |
| 2012-05-05 | 1:01.84 | 1:19.61 | 1:07.96 | 6184 | 7961 | 6796 |
| 2013-01-12 | 55.68 | 1:11.43 | 58.89 | 5568 | 7143 | 5889 |
| 2013-09-21 | 44.63 | 51.35 | 46.43 | 4463 | 5135 | 4643 |
| 2014-03-15 | 38.69 | 54.95 | 44.48 | 3869 | 5495 | 4448 |
| 2015-06-13 | 33.49 | 44.06 | 39.22 | 3349 | 4406 | 3922 |
| 2015-12-19 | 35.94 | 52.69 | 43.43 | 3594 | 5269 | 4343 |
| 2016-01-09 | 34.11 | 44.91 | 39.53 | 3411 | 4491 | 3953 |
| 2016-07-29 | 35.71 | 48.11 | 38.71 | 3571 | 4811 | 3871 |
| 2016-08-27 | 37.82 | 43.76 | 42.30 | 3782 | 4376 | 4230 |
| 2016-10-15 | 39.07 | 45.25 | 40.75 | 3907 | 4525 | 4075 |
| 2016-12-10 | 30.37 | 44.20 | 36.47 | 3037 | 4420 | 3647 |
| 2018-06-02 | 34.82 | 47.00 | 39.45 | 3482 | 4700 | 3945 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-08-27 | 2:08.34 | 2:42.52 | 2:23.36 | 12834 | 16252 | 14336 |
| 2012-05-05 | 1:47.69 | 2:05.31 | 1:56.85 | 10769 | 12531 | 11685 |
| 2012-06-10 | 1:56.93 | 2:11.93 | 2:00.85 | 11693 | 13193 | 12085 |
| 2013-01-12 | 1:29.94 | 1:55.47 | 1:39.71 | 8994 | 11547 | 9971 |
| 2013-09-21 | 1:27.11 | 1:37.11 | 1:29.69 | 8711 | 9711 | 8969 |
| 2015-06-13 | 1:14.29 | 1:27.28 | 1:21.44 | 7429 | 8728 | 8144 |
| 2016-01-09 | 1:10.44 | 1:22.88 | 1:17.20 | 7044 | 8288 | 7720 |
| 2016-03-05 | 1:12.29 | 1:23.52 | 1:17.81 | 7229 | 8352 | 7781 |
| 2016-07-29 | 1:07.67 | 1:36.21 | 1:16.91 | 6767 | 9621 | 7691 |
| 2016-08-27 | 1:06.57 | 1:23.44 | 1:16.28 | 6657 | 8344 | 7628 |
| 2018-06-02 | 1:13.77 | 1:21.10 | 1:18.81 | 7377 | 8110 | 7881 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-05-05 | 3:56.68 | 4:10.31 | 4:03.02 | 23668 | 25031 | 24302 |
| 2013-09-21 | 2:55.84 | 3:08.99 | 3:04.19 | 17584 | 18899 | 18419 |
| 2016-03-05 | 2:40.76 | 3:27.47 | 3:04.72 | 16076 | 20747 | 18472 |
| 2016-07-29 | 2:36.16 | 3:01.71 | 2:45.19 | 15616 | 18171 | 16519 |
| 2016-08-27 | 2:32.95 | 3:04.11 | 2:47.95 | 15295 | 18411 | 16795 |
| 2016-10-15 | 2:44.65 | 3:13.86 | 3:00.54 | 16465 | 19386 | 18054 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-01-12 | 5:40.75 | 6:09.03 | 5:52.84 | 34075 | 36903 | 35284 |
| 2015-12-19 | 4:45.17 | 4:47.43 | 4:46.49 | 28517 | 28743 | 28649 |
| 2016-03-05 | 4:14.01 | 4:35.17 | 4:23.04 | 25401 | 27517 | 26304 |
| 2016-07-29 | 3:48.76 | 4:24.95 | 4:08.46 | 22876 | 26495 | 24846 |
| 2016-08-27 | 3:58.47 | 5:04.56 | 4:31.42 | 23847 | 30456 | 27142 |
| 2016-10-15 | 4:25.19 | 4:49.65 | 4:33.61 | 26519 | 28965 | 27361 |
| 2018-06-02 | 4:32.71 | 5:22.41 | 4:49.95 | 27271 | 32241 | 28995 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-03-05 | 41 | 41 | | 41 | 41 | |
| 2016-07-29 | 38 | 52 | | 38 | 52 | |
| 2016-08-27 | 40 | 57 | | 40 | 57 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-08-27 | 33.34 | 42.44 | 37.01 | 3334 | 4244 | 3701 |
| 2012-05-05 | 26.90 | 35.16 | 30.54 | 2690 | 3516 | 3054 |
| 2012-06-10 | 23.09 | 37.02 | 27.17 | 2309 | 3702 | 2717 |
| 2013-01-12 | 21.50 | 32.90 | 27.51 | 2150 | 3290 | 2751 |
| 2013-09-21 | 21.95 | 33.30 | 26.47 | 2195 | 3330 | 2647 |
| 2014-03-15 | 17.25 | 23.94 | 21.05 | 1725 | 2394 | 2105 |
| 2015-06-13 | 21.44 | 34.55 | 28.05 | 2144 | 3455 | 2805 |
| 2015-12-19 | 19.47 | 25.10 | 21.87 | 1947 | 2510 | 2187 |
| 2016-01-09 | 19.92 | 27.92 | 20.53 | 1992 | 2792 | 2053 |
| 2016-07-29 | 20.31 | 29.12 | 23.63 | 2031 | 2912 | 2363 |
| 2016-08-27 | 17.26 | 29.63 | 23.17 | 1726 | 2963 | 2317 |
| 2016-10-15 | 18.70 | 29.70 | 22.90 | 1870 | 2970 | 2290 |
| 2016-12-10 | 19.09 | 38.70 | 20.53 | 1909 | 3870 | 2053 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-29 | 1:42.76 | 2:04.29 | 1:53.24 | 10276 | 12429 | 11324 |
| 2016-08-27 | 1:37.50 | 1:56.67 | 1:48.72 | 9750 | 11667 | 10872 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-09-21 | 6.91 | 21.72 | 12.26 | 691 | 2172 | 1226 |
| 2015-06-13 | 7.56 | 16.09 | 9.25 | 756 | 1609 | 925 |
| 2016-03-05 | 5.66 | 8.81 | 7.05 | 566 | 881 | 705 |
| 2016-07-29 | 4.66 | 10.31 | 7.80 | 466 | 1031 | 780 |
| 2016-08-27 | 10.08 | 15.20 | 12.08 | 1008 | 1520 | 1208 |
| 2016-10-15 | 5.97 | 19.29 | 10.59 | 597 | 1929 | 1059 |
| 2016-12-10 | 5.59 | 10.11 | 7.04 | 559 | 1011 | 704 |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-06-10 | 1.27 | 4.09 | 2.07 | 127 | 409 | 207 |
Globe-Trotter