Roy Lee
Compétition(s) : 134
Pays visité(s) : 3 - voir la carte
Première compétition : ParkRidgeOpen2011 (2011-05-14)
Dernières compétitions : Side Events in Nyack 2024 (2024-09-28) High Five Bloomsburg 2024 (2024-09-21) Lexing-not-a-ton of NxNs 2024 (2024-09-15)
PR Streak : 23
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 7.88 | 1474 | 7135 | 10.10 | 1744 | 8723 |
| 222 | 2.12 | 2185 | 10249 | 3.53 | 1878 | 8537 |
| 444 | 30.40 | 494 | 2494 | 41.02 | 1064 | 5854 |
| 555 | 1:01.04 | 477 | 2388 | 1:15.40 | 760 | 3996 |
| 666 | 2:11.43 | 544 | 2701 | 2:16.09 | 487 | 2364 |
| 777 | 3:12.87 | 382 | 1956 | 3:24.00 | 377 | 1913 |
| 333fm | 33 | 497 | 2841 | 42 | 621 | 3416 |
| 333oh | 15.28 | 1151 | 6245 | 19.23 | 1135 | 6410 |
| clock | 12.71 | 2973 | 12030 | 17.09 | 3441 | 13495 |
| minx | 39.25 | 87 | 465 | 45.10 | 96 | 501 |
| pyram | 5.91 | 5088 | 24571 | 7.65 | 2973 | 15235 |
| skewb | 6.62 | 4984 | 22036 | 11.51 | 6356 | 27150 |
| sq1 | 8.72 | 294 | 985 | 12.94 | 354 | 1234 |
| 333ft | 33.01 | 24 | 103 | 38.86 | 19 | 87 |
| magic | 1.40 | 144 | 1195 | 1.79 | 170 | 1288 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 222 | | | 1 |
|
| 444 | 1 | | |
|
| 555 | | | 1 |
|
| 666 | 1 | | |
|
| 777 | | 2 | 3 |
|
| 333fm | | 1 | 2 |
|
| minx | 10 | 17 | 17 |
|
| sq1 | 1 | 4 | 7 |
|
| 333ft | 3 | 9 | 6 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-05-14 | 14.65 | 19.40 | 16.96 | 1465 | 1940 | 1696 |
| 2012-02-25 | 14.19 | 16.88 | 14.90 | 1419 | 1688 | 1490 |
| 2012-05-26 | 11.88 | 18.02 | 12.39 | 1188 | 1802 | 1239 |
| 2012-07-28 | 11.59 | 15.97 | 13.36 | 1159 | 1597 | 1336 |
| 2012-09-22 | 10.03 | 25.00 | 13.28 | 1003 | 2500 | 1328 |
| 2012-12-01 | 11.84 | 19.38 | 12.93 | 1184 | 1938 | 1293 |
| 2012-12-15 | 10.86 | 18.09 | 13.31 | 1086 | 1809 | 1331 |
| 2013-05-18 | 11.74 | 15.29 | 14.00 | 1174 | 1529 | 1400 |
| 2013-08-11 | 10.55 | 15.21 | 13.40 | 1055 | 1521 | 1340 |
| 2014-08-01 | 11.43 | 16.23 | 13.49 | 1143 | 1623 | 1349 |
| 2015-04-04 | 10.30 | 18.28 | 12.96 | 1030 | 1828 | 1296 |
| 2015-08-08 | 11.22 | 14.18 | 13.33 | 1122 | 1418 | 1333 |
| 2015-08-21 | 10.77 | 16.61 | 12.90 | 1077 | 1661 | 1290 |
| 2015-11-21 | 10.04 | 15.75 | 13.15 | 1004 | 1575 | 1315 |
| 2015-12-19 | 10.73 | 15.56 | 11.97 | 1073 | 1556 | 1197 |
| 2016-04-16 | 10.48 | 19.92 | 12.46 | 1048 | 1992 | 1246 |
| 2016-05-21 | 10.61 | 12.69 | 11.79 | 1061 | 1269 | 1179 |
| 2016-09-10 | 11.38 | 14.45 | 12.67 | 1138 | 1445 | 1267 |
| 2016-11-05 | 10.45 | 14.87 | 12.15 | 1045 | 1487 | 1215 |
| 2016-11-19 | 9.71 | 19.51 | 12.16 | 971 | 1951 | 1216 |
| 2016-12-10 | 9.77 | 16.68 | 11.26 | 977 | 1668 | 1126 |
| 2017-01-07 | 9.82 | 16.97 | 11.06 | 982 | 1697 | 1106 |
| 2017-02-11 | 11.86 | 14.29 | 13.23 | 1186 | 1429 | 1323 |
| 2017-03-11 | 10.98 | 16.92 | 13.29 | 1098 | 1692 | 1329 |
| 2017-04-01 | 9.71 | 16.49 | 12.59 | 971 | 1649 | 1259 |
| 2017-04-29 | 9.85 | 16.60 | 11.38 | 985 | 1660 | 1138 |
| 2017-06-10 | 10.54 | 13.44 | 11.92 | 1054 | 1344 | 1192 |
| 2017-07-01 | 9.48 | 17.41 | 10.76 | 948 | 1741 | 1076 |
| 2017-07-16 | 9.87 | 14.42 | 11.74 | 987 | 1442 | 1174 |
| 2017-08-11 | 10.44 | 13.96 | 12.72 | 1044 | 1396 | 1272 |
| 2017-11-05 | 10.40 | 14.43 | 11.62 | 1040 | 1443 | 1162 |
| 2017-11-11 | 8.75 | 15.65 | 12.35 | 875 | 1565 | 1235 |
| 2017-12-02 | 8.97 | 17.08 | 12.09 | 897 | 1708 | 1209 |
| 2017-12-10 | 9.11 | 17.62 | 11.70 | 911 | 1762 | 1170 |
| 2017-12-16 | 10.52 | 14.79 | 12.42 | 1052 | 1479 | 1242 |
| 2018-01-13 | 10.28 | 14.51 | 12.43 | 1028 | 1451 | 1243 |
| 2018-02-04 | 8.68 | 13.26 | 11.32 | 868 | 1326 | 1132 |
| 2018-03-09 | 10.10 | 17.22 | 13.17 | 1010 | 1722 | 1317 |
| 2018-03-18 | 10.49 | 16.62 | 11.91 | 1049 | 1662 | 1191 |
| 2018-04-13 | 9.73 | 16.91 | 11.34 | 973 | 1691 | 1134 |
| 2018-05-12 | 11.75 | 17.24 | 13.69 | 1175 | 1724 | 1369 |
| 2018-05-26 | 10.93 | 15.76 | 14.22 | 1093 | 1576 | 1422 |
| 2018-06-02 | 9.96 | 14.33 | 11.31 | 996 | 1433 | 1131 |
| 2018-06-16 | 9.61 | 13.54 | 12.57 | 961 | 1354 | 1257 |
| 2018-06-30 | 9.68 | 15.75 | 11.37 | 968 | 1575 | 1137 |
| 2018-07-08 | 9.92 | 12.22 | 11.44 | 992 | 1222 | 1144 |
| 2018-08-17 | 8.80 | 13.72 | 11.03 | 880 | 1372 | 1103 |
| 2018-10-06 | 9.69 | 20.62 | 11.37 | 969 | 2062 | 1137 |
| 2018-10-20 | 10.10 | 16.33 | 11.89 | 1010 | 1633 | 1189 |
| 2018-11-17 | 11.10 | 16.44 | 11.82 | 1110 | 1644 | 1182 |
| 2018-12-08 | 10.15 | 14.06 | 12.42 | 1015 | 1406 | 1242 |
| 2018-12-14 | 10.80 | 16.19 | 12.52 | 1080 | 1619 | 1252 |
| 2019-01-05 | 10.83 | 17.02 | 11.81 | 1083 | 1702 | 1181 |
| 2019-01-12 | 9.80 | 14.29 | 11.40 | 980 | 1429 | 1140 |
| 2019-02-02 | 10.55 | 16.07 | 11.08 | 1055 | 1607 | 1108 |
| 2019-02-09 | 11.50 | 20.70 | 12.95 | 1150 | 2070 | 1295 |
| 2019-02-16 | 11.52 | 15.40 | 12.15 | 1152 | 1540 | 1215 |
| 2019-03-03 | 8.63 | 14.46 | 11.36 | 863 | 1446 | 1136 |
| 2019-03-09 | 10.01 | 15.45 | 11.30 | 1001 | 1545 | 1130 |
| 2019-04-13 | 10.53 | 14.83 | 11.80 | 1053 | 1483 | 1180 |
| 2019-04-20 | 9.73 | 17.57 | 10.40 | 973 | 1757 | 1040 |
| 2019-06-01 | 10.17 | 13.56 | 10.83 | 1017 | 1356 | 1083 |
| 2019-06-15 | 8.93 | 16.89 | 10.83 | 893 | 1689 | 1083 |
| 2019-06-22 | 9.03 | 16.79 | 10.28 | 903 | 1679 | 1028 |
| 2019-07-26 | 9.83 | 16.99 | 11.18 | 983 | 1699 | 1118 |
| 2019-08-01 | 10.72 | 20.59 | 11.66 | 1072 | 2059 | 1166 |
| 2019-09-21 | 10.15 | 17.12 | 11.38 | 1015 | 1712 | 1138 |
| 2019-10-12 | 8.88 | 16.27 | 11.85 | 888 | 1627 | 1185 |
| 2019-11-09 | 10.17 | 15.73 | 10.98 | 1017 | 1573 | 1098 |
| 2019-12-07 | 8.70 | 13.31 | 11.46 | 870 | 1331 | 1146 |
| 2020-01-18 | 10.53 | 14.97 | 12.19 | 1053 | 1497 | 1219 |
| 2020-02-15 | 10.73 | 21.69 | 13.21 | 1073 | 2169 | 1321 |
| 2020-02-22 | 10.32 | 14.48 | 11.96 | 1032 | 1448 | 1196 |
| 2020-03-07 | 9.48 | 13.53 | 11.70 | 948 | 1353 | 1170 |
| 2021-08-01 | 9.46 | 16.13 | 11.29 | 946 | 1613 | 1129 |
| 2021-11-14 | 10.92 | 16.66 | 11.87 | 1092 | 1666 | 1187 |
| 2021-11-20 | 10.46 | 15.09 | 11.94 | 1046 | 1509 | 1194 |
| 2022-01-15 | 9.30 | 14.33 | 11.06 | 930 | 1433 | 1106 |
| 2022-03-19 | 10.51 | 15.65 | 11.65 | 1051 | 1565 | 1165 |
| 2022-04-09 | 11.56 | 14.55 | 12.44 | 1156 | 1455 | 1244 |
| 2022-05-27 | 9.97 | 13.73 | 11.79 | 997 | 1373 | 1179 |
| 2022-07-07 | 10.50 | 15.80 | 13.13 | 1050 | 1580 | 1313 |
| 2022-08-27 | 9.40 | 15.52 | 12.10 | 940 | 1552 | 1210 |
| 2022-09-10 | 9.97 | 28.46 | 12.19 | 997 | 2846 | 1219 |
| 2022-10-29 | 9.77 | 16.19 | 11.66 | 977 | 1619 | 1166 |
| 2022-12-10 | 8.93 | 14.16 | 11.66 | 893 | 1416 | 1166 |
| 2022-12-17 | 9.46 | 14.11 | 12.06 | 946 | 1411 | 1206 |
| 2022-12-31 | 11.35 | 13.64 | 12.42 | 1135 | 1364 | 1242 |
| 2023-01-08 | 8.94 | 16.58 | 13.01 | 894 | 1658 | 1301 |
| 2023-02-04 | 8.14 | 14.18 | 11.32 | 814 | 1418 | 1132 |
| 2023-03-04 | 9.59 | 14.79 | 11.06 | 959 | 1479 | 1106 |
| 2023-03-19 | 9.66 | 17.72 | 12.25 | 966 | 1772 | 1225 |
| 2023-03-26 | 11.57 | 13.29 | 12.49 | 1157 | 1329 | 1249 |
| 2023-04-29 | 11.55 | 19.94 | 13.64 | 1155 | 1994 | 1364 |
| 2023-05-20 | 9.81 | 16.03 | 11.84 | 981 | 1603 | 1184 |
| 2023-06-17 | 10.76 | 15.59 | 11.98 | 1076 | 1559 | 1198 |
| 2023-07-16 | 10.43 | 16.13 | 13.50 | 1043 | 1613 | 1350 |
| 2023-07-22 | 10.32 | 14.30 | 11.10 | 1032 | 1430 | 1110 |
| 2023-07-27 | 8.67 | 11.95 | 11.03 | 867 | 1195 | 1103 |
| 2023-09-23 | 7.88 | 21.85 | 11.86 | 788 | 2185 | 1186 |
| 2023-09-30 | 9.54 | 14.70 | 11.66 | 954 | 1470 | 1166 |
| 2023-10-07 | 9.31 | 15.93 | 10.79 | 931 | 1593 | 1079 |
| 2023-11-04 | 10.39 | 15.60 | 12.81 | 1039 | 1560 | 1281 |
| 2024-03-02 | 9.61 | 15.48 | 10.10 | 961 | 1548 | 1010 |
| 2024-09-15 | 11.27 | 13.48 | 12.61 | 1127 | 1348 | 1261 |
| 2024-09-21 | 9.70 | 16.27 | 11.56 | 970 | 1627 | 1156 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-05-14 | 6.80 | 10.72 | 9.18 | 680 | 1072 | 918 |
| 2012-02-25 | 3.56 | 7.44 | 6.16 | 356 | 744 | 616 |
| 2012-05-26 | 5.08 | 6.30 | 5.65 | 508 | 630 | 565 |
| 2012-07-28 | 5.03 | 7.91 | 5.54 | 503 | 791 | 554 |
| 2012-09-22 | 4.31 | 7.15 | 5.78 | 431 | 715 | 578 |
| 2012-12-01 | 3.78 | 7.52 | 5.39 | 378 | 752 | 539 |
| 2012-12-15 | 3.34 | 5.96 | 5.23 | 334 | 596 | 523 |
| 2013-05-18 | 4.14 | 6.78 | 5.70 | 414 | 678 | 570 |
| 2014-08-01 | 3.51 | 7.24 | 4.75 | 351 | 724 | 475 |
| 2015-04-04 | 4.64 | 5.65 | 5.22 | 464 | 565 | 522 |
| 2015-08-21 | 4.15 | 8.19 | 4.54 | 415 | 819 | 454 |
| 2015-11-21 | 3.15 | 7.27 | 4.42 | 315 | 727 | 442 |
| 2016-05-21 | 3.19 | 5.47 | 4.16 | 319 | 547 | 416 |
| 2016-09-10 | 3.88 | 6.03 | 5.27 | 388 | 603 | 527 |
| 2016-11-05 | 3.26 | 8.06 | 4.80 | 326 | 806 | 480 |
| 2016-11-19 | 3.01 | 5.51 | 4.83 | 301 | 551 | 483 |
| 2016-12-10 | 2.12 | 9.46 | 3.53 | 212 | 946 | 353 |
| 2017-01-07 | 3.37 | 5.67 | 4.94 | 337 | 567 | 494 |
| 2017-02-11 | 2.49 | 8.57 | 4.05 | 249 | 857 | 405 |
| 2017-06-10 | 4.21 | 5.37 | 4.63 | 421 | 537 | 463 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-05-26 | 58.77 | 1:12.81 | 1:03.86 | 5877 | 7281 | 6386 |
| 2012-07-28 | 59.36 | 1:06.75 | 1:03.86 | 5936 | 6675 | 6386 |
| 2012-09-22 | 51.96 | 1:04.69 | 57.15 | 5196 | 6469 | 5715 |
| 2012-12-01 | 50.30 | 1:04.21 | 58.98 | 5030 | 6421 | 5898 |
| 2012-12-15 | 56.68 | 1:16.97 | 59.17 | 5668 | 7697 | 5917 |
| 2013-05-18 | 52.02 | 1:10.78 | 1:00.94 | 5202 | 7078 | 6094 |
| 2014-08-01 | 1:03.32 | 1:37.87 | 1:05.94 | 6332 | 9787 | 6594 |
| 2015-04-04 | 47.88 | 1:07.40 | 54.49 | 4788 | 6740 | 5449 |
| 2015-08-21 | 40.41 | 1:08.46 | 47.01 | 4041 | 6846 | 4701 |
| 2015-11-21 | 45.91 | 50.54 | 47.60 | 4591 | 5054 | 4760 |
| 2016-05-21 | 43.79 | 53.82 | 50.01 | 4379 | 5382 | 5001 |
| 2016-09-10 | 42.75 | 52.48 | 47.20 | 4275 | 5248 | 4720 |
| 2016-11-05 | 42.73 | 55.53 | 46.61 | 4273 | 5553 | 4661 |
| 2016-12-10 | 42.98 | 1:06.58 | 49.20 | 4298 | 6658 | 4920 |
| 2017-02-11 | 44.36 | 46.78 | 45.45 | 4436 | 4678 | 4545 |
| 2017-03-11 | 39.22 | 1:07.26 | 48.09 | 3922 | 6726 | 4809 |
| 2017-04-01 | 44.86 | 52.62 | 47.07 | 4486 | 5262 | 4707 |
| 2017-04-29 | 41.90 | 52.99 | 46.57 | 4190 | 5299 | 4657 |
| 2017-05-13 | 45.06 | 50.37 | 47.47 | 4506 | 5037 | 4747 |
| 2017-06-10 | 44.56 | 50.97 | 49.22 | 4456 | 5097 | 4922 |
| 2017-08-11 | 45.30 | 1:04.77 | 51.09 | 4530 | 6477 | 5109 |
| 2021-11-14 | 41.99 | 49.42 | 46.31 | 4199 | 4942 | 4631 |
| 2021-11-20 | 40.38 | 1:12.16 | 49.59 | 4038 | 7216 | 4959 |
| 2022-03-19 | 41.45 | 46.64 | 45.71 | 4145 | 4664 | 4571 |
| 2022-04-09 | 40.42 | 47.45 | 45.11 | 4042 | 4745 | 4511 |
| 2022-05-27 | 39.81 | 52.55 | 47.28 | 3981 | 5255 | 4728 |
| 2022-07-07 | 43.72 | 52.91 | 46.63 | 4372 | 5291 | 4663 |
| 2022-08-27 | 40.10 | 52.79 | 46.28 | 4010 | 5279 | 4628 |
| 2022-09-10 | 39.71 | 47.95 | 44.59 | 3971 | 4795 | 4459 |
| 2022-10-29 | 36.77 | 50.40 | 41.59 | 3677 | 5040 | 4159 |
| 2023-01-21 | 35.93 | 1:04.48 | 50.74 | 3593 | 6448 | 5074 |
| 2023-02-04 | 36.88 | 54.33 | 41.41 | 3688 | 5433 | 4141 |
| 2023-03-04 | 38.64 | 1:06.49 | 43.38 | 3864 | 6649 | 4338 |
| 2023-03-19 | 35.88 | 51.90 | 42.11 | 3588 | 5190 | 4211 |
| 2023-03-26 | 39.49 | 48.30 | 41.02 | 3949 | 4830 | 4102 |
| 2023-04-29 | 37.85 | 47.38 | 44.26 | 3785 | 4738 | 4426 |
| 2023-05-20 | 39.57 | 53.27 | 44.05 | 3957 | 5327 | 4405 |
| 2023-06-17 | 30.40 | 57.05 | 41.02 | 3040 | 5705 | 4102 |
| 2023-07-16 | 42.29 | 48.90 | 47.08 | 4229 | 4890 | 4708 |
| 2023-07-22 | 40.99 | 51.48 | 45.17 | 4099 | 5148 | 4517 |
| 2023-07-27 | 36.66 | 51.20 | 43.77 | 3666 | 5120 | 4377 |
| 2023-09-23 | 39.77 | 50.96 | 45.95 | 3977 | 5096 | 4595 |
| 2023-09-25 | 39.31 | 47.30 | 45.26 | 3931 | 4730 | 4526 |
| 2023-10-07 | 33.87 | 55.62 | 43.82 | 3387 | 5562 | 4382 |
| 2023-11-04 | 38.65 | 48.19 | 45.74 | 3865 | 4819 | 4574 |
| 2024-03-02 | 42.87 | 51.55 | 45.01 | 4287 | 5155 | 4501 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-02-25 | 1:44.71 | 2:09.13 | 1:51.97 | 10471 | 12913 | 11197 |
| 2012-05-26 | 1:40.72 | 1:56.77 | 1:50.06 | 10072 | 11677 | 11006 |
| 2012-07-28 | 1:31.33 | 1:55.05 | 1:43.55 | 9133 | 11505 | 10355 |
| 2012-09-22 | 1:35.63 | 1:54.86 | 1:45.86 | 9563 | 11486 | 10586 |
| 2012-12-01 | 1:38.05 | 1:48.63 | 1:44.92 | 9805 | 10863 | 10492 |
| 2013-05-18 | 1:45.97 | 1:48.71 | | 10597 | 10871 | |
| 2014-08-01 | 1:35.27 | 2:04.76 | 1:42.56 | 9527 | 12476 | 10256 |
| 2015-08-08 | 1:22.91 | 1:47.36 | 1:30.80 | 8291 | 10736 | 9080 |
| 2015-08-21 | 1:21.77 | 1:38.21 | 1:33.96 | 8177 | 9821 | 9396 |
| 2016-04-16 | 1:20.98 | 1:38.18 | 1:25.62 | 8098 | 9818 | 8562 |
| 2016-05-21 | 1:29.91 | 1:46.51 | 1:32.52 | 8991 | 10651 | 9252 |
| 2016-09-10 | 1:18.14 | 1:38.80 | 1:27.02 | 7814 | 9880 | 8702 |
| 2016-11-05 | 1:21.77 | 1:39.56 | 1:36.10 | 8177 | 9956 | 9610 |
| 2017-01-07 | 1:24.31 | 1:40.23 | 1:26.20 | 8431 | 10023 | 8620 |
| 2017-02-11 | 1:14.52 | 1:39.09 | 1:30.99 | 7452 | 9909 | 9099 |
| 2017-03-11 | 1:15.47 | 1:36.46 | 1:22.28 | 7547 | 9646 | 8228 |
| 2017-04-01 | 1:16.85 | 1:36.17 | 1:29.62 | 7685 | 9617 | 8962 |
| 2017-05-13 | 1:16.74 | 1:32.68 | 1:29.10 | 7674 | 9268 | 8910 |
| 2017-06-10 | 1:14.88 | 1:35.77 | 1:25.57 | 7488 | 9577 | 8557 |
| 2017-07-16 | 1:21.88 | 1:35.99 | 1:29.09 | 8188 | 9599 | 8909 |
| 2017-08-11 | 1:28.39 | 1:40.15 | 1:30.66 | 8839 | 10015 | 9066 |
| 2017-12-10 | 1:26.60 | 2:12.61 | 1:28.38 | 8660 | 13261 | 8838 |
| 2021-11-20 | 1:14.67 | 1:24.71 | 1:20.45 | 7467 | 8471 | 8045 |
| 2022-03-19 | 1:21.47 | 1:48.75 | 1:30.14 | 8147 | 10875 | 9014 |
| 2022-05-27 | 1:15.74 | 1:26.40 | 1:21.92 | 7574 | 8640 | 8192 |
| 2022-07-07 | 1:14.97 | 1:27.77 | 1:21.61 | 7497 | 8777 | 8161 |
| 2022-08-27 | 1:12.96 | 1:23.39 | 1:20.90 | 7296 | 8339 | 8090 |
| 2022-09-10 | 1:15.64 | 1:31.88 | 1:20.12 | 7564 | 9188 | 8012 |
| 2022-12-31 | 1:15.12 | 1:27.88 | 1:24.79 | 7512 | 8788 | 8479 |
| 2023-01-21 | 1:01.04 | 1:35.56 | 1:17.48 | 6104 | 9556 | 7748 |
| 2023-03-04 | 1:10.78 | 1:28.33 | 1:18.03 | 7078 | 8833 | 7803 |
| 2023-03-26 | 1:15.25 | 1:24.84 | 1:20.11 | 7525 | 8484 | 8011 |
| 2023-04-07 | 1:09.36 | 1:30.13 | 1:15.99 | 6936 | 9013 | 7599 |
| 2023-04-29 | 1:14.34 | 1:33.87 | 1:22.19 | 7434 | 9387 | 8219 |
| 2023-05-31 | 1:13.56 | 1:26.30 | 1:19.25 | 7356 | 8630 | 7925 |
| 2023-06-17 | 1:14.83 | 1:41.05 | 1:22.33 | 7483 | 10105 | 8233 |
| 2023-07-27 | 1:18.11 | 1:25.84 | 1:19.28 | 7811 | 8584 | 7928 |
| 2023-09-23 | 1:10.84 | 1:29.78 | 1:21.24 | 7084 | 8978 | 8124 |
| 2023-10-07 | 1:09.39 | 1:28.94 | 1:15.40 | 6939 | 8894 | 7540 |
| 2023-10-14 | 1:16.90 | 1:28.47 | 1:24.17 | 7690 | 8847 | 8417 |
| 2024-09-21 | 1:10.91 | 1:37.14 | 1:22.41 | 7091 | 9714 | 8241 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-01 | 2:52.25 | 3:33.72 | 3:18.27 | 17225 | 21372 | 19827 |
| 2015-08-08 | 2:46.86 | 3:01.66 | 2:52.82 | 16686 | 18166 | 17282 |
| 2016-11-05 | 2:36.01 | 3:00.91 | 2:50.95 | 15601 | 18091 | 17095 |
| 2017-01-07 | 2:59.20 | 3:38.04 | 3:14.29 | 17920 | 21804 | 19429 |
| 2017-04-01 | 2:39.68 | 3:00.35 | 2:48.05 | 15968 | 18035 | 16805 |
| 2017-04-29 | 2:31.98 | 3:00.51 | 2:45.81 | 15198 | 18051 | 16581 |
| 2017-05-13 | 2:41.88 | 3:14.33 | 2:56.97 | 16188 | 19433 | 17697 |
| 2017-07-01 | | | | | | |
| 2017-08-11 | 2:44.87 | 3:08.97 | | 16487 | 18897 | |
| 2017-11-11 | 2:57.11 | 3:43.43 | | 17711 | 22343 | |
| 2017-11-18 | 2:24.19 | 2:52.59 | 2:32.48 | 14419 | 17259 | 15248 |
| 2019-06-15 | 2:50.63 | 2:59.55 | 2:55.89 | 17063 | 17955 | 17589 |
| 2021-11-20 | 2:14.51 | 3:02.06 | | 13451 | 18206 | |
| 2022-01-15 | 2:21.28 | 2:36.26 | 2:28.36 | 14128 | 15626 | 14836 |
| 2022-05-27 | 2:35.95 | 2:58.50 | 2:44.55 | 15595 | 17850 | 16455 |
| 2022-07-07 | 2:22.85 | 2:44.32 | 2:36.64 | 14285 | 16432 | 15664 |
| 2022-12-17 | 2:14.26 | 2:29.66 | 2:24.05 | 13426 | 14966 | 14405 |
| 2022-12-31 | 2:30.02 | 2:50.35 | 2:37.24 | 15002 | 17035 | 15724 |
| 2023-01-21 | 2:17.74 | 3:19.41 | 2:29.26 | 13774 | 19941 | 14926 |
| 2023-03-04 | 2:15.53 | 2:43.88 | 2:23.03 | 13553 | 16388 | 14303 |
| 2023-03-26 | 2:21.05 | 2:26.04 | 2:23.62 | 14105 | 14604 | 14362 |
| 2023-06-17 | | | | | | |
| 2023-07-27 | 2:13.06 | 2:29.07 | 2:22.63 | 13306 | 14907 | 14263 |
| 2023-10-07 | 2:11.43 | 2:31.82 | 2:16.09 | 13143 | 15182 | 13609 |
| 2023-10-14 | 2:19.76 | 2:21.25 | 2:20.28 | 13976 | 14125 | 14028 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-01 | 4:34.88 | 5:06.35 | 4:46.07 | 27488 | 30635 | 28607 |
| 2015-08-08 | 3:49.59 | 3:52.31 | | 22959 | 23231 | |
| 2016-09-10 | 4:02.05 | 4:18.04 | | 24205 | 25804 | |
| 2016-11-05 | 4:08.14 | 4:47.18 | 4:26.64 | 24814 | 28718 | 26664 |
| 2017-03-11 | 3:53.64 | 3:59.14 | 3:55.73 | 23364 | 23914 | 23573 |
| 2017-04-01 | 3:48.14 | 4:06.68 | 3:58.57 | 22814 | 24668 | 23857 |
| 2017-04-29 | 3:59.97 | 4:54.57 | 4:20.69 | 23997 | 29457 | 26069 |
| 2017-05-13 | 3:38.84 | 4:06.82 | 3:53.56 | 21884 | 24682 | 23356 |
| 2017-07-01 | 3:49.12 | 4:19.62 | 3:55.37 | 22912 | 25962 | 23537 |
| 2017-07-16 | 4:04.53 | 4:22.43 | 4:14.59 | 24453 | 26243 | 25459 |
| 2017-08-11 | 4:03.43 | 4:22.94 | 4:15.61 | 24343 | 26294 | 25561 |
| 2017-11-18 | 3:49.33 | 4:11.49 | 3:51.68 | 22933 | 25149 | 23168 |
| 2019-06-15 | 3:48.45 | 4:16.92 | 4:00.86 | 22845 | 25692 | 24086 |
| 2021-11-20 | 3:38.40 | 3:56.21 | 3:45.81 | 21840 | 23621 | 22581 |
| 2022-05-27 | 3:20.40 | 4:01.73 | 3:40.23 | 20040 | 24173 | 22023 |
| 2022-07-07 | 3:46.15 | 3:54.60 | 3:51.50 | 22615 | 23460 | 23150 |
| 2022-12-10 | 3:29.47 | 3:59.32 | 3:38.68 | 20947 | 23932 | 21868 |
| 2022-12-17 | 3:24.37 | 3:36.14 | 3:31.13 | 20437 | 21614 | 21113 |
| 2022-12-31 | 3:31.06 | 3:40.47 | 3:34.22 | 21106 | 22047 | 21422 |
| 2023-01-21 | 3:12.87 | 3:47.74 | 3:26.48 | 19287 | 22774 | 20648 |
| 2023-03-04 | 3:22.21 | 3:25.00 | 3:24.00 | 20221 | 20500 | 20400 |
| 2023-03-26 | 3:23.51 | 3:54.70 | 3:38.71 | 20351 | 23470 | 21871 |
| 2023-05-22 | 3:17.98 | 3:50.43 | 3:30.45 | 19798 | 23043 | 21045 |
| 2023-06-17 | 3:28.88 | 4:11.54 | 3:34.24 | 20888 | 25154 | 21424 |
| 2023-07-27 | 3:31.92 | 3:35.87 | 3:33.81 | 21192 | 21587 | 21381 |
| 2023-10-07 | 3:20.74 | 3:48.52 | 3:28.16 | 20074 | 22852 | 20816 |
| 2023-10-14 | 3:46.24 | 3:48.75 | 3:47.61 | 22624 | 22875 | 22761 |
| 2024-03-02 | 3:18.49 | 3:56.47 | 3:34.02 | 19849 | 23647 | 21402 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-21 | 56 | 56 | | 56 | 56 | |
| 2016-08-20 | 51 | 64 | 56.67 | 51 | 64 | 56.67 |
| 2016-11-05 | 42 | 42 | | 42 | 42 | |
| 2017-04-15 | 49 | 49 | | 49 | 49 | |
| 2017-04-22 | 45 | 49 | 47.33 | 45 | 49 | 47.33 |
| 2018-08-11 | 37 | 60 | 49.67 | 37 | 60 | 49.67 |
| 2018-12-14 | 41 | 41 | | 41 | 41 | |
| 2019-02-02 | | | | | | |
| 2019-04-20 | 33 | 55 | 42 | 33 | 55 | 42 |
| 2019-05-04 | 59 | 59 | | 59 | 59 | |
| 2019-06-01 | | | | | | |
| 2019-06-15 | 37 | 47 | 42 | 37 | 47 | 42 |
| 2019-07-26 | | | | | | |
| 2019-12-07 | 37 | 45 | | 37 | 45 | |
| 2021-06-27 | 42 | 53 | 46.33 | 42 | 53 | 46.33 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-07-28 | 19.69 | 31.97 | 30.00 | 1969 | 3197 | 3000 |
| 2012-09-22 | 22.59 | 31.06 | 27.46 | 2259 | 3106 | 2746 |
| 2012-12-01 | 24.77 | 33.43 | 28.63 | 2477 | 3343 | 2863 |
