Shivam Bansal

Compétition(s) : 101

Pays visité(s) : 13 - voir la carte

Première compétition : ShaastraOpen2011 (2011-10-01)

Dernières compétitions : Surge SNU Cube Open 2025 (2025-10-25) South India Cube Championship 2025 (2025-08-14) Rubik's WCA World Championship 2025 (2025-07-03)

Prochaines compétitions : Agra Cube Open 2026 (2026-02-21)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank INRank WMoyenneRank INRank W
3336.578022759.271614774
2221.02239542.24391286
44429.3360179633.96471721
55556.903614301:04.86421622
6661:43.86187421:50.0317674
7772:47.97238672:52.3918712
333bf22.05520227.156180
333fm24744028.338394
333oh9.721755713.0426727
clock6.867129718.83823388
minx52.3644188458.29391778
pyram1.43113743.40471312
skewb2.123510905.221153405
sq110.1931149613.77361407
444bf2:30.143973:06.58260
555bf5:12.901479:15.68157
333mbf48/48 0:59:4819
333ft53.59204341:08.8224467

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
Mirror Blocks42.533061:03.92418

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf11
333fm11
pyram24
skewb1
sq111
444bf23
555bf32
333mbf128

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
3332810
22210114
4443109
5552512
6666119
7776128
333bf44126
333fm1284
333oh21411
clock5116
minx67
pyram161213
skewb354
sq141111
444bf14105
555bf1664
333mbf4223
333ft214

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2014-01-10
2014-02-10
2014-07-256/12 0:53:156/12 0:59:26990319506990356606
2014-09-268/12 0:52:168/12 0:52:25950313604950314504
2014-11-0111/13 0:55:0411/13 0:55:04900330402900330402
2015-01-1712/16 1:00:0012/16 1:00:00910360004910360004
2015-02-2110/12 0:52:0311/16 1:00:00910312302930360005
2015-04-1113/16 1:00:0013/16 1:00:00890360003890360003
2015-05-2917/18 0:56:4515/20 0:55:53830340501890335305
2015-06-2718/20 0:56:2018/20 0:56:20830338002830338002
2015-07-1715/20 0:54:0015/22 1:00:00890324005910360007
2015-08-1516/22 0:58:1916/22 0:58:19890349906890349906
2015-10-0219/26 0:59:2316/24 0:58:08870356307910348808
2015-12-1221/26 1:00:0017/24 0:57:56830360005890347607
2016-01-0822/25 0:59:1320/23 0:57:47800355303820346703
2016-03-2525/27 0:57:0725/27 0:57:07760342702760342702
2016-06-1729/33 0:58:4925/33 1:00:00740352904820360008
2016-07-2330/37 0:59:5930/37 0:59:59760359907760359907
2016-08-2730/35 0:56:2726/42 1:00:00740338705890360016
2016-10-0132/37 0:57:002/2 0:01:23720342005970008300
2016-10-2235/42 1:00:0035/42 1:00:00710360007710360007
2017-02-2528/36 1:00:0225/42 1:00:02790360208910360217
2017-05-1238/40 0:59:113/3 0:02:56630355102960017600
2017-06-2339/42 1:00:0032/42 1:00:00630360003770360010
2017-07-1337/40 0:59:124/4 0:05:51650355203950035100
2017-07-3035/42 1:00:0035/42 1:00:00710360007710360007
2017-09-0139/44 0:59:3326/37 1:00:00650357305840360011
2017-11-0440/46 1:00:0240/46 1:00:02650360206650360206
2017-12-3033/37 0:59:5532/46 1:00:00700359504810360014
2018-01-2743/46 0:58:5227/50 1:00:00590353203950360023
2018-03-1742/46 0:59:5342/46 0:59:53610359304610359304
2018-04-0743/48 0:59:0043/48 0:59:00610354005610354005
2018-05-2544/48 0:58:565/5 0:05:05590353604940030500
2018-07-2248/48 0:59:4848/48 0:59:48510358800510358800
2018-07-2744/50 1:00:0044/50 1:00:00610360006610360006
2018-07-2837/49 1:00:0037/49 1:00:00740360012740360012
2018-08-1742/48 1:00:0037/46 1:00:00630360006710360009
2019-02-0939/50 1:00:0039/50 1:00:00710360011710360011
2019-04-1135/42 1:00:0230/36 1:00:00710360207750360006
2019-07-1146/49 0:58:2643/46 1:00:00560350603590360003
2019-11-0241/52 1:00:0041/52 1:00:00690360011690360011
2020-02-1531/40 1:00:0031/40 1:00:00770360009770360009
2022-08-1144/48 0:59:5444/50 0:59:57590359404610359706
2022-11-2034/44 1:00:0034/44 1:00:00750360010750360010
2023-01-1420/22 0:37:4620/22 0:37:46810226602810226602
2023-03-25
2023-08-1243/46 1:00:0042/48 0:59:29590360003630356906
2023-10-0725/30 0:43:2925/30 0:43:29790260905790260905
2023-12-1527/30 0:45:5427/30 0:45:54750275403750275403
2024-11-0138/40 0:56:4138/40 0:56:41630340102630340102
2025-05-1035/35 0:53:4035/35 0:53:40640322000640322000
2025-05-2429/40 0:57:4129/40 0:57:41810346111810346111
2025-07-0343/46 1:00:0038/40 0:58:20590360003630350002
2025-08-1436/40 0:54:3136/40 0:54:31670327104670327104

333ft

Globe-Trotter