Jinshi Zhang (张金石)
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ChangchunOpen2010 (2010-01-02)
Dernières compétitions : ShenYang Open 2011 (2011-10-04) ChangChun 2010 (2010-08-01) Changchun Open 2010 (2010-01-02)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 23.66 | 14515 | 131552 | 24.86 | 12791 | 110096 |
| 222 | 3.72 | 3483 | 40096 | 8.08 | 7861 | 83480 |
| 444 | 1:56.69 | 5320 | 63303 | 2:22.47 | 4076 | 49141 |
| magic | 1.61 | 533 | 2016 | 2.10 | 463 | 1962 |
| mmagic | 4.16 | 267 | 1034 | 4.71 | 216 | 844 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-01-02 | 26.53 | 49.27 | 31.45 | 2653 | 4927 | 3145 |
| 2010-08-01 | 24.06 | 26.84 | 25.41 | 2406 | 2684 | 2541 |
| 2011-10-04 | 23.66 | 25.93 | 24.86 | 2366 | 2593 | 2486 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-01-02 | 11.33 | 20.11 | 14.73 | 1133 | 2011 | 1473 |
| 2010-08-01 | 7.18 | 10.25 | 8.20 | 718 | 1025 | 820 |
| 2011-10-04 | 3.72 | 13.00 | 8.08 | 372 | 1300 | 808 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-10-04 | 1:56.69 | 2:37.50 | 2:22.47 | 11669 | 15750 | 14247 |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-01-02 | 1.61 | 2.93 | 2.10 | 161 | 293 | 210 |
mmagic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-01-02 | 4.16 | 6.53 | 4.71 | 416 | 653 | 471 |
Globe-Trotter