Leon Spataru
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : IowaOpen2010 (2010-04-24)
Dernières compétitions : Dixon Open 2011 (2011-06-11) UIUC Spring 2011 (2011-01-29) Iowa Open 2010 (2010-04-24)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 26.38 | 30635 | 147739 | 32.59 | 31290 | 150302 |
| 222 | 8.61 | 27681 | 125531 | 11.35 | 26046 | 118168 |
| 444 | 2:10.68 | 15152 | 67980 | 2:24.84 | 10401 | 49269 |
| pyram | 14.15 | 21806 | 95720 | 20.52 | 22132 | 96640 |
| magic | 2.09 | 523 | 3436 | 2.57 | 444 | 2868 |
| mmagic | 5.65 | 220 | 1658 | 7.07 | 225 | 1677 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-04-24 | 26.38 | 43.81 | 32.59 | 2638 | 4381 | 3259 |
| 2011-01-29 | 32.46 | 48.18 | 37.76 | 3246 | 4818 | 3776 |
| 2011-06-11 | 33.50 | 36.86 | 34.23 | 3350 | 3686 | 3423 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-04-24 | 10.44 | 22.33 | 14.11 | 1044 | 2233 | 1411 |
| 2011-01-29 | 8.61 | 17.93 | 12.42 | 861 | 1793 | 1242 |
| 2011-06-11 | 10.84 | 25.21 | 11.35 | 1084 | 2521 | 1135 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-04-24 | 2:10.68 | 3:23.28 | 2:24.84 | 13068 | 20328 | 14484 |
| 2011-01-29 | 2:19.81 | 2:43.90 | 2:27.37 | 13981 | 16390 | 14737 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-04-24 | 14.15 | 24.83 | 22.94 | 1415 | 2483 | 2294 |
| 2011-01-29 | 15.69 | 23.84 | 20.68 | 1569 | 2384 | 2068 |
| 2011-06-11 | 18.77 | 30.88 | 20.52 | 1877 | 3088 | 2052 |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-04-24 | 2.09 | 3.33 | 2.57 | 209 | 333 | 257 |
| 2011-01-29 | 2.50 | 4.00 | | 250 | 400 | |
| 2011-06-11 | 2.41 | 3.11 | 2.73 | 241 | 311 | 273 |
mmagic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-04-24 | 10.16 | 12.53 | 11.50 | 1016 | 1253 | 1150 |
| 2011-01-29 | 10.22 | 15.18 | 13.23 | 1022 | 1518 | 1323 |
| 2011-06-11 | 5.65 | 9.03 | 7.07 | 565 | 903 | 707 |
Globe-Trotter