Xiaoyuan Li (李肖源)
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : HenanOpen2010 (2010-05-02)
Dernières compétitions : Nantong Open 2014 (2014-07-19) Suzhou Open 2014 (2014-07-12) Beijing Summer Open 2014 (2014-07-06)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 15.43 | 8611 | 68262 | 18.29 | 8546 | 65832 |
| 222 | 4.05 | 4217 | 47431 | 6.46 | 5497 | 56168 |
| 444 | 56.80 | 3015 | 25658 | 1:01.93 | 2819 | 23061 |
| 555 | 2:06.62 | 2018 | 20259 | 2:19.66 | 1842 | 18978 |
| 333bf | 3:39.02 | 812 | 7174 | | | |
| 333oh | 32.01 | 4114 | 35457 | 37.54 | 3806 | 32517 |
| pyram | 6.27 | 2331 | 26634 | 8.00 | 1693 | 16432 |
| skewb | 13.04 | 3499 | 48812 | 18.50 | 3506 | 47274 |
| magic | 1.55 | 476 | 1781 | 1.78 | 319 | 1269 |
| mmagic | 3.91 | 226 | 868 | 4.76 | 222 | 868 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-05-02 | 38.56 | 42.75 | 41.16 | 3856 | 4275 | 4116 |
| 2014-05-25 | 17.43 | 24.52 | 18.61 | 1743 | 2452 | 1861 |
| 2014-07-06 | 17.04 | 22.49 | 18.59 | 1704 | 2249 | 1859 |
| 2014-07-12 | 15.75 | 20.72 | 18.29 | 1575 | 2072 | 1829 |
| 2014-07-19 | 15.43 | 23.52 | 18.52 | 1543 | 2352 | 1852 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-06 | 6.80 | 13.45 | 9.17 | 680 | 1345 | 917 |
| 2014-07-12 | 4.05 | 7.54 | 6.46 | 405 | 754 | 646 |
| 2014-07-19 | 6.18 | 8.69 | 7.18 | 618 | 869 | 718 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-05-25 | 1:10.16 | 1:31.34 | 1:17.76 | 7016 | 9134 | 7776 |
| 2014-07-06 | 58.55 | 1:16.11 | 1:07.28 | 5855 | 7611 | 6728 |
| 2014-07-12 | 1:02.18 | 1:05.69 | | 6218 | 6569 | |
| 2014-07-19 | 56.80 | 1:09.71 | 1:01.93 | 5680 | 6971 | 6193 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-19 | 2:06.62 | 3:09.15 | 2:19.66 | 12662 | 18915 | 13966 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-05-25 | 3:39.02 | 3:39.02 | | 21902 | 21902 | |
| 2014-07-06 | 4:02.46 | 4:02.46 | | 24246 | 24246 | |
| 2014-07-12 | 3:51.55 | 3:51.55 | | 23155 | 23155 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-05-25 | 44.41 | 1:12.80 | 53.18 | 4441 | 7280 | 5318 |
| 2014-07-06 | 32.01 | 47.85 | 40.70 | 3201 | 4785 | 4070 |
| 2014-07-19 | 32.44 | 45.69 | 37.54 | 3244 | 4569 | 3754 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-05-25 | 6.27 | 12.08 | 9.03 | 627 | 1208 | 903 |
| 2014-07-06 | 6.91 | 12.06 | 9.48 | 691 | 1206 | 948 |
| 2014-07-19 | 7.59 | 13.71 | 8.00 | 759 | 1371 | 800 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-06 | 13.04 | 29.92 | 18.50 | 1304 | 2992 | 1850 |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-05-02 | 1.55 | 3.47 | 1.78 | 155 | 347 | 178 |
mmagic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-05-02 | 3.91 | 8.53 | 4.76 | 391 | 853 | 476 |
Globe-Trotter