Haotian Dong (董浩天)
Compétition(s) : 11
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : InnerMongolia2010 (2010-07-24)
Dernières compétitions : Xi'an Cherry Blossom 2013 (2013-04-14) Xi'an Yangling 2012 (2012-01-01) Xi'an Winter 2011 (2011-12-24)
PR Streak : 10
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 11.68 | 4689 | 35011 | 14.59 | 5352 | 38713 |
| 222 | 3.33 | 2833 | 32946 | 5.11 | 3112 | 31696 |
| 444 | 1:08.09 | 4075 | 36707 | 1:13.33 | 3539 | 32592 |
| 555 | 2:12.19 | 2218 | 22459 | 2:26.90 | 1975 | 20839 |
| 666 | 5:41.65 | 1280 | 14933 | 6:42.27 | 1127 | 12081 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 18.80 | 1601 | 12250 | 25.27 | 2169 | 15382 |
| clock | 24.05 | 1470 | 22933 | 28.96 | 1318 | 20517 |
| minx | 3:36.61 | 1590 | 28709 | 4:34.96 | 1285 | 19861 |
| pyram | 6.53 | 2649 | 30316 | 9.19 | 2490 | 24878 |
| magic | 1.08 | 86 | 292 | 1.75 | 302 | 1194 |
| mmagic | 2.66 | 55 | 208 | 3.15 | 59 | 210 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | 1 | | |
|
| 222 | | 1 | |
|
| 444 | | 2 | |
|
| 555 | | 1 | |
|
| 333oh | | 3 | |
|
| clock | | 1 | |
|
| mmagic | 1 | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-07-24 | 16.78 | 42.11 | 20.46 | 1678 | 4211 | 2046 |
| 2010-08-01 | 14.34 | 21.86 | 18.76 | 1434 | 2186 | 1876 |
| 2010-09-18 | 14.58 | 23.55 | 17.66 | 1458 | 2355 | 1766 |
| 2010-12-26 | 15.34 | 21.71 | 17.12 | 1534 | 2171 | 1712 |
| 2011-03-06 | 13.13 | 22.86 | 15.73 | 1313 | 2286 | 1573 |
| 2011-04-10 | 12.97 | 21.43 | 15.57 | 1297 | 2143 | 1557 |
| 2011-07-31 | 11.68 | 23.08 | 14.59 | 1168 | 2308 | 1459 |
| 2012-01-01 | 12.71 | 20.33 | 15.30 | 1271 | 2033 | 1530 |
| 2013-04-14 | 14.14 | 20.69 | 14.93 | 1414 | 2069 | 1493 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-07-24 | 6.84 | 9.27 | 7.93 | 684 | 927 | 793 |
| 2010-08-01 | 4.94 | 10.72 | 7.03 | 494 | 1072 | 703 |
| 2010-09-18 | 3.58 | 9.53 | 7.24 | 358 | 953 | 724 |
| 2010-12-26 | 5.72 | 14.27 | 6.54 | 572 | 1427 | 654 |
| 2011-04-10 | 3.33 | 8.78 | 5.91 | 333 | 878 | 591 |
| 2011-07-31 | 4.78 | 7.86 | 5.11 | 478 | 786 | 511 |
| 2012-01-01 | 3.63 | 7.58 | 5.85 | 363 | 758 | 585 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-08-01 | 1:54.61 | 2:32.86 | 2:15.08 | 11461 | 15286 | 13508 |
| 2010-09-18 | 1:46.65 | 1:56.40 | 1:55.50 | 10665 | 11640 | 11550 |
| 2010-12-26 | 1:20.43 | 2:07.27 | 1:31.65 | 8043 | 12727 | 9165 |
| 2011-04-10 | 1:16.55 | 1:38.28 | 1:25.73 | 7655 | 9828 | 8573 |
| 2011-10-01 | 1:08.09 | 1:17.74 | 1:13.33 | 6809 | 7774 | 7333 |
| 2012-01-01 | 1:10.50 | 1:19.96 | 1:14.61 | 7050 | 7996 | 7461 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-12-26 | 3:43.66 | 4:37.44 | 4:01.14 | 22366 | 27744 | 24114 |
| 2011-04-10 | 2:34.05 | 2:50.55 | 2:44.34 | 15405 | 17055 | 16434 |
| 2012-01-01 | 2:12.19 | 2:29.91 | 2:26.90 | 13219 | 14991 | 14690 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-10-01 | 5:41.65 | 8:13.56 | 6:42.27 | 34165 | 49356 | 40227 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-04-10 | | | | | | |
| 2011-07-31 | | | | | | |
| 2011-10-01 | | | | | | |
| 2012-01-01 | | | | | | |
| 2013-04-14 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-07-24 | 31.59 | 38.43 | 34.00 | 3159 | 3843 | 3400 |
| 2010-08-01 | 23.84 | 35.09 | 29.12 | 2384 | 3509 | 2912 |
| 2010-09-18 | 25.83 | 30.84 | 27.45 | 2583 | 3084 | 2745 |
| 2010-12-26 | 18.80 | 30.78 | 26.32 | 1880 | 3078 | 2632 |
| 2011-07-31 | 22.83 | 28.46 | 27.20 | 2283 | 2846 | 2720 |
| 2011-10-01 | 22.65 | 37.86 | 31.59 | 2265 | 3786 | 3159 |
| 2012-01-01 | 21.75 | 27.41 | 25.27 | 2175 | 2741 | 2527 |
| 2013-04-14 | 19.99 | 55.56 | 31.12 | 1999 | 5556 | 3112 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-10-01 | 27.40 | 35.77 | 28.96 | 2740 | 3577 | 2896 |
| 2011-12-24 | 24.05 | 31.69 | 30.22 | 2405 | 3169 | 3022 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-10-01 | 3:36.61 | 5:43.06 | 4:37.31 | 21661 | 34306 | 27731 |
| 2011-12-24 | 3:52.08 | 5:29.30 | 4:34.96 | 23208 | 32930 | 27496 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-09-18 | 9.02 | 38.66 | 16.44 | 902 | 3866 | 1644 |
| 2011-04-10 | 13.91 | 56.18 | 34.97 | 1391 | 5618 | 3497 |
| 2011-07-31 | 6.53 | 12.71 | 9.19 | 653 | 1271 | 919 |
| 2011-12-24 | 8.30 | 20.44 | 17.26 | 830 | 2044 | 1726 |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-07-24 | 1.16 | 2.38 | 1.77 | 116 | 238 | 177 |
| 2010-09-18 | 1.33 | 3.77 | 1.75 | 133 | 377 | 175 |
| 2011-07-31 | 1.40 | 2.56 | | 140 | 256 | |
| 2011-10-01 | 1.08 | 5.81 | 3.26 | 108 | 581 | 326 |
| 2012-01-01 | 1.19 | 1.44 | | 119 | 144 | |
mmagic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-07-31 | 3.18 | 5.05 | 3.85 | 318 | 505 | 385 |
| 2011-10-01 | 2.66 | 3.97 | 3.31 | 266 | 397 | 331 |
| 2012-01-01 | 3.03 | 4.44 | 3.15 | 303 | 444 | 315 |
Globe-Trotter