Joel Levy
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : OhioOpen2009 (2009-03-28)
Dernières compétitions : United States National Championships 2011 (2011-08-12) UIndy Open 2011 (2011-04-02) Dayton Open 2010 (2010-11-06)
PR Streak : 8 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 16.61 | 16008 | 82368 | 19.93 | 15654 | 81273 |
| 222 | 3.65 | 8445 | 40174 | 5.63 | 8929 | 41902 |
| 444 | 1:57.90 | 14690 | 66313 | 2:25.25 | 10914 | 51351 |
| 555 | 4:29.22 | 8773 | 37861 | | | |
| 333oh | 52.19 | 11300 | 56594 | 1:01.73 | 10203 | 50703 |
| clock | 31.34 | 7385 | 26578 | 36.87 | 6365 | 22454 |
| pyram | 6.59 | 6564 | 31054 | 15.76 | 17541 | 76730 |
| magic | 1.69 | 312 | 2324 | 1.96 | 229 | 1682 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| magic | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-03-28 | 43.54 | 1:08.90 | 48.08 | 4354 | 6890 | 4808 |
| 2009-07-25 | 29.71 | 46.86 | 40.15 | 2971 | 4686 | 4015 |
| 2009-11-21 | 27.19 | 38.46 | 32.05 | 2719 | 3846 | 3205 |
| 2010-02-27 | 25.13 | 31.97 | 27.46 | 2513 | 3197 | 2746 |
| 2010-06-05 | 22.81 | 34.65 | 25.49 | 2281 | 3465 | 2549 |
| 2010-11-06 | 21.03 | 25.78 | 24.29 | 2103 | 2578 | 2429 |
| 2011-04-02 | 16.61 | 34.80 | 21.25 | 1661 | 3480 | 2125 |
| 2011-08-12 | 18.13 | 22.31 | 19.93 | 1813 | 2231 | 1993 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-07-25 | 5.61 | 12.08 | 8.25 | 561 | 1208 | 825 |
| 2009-11-21 | 6.33 | 11.44 | 8.52 | 633 | 1144 | 852 |
| 2010-02-27 | 4.93 | 14.66 | 7.80 | 493 | 1466 | 780 |
| 2010-06-05 | 5.40 | 7.53 | 6.44 | 540 | 753 | 644 |
| 2010-11-06 | 4.93 | 9.58 | 5.63 | 493 | 958 | 563 |
| 2011-04-02 | 3.65 | 15.86 | 5.73 | 365 | 1586 | 573 |
| 2011-08-12 | 3.75 | 8.83 | 6.29 | 375 | 883 | 629 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-07-25 | 2:22.75 | 3:24.03 | 2:42.45 | 14275 | 20403 | 16245 |
| 2010-06-05 | 1:57.90 | 2:50.44 | 2:25.25 | 11790 | 17044 | 14525 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-07-25 | 4:29.22 | 4:44.59 | | 26922 | 28459 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-04-02 | 52.19 | 1:15.15 | 1:04.64 | 5219 | 7515 | 6464 |
| 2011-08-12 | 54.30 | 1:09.58 | 1:01.73 | 5430 | 6958 | 6173 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-04-02 | 31.34 | 38.30 | 36.87 | 3134 | 3830 | 3687 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-02-27 | 16.56 | 28.47 | 24.43 | 1656 | 2847 | 2443 |
| 2010-06-05 | 6.59 | 26.90 | 22.06 | 659 | 2690 | 2206 |
| 2010-11-06 | 11.93 | 22.58 | 15.76 | 1193 | 2258 | 1576 |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-11-06 | 1.96 | 5.06 | 2.33 | 196 | 506 | 233 |
| 2011-04-02 | 1.69 | 10.27 | 1.96 | 169 | 1027 | 196 |
| 2011-08-12 | 2.86 | 10.94 | 5.53 | 286 | 1094 | 553 |
Globe-Trotter