Andre Cichon
Compétition(s) : 10
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : WC2009 (2009-10-09)
Dernières compétitions : Düsseldorf Open 2011 (2011-08-13) German Open 2011 (2011-04-09) Aachen Open 2011 (2011-01-14)
PR Streak : 10 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank DE | Rank W | Moyenne | Rank DE | Rank W |
|---|
| 333 | 13.16 | 833 | 48297 | 14.75 | 705 | 39099 |
| 222 | 2.84 | 420 | 22046 | 4.86 | 476 | 26500 |
| 444 | 59.36 | 627 | 28602 | 1:07.37 | 622 | 27833 |
| 555 | 2:04.05 | 523 | 20150 | 2:10.57 | 479 | 17924 |
| 666 | 4:20.97 | 357 | 11920 | 5:08.47 | 363 | 11115 |
| 777 | 7:49.90 | 382 | 11721 | 8:42.28 | 327 | 9182 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 16.38 | 135 | 7680 | 26.20 | 292 | 16610 |
| clock | 35.86 | 546 | 26920 | 46.01 | 429 | 22420 |
| minx | 3:00.94 | 525 | 24641 | | | |
| pyram | 10.19 | 1112 | 67617 | 13.00 | 916 | 54817 |
| 333mbf | | | | | | |
| magic | 2.05 | 144 | 3334 | 2.68 | 140 | 3039 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-10-09 | 18.93 | 30.75 | 24.94 | 1893 | 3075 | 2494 |
| 2009-11-21 | 14.59 | 25.71 | 18.09 | 1459 | 2571 | 1809 |
| 2010-04-17 | 15.30 | 22.84 | 19.83 | 1530 | 2284 | 1983 |
| 2010-08-14 | 16.02 | 18.56 | 16.32 | 1602 | 1856 | 1632 |
| 2010-09-04 | 13.19 | 19.47 | 15.68 | 1319 | 1947 | 1568 |
| 2010-09-11 | 13.16 | 19.06 | 15.00 | 1316 | 1906 | 1500 |
| 2011-01-14 | 13.50 | 19.05 | 14.82 | 1350 | 1905 | 1482 |
| 2011-04-09 | 13.68 | 17.08 | 15.94 | 1368 | 1708 | 1594 |
| 2011-08-13 | 13.28 | 16.33 | 14.75 | 1328 | 1633 | 1475 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-11-21 | 7.13 | 10.77 | 9.39 | 713 | 1077 | 939 |
| 2010-04-17 | 6.38 | 11.72 | 7.36 | 638 | 1172 | 736 |
| 2010-08-14 | 2.84 | 10.27 | 4.86 | 284 | 1027 | 486 |
| 2010-09-11 | 3.31 | 7.52 | 5.47 | 331 | 752 | 547 |
| 2011-01-14 | 5.43 | 7.09 | 5.98 | 543 | 709 | 598 |
| 2011-04-09 | 5.11 | 8.36 | 6.79 | 511 | 836 | 679 |
| 2011-08-13 | 3.91 | 10.78 | 6.42 | 391 | 1078 | 642 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-11-21 | 1:30.52 | 1:48.33 | 1:33.70 | 9052 | 10833 | 9370 |
| 2010-04-17 | 1:10.30 | 1:31.36 | 1:23.92 | 7030 | 9136 | 8392 |
| 2010-08-14 | 1:05.50 | 1:23.86 | 1:07.37 | 6550 | 8386 | 6737 |
| 2010-09-04 | 1:02.71 | 1:34.22 | 1:08.67 | 6271 | 9422 | 6867 |
| 2010-09-11 | 1:02.97 | 1:25.53 | 1:18.34 | 6297 | 8553 | 7834 |
| 2011-01-14 | 59.36 | 1:27.33 | 1:11.60 | 5936 | 8733 | 7160 |
| 2011-04-09 | 1:30.56 | 1:30.56 | | 9056 | 9056 | |
| 2011-08-13 | 1:00.88 | 1:16.44 | 1:08.60 | 6088 | 7644 | 6860 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-11-21 | 3:09.43 | 3:36.78 | | 18943 | 21678 | |
| 2010-04-17 | 2:21.88 | 2:34.53 | | 14188 | 15453 | |
| 2010-08-14 | 2:23.05 | 3:07.25 | 2:45.27 | 14305 | 18725 | 16527 |
| 2010-09-04 | 2:08.75 | 2:44.41 | 2:14.32 | 12875 | 16441 | 13432 |
| 2010-09-11 | 2:05.36 | 2:45.47 | | 12536 | 16547 | |
| 2010-10-23 | 2:04.05 | 2:20.75 | 2:10.57 | 12405 | 14075 | 13057 |
| 2011-01-14 | 2:48.90 | 2:48.90 | | 16890 | 16890 | |
| 2011-04-09 | 2:31.75 | 2:32.19 | | 15175 | 15219 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-08-14 | 4:58.72 | 5:27.02 | 5:08.47 | 29872 | 32702 | 30847 |
| 2010-10-23 | 4:20.97 | 5:17.94 | | 26097 | 31794 | |
| 2011-04-09 | 4:36.00 | 4:36.00 | | 27600 | 27600 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-10-23 | 8:19.16 | 9:09.84 | 8:42.28 | 49916 | 54984 | 52228 |
| 2011-04-09 | 7:49.90 | 7:49.90 | | 46990 | 46990 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-04-17 | | | | | | |
| 2010-08-14 | | | | | | |
| 2010-09-04 | | | | | | |
| 2010-09-11 | | | | | | |
| 2011-01-14 | | | | | | |
| 2011-08-13 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-11-21 | 48.18 | 1:28.34 | 1:11.29 | 4818 | 8834 | 7129 |
| 2010-04-17 | 37.63 | 1:10.97 | 42.67 | 3763 | 7097 | 4267 |
| 2010-08-14 | 16.38 | 40.72 | 28.24 | 1638 | 4072 | 2824 |
| 2010-09-11 | 27.59 | 38.56 | 31.70 | 2759 | 3856 | 3170 |
| 2011-01-14 | 27.33 | 29.06 | 28.84 | 2733 | 2906 | 2884 |
| 2011-04-09 | 26.05 | 44.19 | 30.62 | 2605 | 4419 | 3062 |
| 2011-08-13 | 21.47 | 32.08 | 26.20 | 2147 | 3208 | 2620 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-08-14 | 35.86 | 1:00.80 | 46.01 | 3586 | 6080 | 4601 |
| 2011-01-14 | 54.06 | 54.06 | | 5406 | 5406 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-11-21 | 3:00.94 | 3:00.94 | | 18094 | 18094 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-11-21 | 10.19 | 20.11 | 13.00 | 1019 | 2011 | 1300 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-04-17 | | | | | | |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-11-21 | 2.05 | 3.16 | 2.68 | 205 | 316 | 268 |
Globe-Trotter