Clément Gallet

Compétition(s) : 115

Pays visité(s) : 19 - voir la carte

Dernières compétitions : World Rubik's Cube Championship 2017 (2017-07-13) France 2015 (2015-04-18) Champagne Summer Open 2014 (2014-09-13)

PR Streak : 11

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank FRRank WMoyenneRank FRRank W
33311.134922725314.8866637762
2222.69333179625.5161236590
44454.43478226971:07.2254626290
5551:45.93324145101:56.9831914203
6664:24.71252113584:35.662149774
7777:30.15231106558:22.201818494
333bf1:55.0310834162:33.68772157
333fm241641133.67431101
333oh20.843221513525.7431215107
clock10.30142729812.631547386
minx2:29.88407190072:48.0432616162
pyram5.803942162511.9273043761
sq115.1386376149.8027813672
444bf18:09.00491694
555bf52:06.00231017
333mbf4/4 0:27:11581622

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Speed-Blind23.067
3x3x3 No Inspection18.908221.9780
360 Puzzle1:42.2122

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
2221
4441
6661
333bf1
333fm21
clock24
minx32
pyram34
sq133
444bf4
555bf2
333mbf11

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33322
22211
4443512
555677
666112
77712
333bf202516
333fm2495
333oh138
clock4126
minx1
pyram2
sq113
444bf432
555bf1
333mbf1093

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2007-02-244/5 0:48:254/5 0:48:25960290501960290501
2007-10-134/4 0:27:112/3 0:21:05950163100980126501
2008-02-023/4 0:23:011/2 0:07:59970138101990047901
2008-03-294/4 0:27:242/2 0:09:45950164400970058500
2008-08-233/6 0:59:583/6 0:59:58990359803990359803
2008-09-062/2 0:10:142/2 0:10:14970061400970061400
2008-09-194/5 0:36:444/5 0:36:44960220401960220401
2009-02-284/4 0:28:354/4 0:28:35950171500950171500
2009-04-252/3 0:16:532/3 0:16:53980101301980101301
2009-06-052/2 0:11:002/2 0:11:00970066000970066000
2009-08-082/2 0:08:372/2 0:08:37970051700970051700
2009-08-143/4 0:22:593/4 0:31:03970137901970186301
2009-09-053/3 0:17:213/3 0:17:21960104100960104100
2010-01-232/2 0:10:462/2 0:10:46970064600970064600
2010-03-203/3 0:15:052/2 0:09:36960090500970057600
2010-04-173/3 0:20:213/3 0:20:21960122100960122100
2010-05-22
2010-06-262/2 0:09:452/2 0:09:45970058500970058500
2010-07-032/2 0:11:342/2 0:11:34970069400970069400
2010-08-063/3 0:19:073/3 0:19:07960114700960114700
2010-09-032/2 0:09:022/2 0:09:02970054200970054200
2010-10-014/6 0:56:244/6 0:56:24970338402970338402
2010-10-232/2 0:10:492/2 0:10:49970064900970064900
2011-01-292/2 0:12:252/2 0:12:25970074500970074500
2011-04-162/2 0:10:222/2 0:10:22970062200970062200
2011-05-072/2 0:10:302/2 0:10:30970063000970063000
2011-05-141/2 0:09:221/2 0:09:22990056201990056201
2011-08-122/3 0:23:522/3 0:23:52980143201980143201
2012-02-251/2 0:10:571/2 0:10:57990065701990065701
2012-04-282/2 0:09:102/2 0:09:10970055000970055000
2012-08-252/2 0:09:402/2 0:09:40970058000970058000

Globe-Trotter