World Rubik's Cube Championship 1982 
1982-06-05, Hungary
19 compétiteurs
Records battus
Records : 19
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | 1 | 3 | 15 | |||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | ||||||
Nouveaux compétiteurs à WC1982
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Duc Trinh | 1982TRIN01 | 001 |
| Eduardo Valdivia Chacon | 1982VALD01 | 002 |
| Giuseppe Romeo | 1982ROME01 | 001 |
| Guus Razoux Schultz | 1982RAZO01 | 050 |
| Jari Sandqvist | 1982SAND01 | 001 |
| Jerome Jean-Charles | 1982JEAN01 | 001 |
| Jessica Fridrich | 1982FRID01 | 004 |
| Jessica Fridrich | 1982FRID01 | 004 |
| Josef Trajber | 1982TRAJ01 | 001 |
| Jozsef Borsos | 1982BORS01 | 001 |
| Julian Chilvers | 1982CHIL01 | 001 |
| Ken'ichi Ueno (上野健一) | 1982UENO01 | 001 |
| Lars Petrus | 1982PETR01 | 032 |
| Luc Van Laethem | 1982LAET01 | 001 |
| Manuel Galrinho | 1982GALR01 | 001 |
| Minh Thai | 1982THAI01 | 001 |
| Piotr Serbeński | 1982SEBE01 | 001 |
| Roland Brinkmann | 1982BRIN01 | 001 |
| Svilen Tenev | 1982TENE01 | 001 |
| Zoltán Lábas | 1982LABA01 | 001 |
