Vietnam Championship 2024 
2024-07-19, Vietnam
229 compétiteurs
Records battus
Records : 24
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 222 | 1 | |||||
| 555 | 2 | 1 | ||||
| 666 | 3 | 3 | ||||
| 777 | 1 | |||||
| 333bf | 2 | |||||
| 333fm | 1 | 1 | ||||
| 333oh | 1 | 2 | ||||
| minx | 1 | 1 | ||||
| pyram | 1 | 1 | ||||
| sq1 | 1 | |||||
| 444bf | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 222 | ||||||
| 555 | ||||||
| 666 | ||||||
| 777 | ||||||
| 333bf | ||||||
| 333fm | ||||||
| 333oh | ||||||
| minx | ||||||
| pyram | ||||||
| sq1 | ||||||
| 444bf | ||||||
Nouveaux compétiteurs à VietnamChampionship2024
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Anh Nguyen Tien Duy | 2024DUYA01 | 004 |
| Benjamin Jungjin Lee | 2024LEEB04 | 007 |
| Bùi Đại Nghĩa | 2024NGHI03 | 001 |
| Bùi Ngọc Thịnh | 2024THIN03 | 001 |
| Bui Quang Anh | 2024ANHB01 | 002 |
| Chu Minh Đạt | 2024DATC01 | 001 |
| Dam Quang Anh | 2024ANHD02 | 001 |
| Dương Minh Đức | 2024DUCD02 | 002 |
| Đặng Việt Hoàng | 2024HOAN05 | 003 |
| Đinh Quốc Minh | 2024MINH09 | 002 |
| Đỗ Duy Phúc | 2024PHUC04 | 001 |
| Đỗ Xuân Thái | 2024THAI05 | 003 |
| Hoàng Dung Vũ Lâm | 2024LAMH01 | 001 |
| Lam Gia Huy | 2024HUYL01 | 001 |
| Lê Đỗ Quang Đức | 2024DUCL01 | 001 |
| Lê Ngọc Duy | 2024DUYL02 | 003 |
| Lê Nguyễn Tấn Khang | 2024KHAN37 | 001 |
| Lê Thanh Hùng | 2024HUNG06 | 001 |
| Lê Trí Đức | 2024DUCL02 | 001 |
| Lê Trọng Khôi | 2024KHOI03 | 001 |
| Lê Tuấn Phong | 2024PHON06 | 001 |
| Mai Xuân Đạt | 2024DATM01 | 001 |
| Ngô Anh Tiến Hùng | 2024HUNG07 | 001 |
| Nguyễn Duy Quang | 2024QUAN07 | 001 |
| Nguyễn Đình Minh | 2024MINH10 | 002 |
| Nguyễn Hữu Dũng | 2024DUNG03 | 001 |
| Nguyễn Hữu Khải Phong | 2024PHON07 | 001 |
| Nguyễn Minh Châu | 2024CHAU22 | 003 |
| Nguyen Minh Khue | 2024KHUE01 | 002 |
| Nguyễn Nguyên Hoàng | 2024HOAN06 | 002 |
| Nguyễn Nhật Hoàn | 2024HOAN07 | 001 |
| Nguyễn Nhật Khánh | 2024KHAN38 | 001 |
| Nguyen Phuong Linh | 2024LINH03 | 001 |
| Nguyễn Sỹ Nam | 2024NAMN02 | 001 |
| Nguyễn Thanh Hà | 2024HANG03 | 003 |
| Nguyễn Thế Anh Quân | 2024QUAN08 | 001 |
| Nguyễn Tiến Đạt | 2024DATN02 | 001 |
| Nguyễn Tuấn Anh | 2024ANHN02 | 001 |
| Phạm An Tôn Bách | 2024BACH07 | 001 |
| Pham Giang Minh | 2024MINH11 | 001 |
| Phạm Khôi Nguyên | 2024NGUY43 | 003 |
| Phạm Lê Quốc Bảo | 2024BAOP01 | 001 |
| Phạm Tùng Anh | 2024ANHP01 | 001 |
| Phan Thế Đại Uy | 2024UYPH01 | 001 |
| Tăng Kỳ Anh | 2024ANHT01 | 002 |
| Trần Hải An | 2024ANTR01 | 001 |
| Trần Huy Anh | 2024ANHT02 | 001 |
| Trần Quang Anh | 2024ANHT03 | 004 |
| Vũ Duy Phong | 2024PHON08 | 002 |
| Vũ Đức Minh | 2024MINH12 | 001 |
| Vũ Phúc Bảo Long | 2024LONG11 | 004 |
| Vũ Phúc Hưng | 2024HUNG08 | 004 |
