Toronto Open Summer 2009 
2009-06-27, Canada
69 compétiteurs
Records battus
Records : 26
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | 2 | 1 | 3 | |||
| 222 | 2 | 2 | 1 | |||
| 444 | 2 | |||||
| 555 | 2 | 1 | ||||
| 333bf | 1 | 1 | ||||
| 333oh | 2 | 1 | ||||
| minx | 1 | 1 | ||||
| magic | 2 | 1 | ||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | ||||||
| 222 | ||||||
| 444 | ||||||
| 555 | ||||||
| 333bf | ||||||
| 333oh | ||||||
| minx | ||||||
| magic | ||||||
Nouveaux compétiteurs à TorontoOpenSummer2009
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Aidan Maher | 2009MAHE01 | 001 |
| Alex Lau | 2009LAUA01 | 004 |
| Bruce Zhang | 2009ZHAN32 | 003 |
| Callum Cottrell | 2009COTT01 | 005 |
| Celeste Anderson | 2009ANDE04 | 010 |
| Chehong Tsang | 2009TSAN01 | 002 |
| Cody McCaig | 2009MCCA02 | 009 |
| Daniel Gömböš | 2009GOMB01 | 006 |
| David Champagne | 2009CHAM02 | 003 |
| Denton Liu | 2009LIUD02 | 002 |
| Graham Stanfield | 2009STAN01 | 009 |
| Hazzelelponi Gabot | 2009GABO02 | 002 |
| Hugo Tse | 2009TSEH01 | 005 |
| Jeffrey Mew | 2009MEWJ01 | 004 |
| Jeremy Sirois | 2009SIRO01 | 011 |
| Jesse Cartier | 2009CART01 | 007 |
| Jianneng Li | 2009LIJI02 | 022 |
| Jonathon Benoit | 2009BENO01 | 003 |
| Juliaan Posaratnanathan | 2009POSA01 | 001 |
| Michael Castellani | 2009CAST05 | 002 |
| Peter Stulp | 2009STUL01 | 005 |
| Wendy Cho | 2009CHOW03 | 001 |
