Speedcubing RD 2018 
2018-10-06, Dominican Republic
50 compétiteurs
Records battus
Records : 15
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | 2 | |||||
| 222 | 1 | |||||
| 555 | 1 | |||||
| 666 | 1 | 1 | ||||
| 777 | 1 | |||||
| 333bf | 1 | 1 | ||||
| 333fm | 1 | |||||
| 333oh | 1 | |||||
| minx | 1 | |||||
| skewb | 1 | |||||
| sq1 | 1 | 1 | ||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333 | ||||||
| 222 | ||||||
| 555 | ||||||
| 666 | ||||||
| 777 | ||||||
| 333bf | ||||||
| 333fm | ||||||
| 333oh | ||||||
| minx | ||||||
| skewb | ||||||
| sq1 | ||||||
Nouveaux compétiteurs à SCRD2018
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Anthony Ramirez | 2018RAMI28 | 001 |
| Fendry Beltre | 2018BELT05 | 002 |
| Fernando Aarón Martínez | 2018MART70 | 001 |
| Gabriel Tomás Sierra Zarzuela | 2018ZARZ01 | 001 |
| Igor Omar Molna Solano | 2018SOLA06 | 001 |
| Joan Daniel Guerrero Rosado | 2018ROSA15 | 001 |
| Jose Gabriel Parra Bazil | 2018BAZI01 | 001 |
| Jostin Garcia | 2018GARC56 | 008 |
| Luis Alejandro Ramirez Abreu | 2018ABRE03 | 001 |
| Suriel David Montero German | 2018GERM03 | 002 |
| Vladimir Francisco Diaz | 2018DIAZ24 | 001 |
