Round Rock Splash & Solve 2026 
2026-04-04, USA
121 compétiteurs
Nouveaux compétiteurs à RoundRockSplashSolve2026
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Aarin Thota | 2026THOT02 | 001 |
| Aarush Nadiminti | 2026NADI01 | 001 |
| Abhay Anup | 2026ANUP01 | 001 |
| Abhinav Tandar | 2026TAND02 | 001 |
| Aden Leo | 2026LEOA01 | 001 |
| Adrian Forsythe | 2026FORS02 | 001 |
| Anvith Kandula | 2026KAND03 | 001 |
| Beckham Vesta | 2026VEST02 | 001 |
| Benjamin Barlow | 2026BARL02 | 001 |
| Byul Chapman-Ramos | 2026CHAP09 | 001 |
| Chloe Wood | 2026WOOD08 | 001 |
| Cole Digan | 2026DIGA01 | 001 |
| Cutcher Vaughn | 2026VAUG01 | 001 |
| Elliot Kwak | 2026KWAK02 | 001 |
| Ethan Zhang | 2026ZHAN30 | 001 |
| Evaan Makade | 2026MAKA02 | 001 |
| Everett Moss | 2026MOSS02 | 001 |
| Faraz Rahman | 2026RAHM05 | 001 |
| Gabriel Rosas | 2026ROSA07 | 001 |
| George Robinson | 2026ROBI06 | 001 |
| Isaac Knox | 2026KNOX02 | 001 |
| Jackson R. Reyes | 2026REYE05 | 001 |
| Jeremiah Vela | 2026VELA05 | 001 |
| Joohan Shim | 2026SHIM03 | 001 |
| Julian Kim | 2026KIMJ06 | 001 |
| Karder DeWitt | 2026DEWI01 | 001 |
| Kieran Redig | 2026REDI03 | 001 |
| Matias Rosas | 2026ROSA08 | 001 |
| Maximiliano Arroyo Torres | 2026TORR08 | 001 |
| Miles Ice | 2026ICEM01 | 001 |
| Nagakarthik Varahabhotla | 2026VARA01 | 001 |
| Nathan Warner | 2026WARN03 | 001 |
| Raghav Shandilya | 2026SHAN05 | 001 |
| Ruah Kim | 2026KIMR04 | 001 |
| Ryan Siddique | 2026SIDD03 | 001 |
| Saatvik Mishra | 2026MISH01 | 001 |
| Sai Ramaswamy | 2026RAMA05 | 001 |
| Sawyer David Wessels | 2026WESS02 | 001 |
| Thomas Burgett Jr. | 2026BURG03 | 001 |
| Vihaan Krishna Revelli | 2026REVE01 | 001 |
