Phillips Exeter Cube Day 2016 
2016-11-05, USA
114 compétiteurs
Nouveaux compétiteurs à PhillipsExeterCubeDay2016
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Aaron Roberts | 2016ROBE15 | 002 |
| Aiden Olsen | 2016OLSE03 | 001 |
| Akshar Vedantham | 2016VEDA01 | 004 |
| Andrew Michael Kovalchek | 2016KOVA04 | 001 |
| Brayden Mossey | 2016MOSS02 | 001 |
| Daniel Marino | 2016MARI16 | 008 |
| David Fischer | 2016FISC05 | 008 |
| Davis Adeson Pennell | 2016PENN02 | 004 |
| Donna Krueger | 2016KRUE03 | 049 |
| Dylan Urban | 2016URBA05 | 005 |
| Harrison Jones | 2016JONE14 | 002 |
| Isaak Perryman | 2016PERR04 | 001 |
| Jacob Kaply | 2016KAPL01 | 002 |
| Jonas Rajagopal | 2016RAJA06 | 025 |
| Joseph Bullock | 2016BULL01 | 002 |
| Julie M. Kovalchek | 2016KOVA05 | 002 |
| Kevin Jiang | 2016JIAN33 | 001 |
| Lucas Monroe | 2016MONR04 | 002 |
| Nicholas Andreottola | 2016ANDR23 | 001 |
| Riley Francis | 2016FRAN22 | 002 |
| Robert Cambio | 2016CAMB03 | 002 |
| Samuel Thérer | 2016THER02 | 003 |
| Sean Cheng | 2016CHES06 | 006 |
| Thomas McKeever | 2016MCKE07 | 003 |
| Trent Hutcheson | 2016HUTC02 | 014 |
| Zack Robbie-Johnston | 2016ROBB01 | 003 |
