Maru Cube for Kids Day 2014 
2014-04-05, Taiwan
39 compétiteurs
Records battus
Records : 6
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 222 | 1 | |||||
| 444 | 1 | 1 | ||||
| pyram | 1 | |||||
| skewb | 1 | 1 | ||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 222 | ||||||
| 444 | ||||||
| pyram | ||||||
| skewb | ||||||
Nouveaux compétiteurs à MaruCubeKidsDay2014
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Chuan Yi Chu (朱顗銓) | 2014CHUC01 | 001 |
| Duan-Lin He (何端綝) | 2014HEDU01 | 021 |
| Hong-Yun Lin (林宏昀) | 2014LINH02 | 001 |
| Kuan Wen Chen (陳冠文) | 2014CHEN04 | 001 |
| Meng-Jia Li (李孟家) | 2014LIME01 | 025 |
| Tsen-Hao Chien (簡岑浩) | 2014CHIE01 | 002 |
| Yu-Jie Chen (陳煜捷) | 2014CHEN05 | 002 |
