Laguna Speedcubing Open V 2024 
2024-07-14, Philippines
79 compétiteurs
Records battus
Records : 5
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 555 | 1 | |||||
| clock | 1 | 1 | ||||
| minx | 1 | 1 | ||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 555 | ||||||
| clock | ||||||
| minx | ||||||
Nouveaux compétiteurs à LagunaSpeedcubingOpenV2024
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Alejandro Miguel Lopena | 2024LOPE51 | 001 |
| Alezandro Alon Gabriel G. Padilla | 2024PADI05 | 001 |
| Ashton Marcus Año | 2024ANOA01 | 004 |
| Brent Ardenta A. Brucal | 2024BRUC05 | 001 |
| Dannaea Astasha Budiao Ariola | 2024ARIO03 | 001 |
| Goddrick Maven Frias | 2024FRIA04 | 007 |
| Herbert Aldrich P. Marco | 2024MARC15 | 001 |
| Jeron Mariano O. Tolosa | 2024TOLO02 | 005 |
| Jorrelle Larkean M. Galoso | 2024GALO03 | 008 |
| Jorrin Joseph O. Tolosa | 2024TOLO03 | 005 |
| Jose Luis Villegas | 2024VILL28 | 003 |
| Jose Sebastian Lopena | 2024LOPE52 | 001 |
| Juan Alfonso Magtibay | 2024MAGT03 | 003 |
| Lans Eizenhart L. Laylo | 2024LAYL02 | 003 |
| Lucas Taylor V. Rambuyon | 2024RAMB01 | 001 |
| Mathieu Ramis Balauat | 2024BALA17 | 008 |
| Miguel Gerard O. Agustin | 2024AGUS02 | 001 |
| Victor Zaric A. De Torres | 2024TORR27 | 001 |
| Ysabela Llouise Valenzuela | 2024VALE19 | 004 |
| Zechariah James T. Hubo | 2024HUBO02 | 003 |
