KSF Aktobe City 2019 
2019-01-05, Kazakhstan
49 compétiteurs
Records battus
Records : 8
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 666 | 1 | |||||
| 777 | 1 | 1 | ||||
| clock | 1 | 1 | ||||
| minx | 1 | |||||
| sq1 | 1 | 1 | ||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 666 | ||||||
| 777 | ||||||
| clock | ||||||
| minx | ||||||
| sq1 | ||||||
Nouveaux compétiteurs à KSFAktobeCity2019
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Aidar Sharifulla (Айдар Шарифулла) | 2019SHAR01 | 001 |
| Aldiyar Baktygul (Алдияр Бактыгул) | 2019BAKT01 | 001 |
| Aliakbar Nurakhashev (Алиақбар Нурахашев) | 2019NURA01 | 001 |
| Alikhan Akhmetov (Алихан Ахметов) | 2019AKHM02 | 001 |
| Alikhan Esmagambet (Алихан Есмагамбет) | 2019ESMA01 | 001 |
| Alisher Sagynbaev (Алишер Сағынбаев) | 2019SAGY01 | 001 |
| Almas Bolatov (Алмас Болатов) | 2019BOLA01 | 003 |
| Amir Abdrakhmanov (Амир Абдрахманов) | 2019ABDR01 | 001 |
| Asylan Shyngys (Асылан Шынгыс) | 2019SHYN01 | 001 |
| Bairam Zharzhanov (Байрам Жаржанов) | 2019ZHAR01 | 001 |
| Bakyt Ramazanov (Бақыт Рамазанов) | 2019RAMA02 | 001 |
| Damir Khamitov (Дамир Хамитов) | 2019KHAM01 | 003 |
| Damir Martaev (Дамир Мартаев) | 2019MART02 | 004 |
| Danil Khomenko (Данил Хоменко) | 2019KHOM01 | 001 |
| Dias Urazbaev (Диас Уразбаев) | 2019URAZ01 | 001 |
| Dilnaz Yermukhanova (Дильназ Ермуханова) | 2019YERM01 | 002 |
| Eldar Martayev (Эльдар Мартаев) | 2019MART03 | 004 |
| Eraly Sisengaliyev (Ералы Сисенгалиев) | 2019SISE01 | 002 |
| Eset Almukhambetov (Есет Альмухамбетов) | 2019ALMU01 | 001 |
| Ibrahim Iganbergen (Ибрахим Иганберген) | 2019IGAN01 | 002 |
| Iliyas Shyngys (Ильяс Шынгыс) | 2019SHYN02 | 001 |
| Islam Orazgali (Ислам Оразгали) | 2019ORAZ01 | 002 |
| Kamila Zhaksylyk (Камила Жаксылык) | 2019ZHAK01 | 001 |
| Kuanysh Kubeisin (Куаныш Кубеисин) | 2019KUBE01 | 001 |
| Olzhas Zhanbyrbaev (Олжас Жанбырбаев) | 2019ZHAN02 | 001 |
| Sagadat Nurboluly (Сагадат Нурболулы) | 2019NURB01 | 002 |
