Ha Noi Cube Day 2016 
2016-01-17, Vietnam
53 compétiteurs
Records battus
Records : 7
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 666 | 1 | 1 | ||||
| 777 | 1 | 1 | ||||
| 333oh | 1 | 1 | ||||
| skewb | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 666 | ||||||
| 777 | ||||||
| 333oh | ||||||
| skewb | ||||||
Nouveaux compétiteurs à HaNoiCubeDay2016
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Bùi Anh Huy | 2016HUYB01 | 003 |
| Chu Hồng Trang | 2016TRAN01 | 003 |
| Đỗ Hoàng Bách | 2016BACH03 | 002 |
| Đỗ Tiến Tuấn | 2016TUAN01 | 001 |
| Lê Hoàng Lâm | 2016LAML01 | 003 |
| Lê Hoàng Sơn | 2016SONL01 | 003 |
| Lê Quý Đức | 2016DUCL01 | 003 |
| Ngô Phương Chí | 2016CHIN01 | 004 |
| Ngô Quang Tùng | 2016TUNG01 | 001 |
| Nguyễn Đăng Hiếu | 2016HIEU01 | 003 |
| Nguyễn Hữu Long | 2016LONG01 | 001 |
| Nguyễn Khánh Dương | 2016DUON01 | 002 |
| Nguyễn Ngọc Hoàng Long | 2016LONG02 | 001 |
| Nguyễn Nhật Minh | 2016MINH01 | 001 |
| Nguyễn Thế Anh | 2016ANHN01 | 003 |
| Nguyễn Trí Đức | 2016DUCN01 | 003 |
| Nguyễn Việt Bắc | 2016BACN01 | 002 |
| Phạm Duy Tùng | 2016TUNG02 | 001 |
| Phạm Đình Hoàng Minh | 2016MINH02 | 003 |
| Phạm Hoàng Vũ | 2016VUPH01 | 003 |
| Phạm Quốc Đạt | 2016DATP01 | 003 |
| Phí Trường Thanh | 2016THAN02 | 001 |
| Trần Quang Tuấn | 2016TUAN02 | 003 |
| Triệu Duy Thái | 2016THAI01 | 001 |
| Trịnh Đức Minh | 2016MINH03 | 001 |
| Võ Thái An | 2016ANVO01 | 001 |
| Vũ Trường Sơn | 2016SONV01 | 003 |
