Great Lakes Cubing Competition 2015 
2015-07-18, USA
73 compétiteurs
Records battus
Records : 1
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 444 | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 444 | ||||||
Nouveaux compétiteurs à GreatLakes2015
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Aaron Bachman | 2015BACH01 | 001 |
| Anthony Wright | 2015WRIG06 | 002 |
| Brian Houghton | 2015HOUG01 | 001 |
| Damian Dorrance-Steiner | 2015DORR02 | 001 |
| Daniel Jones | 2015JONE06 | 001 |
| David Zehner | 2015ZEHN01 | 002 |
| Devmal Almeida | 2015ALME05 | 001 |
| Ethan Good | 2015GOOD05 | 001 |
| Evan Scott | 2015SCOT05 | 008 |
| Graham Pfeifer | 2015PFEI01 | 002 |
| Jad Darwiche | 2015DARW01 | 002 |
| Jake Mamula | 2015MAMU01 | 001 |
| Jide Ogbuji | 2015OGBU01 | 018 |
| John Motter | 2015MOTT01 | 001 |
| Joseph Martin | 2015MART21 | 007 |
| Joshua Eckert | 2015ECKE01 | 002 |
| Justin Xia | 2015XIAJ02 | 001 |
| Logan Clarke | 2015CLAR09 | 003 |
| Matteo Adams | 2015ADAM05 | 001 |
| Micah Walker | 2015WALK03 | 011 |
| Neal Pannala | 2015PANN01 | 001 |
| Ryan Miller | 2015MILL07 | 001 |
| Scotty Mendoza | 2015MEND11 | 002 |
| Tommy Hagan | 2015HAGA01 | 001 |
| Tommy Life | 2015LIFE01 | 001 |
| Tyler St. Amand | 2015AMAN02 | 001 |
| Udoka Ogbuji | 2015OGBU02 | 006 |
| Verane Peiris | 2015PEIR01 | 001 |
| William Umland | 2015UMLA01 | 001 |
| Yihoon Shin | 2015SHIN06 | 001 |
