Cumberland County Cubing 2023 
2023-10-14, USA
142 compétiteurs
Records battus
Records : 1
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 555 | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 555 | ||||||
Nouveaux compétiteurs à CumberlandCountyCubing2023
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Adamya Gupta | 2023GUPT35 | 001 |
| Anirudh Sridhar | 2023SRID02 | 013 |
| Ben Hufford | 2023HUFF04 | 001 |
| Benjamin Stuiver | 2023STUI01 | 001 |
| Blue Glynn | 2023GLYN02 | 019 |
| Camilo Paez | 2023PAEZ05 | 003 |
| Christian Blaise Ridenour | 2023RIDE02 | 001 |
| Collyn Bechtel | 2023BECH05 | 002 |
| Daniel Villacorta | 2023VILL75 | 001 |
| Ekam Singh | 2023SING76 | 005 |
| Gavin M. Shafer | 2023SHAF05 | 004 |
| Grant Zimmerman | 2023ZIMM06 | 001 |
| Grayson Hoffman | 2023HOFF09 | 007 |
| Jackson Mitchell Pace | 2023PACE04 | 002 |
| Jayden Bi | 2023BIJA02 | 001 |
| Josiah Esbenshade | 2023ESBE01 | 001 |
| Joy Sindlinger | 2023SIND01 | 001 |
| Jude Shipley | 2023SHIP06 | 001 |
| Lakshith Baskar Rao | 2023RAOL01 | 001 |
| Laurence Bula | 2023BULA05 | 001 |
| Malachi Booz | 2023BOOZ01 | 005 |
| Micah Hess | 2023HESS04 | 002 |
| Micah Lee | 2023LEEM09 | 001 |
| Michael Keffer | 2023KEFF01 | 002 |
| Parth Nitin Khachane | 2023KHAC01 | 002 |
| Roger Chen | 2023CHER09 | 001 |
| Samir Souhan | 2023SOUH01 | 001 |
| Sree Rohan Varma Ganapatiraju | 2023GANA02 | 001 |
| Trent Freeman | 2023FREE08 | 007 |
| Vincent Renzi | 2023RENZ01 | 001 |
| Yenudi Rihansa Fernando | 2023FERN60 | 009 |
| Yukteswar Gandlur | 2023GAND11 | 001 |
