Cork Spring 2025 
2025-02-22, Ireland
91 compétiteurs
Records battus
Records : 3
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 555 | 1 | |||||
| 333bf | 1 | |||||
| skewb | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 555 | ||||||
| 333bf | ||||||
| skewb | ||||||
Nouveaux compétiteurs à CorkSpring2025
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Antek Zdeb | 2025ZDEB01 | 001 |
| Aoife M. Santry | 2025SANT07 | 001 |
| Blake Lucas | 2025LUCA01 | 001 |
| Cian White | 2025WHIT05 | 002 |
| Conor Diggin | 2025DIGG01 | 001 |
| Darragh Santry | 2025SANT08 | 001 |
| Dylan McAuliffe | 2025MCAU01 | 004 |
| Grace Oakley-Nolan | 2025OAKL01 | 002 |
| Lee Curran | 2025CURR02 | 001 |
| Míceál Concannon | 2025CONC01 | 001 |
| Nick Rice | 2025RICE03 | 001 |
| Noah O'Dwyer | 2025ODWY01 | 004 |
| Pauric Maxwell | 2025MAXW02 | 001 |
| Richard Aherne | 2025AHER01 | 001 |
| Ronan Hunt | 2025HUNT02 | 001 |
| Sarah Dowling | 2025DOWL01 | 008 |
| Sean Doran | 2025DORA01 | 003 |
| Ted Dunlea | 2025DUNL01 | 001 |
| Umar Ibn Islam | 2025ISLA01 | 001 |
