CWR Winter 2018 
2018-02-24, Korea
94 compétiteurs
Records battus
Records : 2
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| minx | 1 | 1 | ||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| minx | ||||||
Nouveaux compétiteurs à CWRWinter2018
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Colin Kim (김인규) | 2018KIMC01 | 001 |
| DongMyung Ryu (류동명) | 2018RYUD01 | 001 |
| Hamin Choi | 2018CHOI07 | 001 |
| Hyeon Kyu Yee | 2018YEEH01 | 001 |
| Hyunseung Seo | 2018SEOH01 | 001 |
| Jin Wook Shin (신진욱) | 2018SHIN05 | 001 |
| Jin Young Kim (김진영) | 2018KIMJ03 | 010 |
| Junho Kim (김준호) | 2018KIMJ04 | 001 |
| Kang Soo Young (강수영) | 2018YOUN02 | 001 |
| Kim Donghwan (김동환) | 2018DONG01 | 001 |
| Kim Kwanghee | 2018KWAN02 | 001 |
| Kim Taeun (김태운) | 2018TAEU01 | 016 |
| Kim Taeyul (김태율) | 2018TAEY01 | 017 |
| Kim Yongmin | 2018YONG01 | 001 |
| KyoungWon Park (박경원) | 2018PARK05 | 001 |
| Lee Jun Woo | 2018WOOL01 | 001 |
| Linchuan Jin | 2018JINL01 | 001 |
| Noble Charo | 2018CHAR03 | 003 |
| Sejong Ryu (류세종) | 2018RYUS01 | 001 |
| SeokWoo Kim | 2018KIMS02 | 006 |
| Son In Su (손인수) | 2018SUSO01 | 001 |
| Yeonwoo Kwon (권연우) | 2018KWON02 | 003 |
