Borovany End of Summer 2023 
2023-09-02, Czech Republic
60 compétiteurs
Records battus
Records : 11
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 222 | 3 | |||||
| 444 | 1 | |||||
| 333bf | 1 | 1 | ||||
| 444bf | 1 | 1 | ||||
| 555bf | 1 | 2 | ||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 222 | ||||||
| 444 | ||||||
| 333bf | ||||||
| 444bf | ||||||
| 555bf | ||||||
Nouveaux compétiteurs à BorovanyEndofSummer2023
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Antonín Adam | 2023ADAM19 | 005 |
| Antonín Lamr | 2023LAMR01 | 001 |
| Ben Bach Vu | 2023VUBE01 | 001 |
| Fabio Pflügler | 2023PFLU01 | 001 |
| Filip März | 2023MARZ03 | 002 |
| Jakub Brtník | 2023BRTN01 | 009 |
| Jan Brtník | 2023BRTN02 | 014 |
| Leon Pflügler | 2023PFLU02 | 001 |
| Lukas Stögmüller | 2023STOG02 | 009 |
| Martin Patera | 2023PATE47 | 012 |
| Pavel Vaněk | 2023VANE05 | 002 |
| Šimon Lamr | 2023LAMR02 | 001 |
| Tomáš Petřík | 2023PETR11 | 002 |
| Václav Vondrášek | 2023VOND01 | 001 |
