Back to Downtown Singapore 2026 
2026-03-08, Singapore
63 compétiteurs
Records battus
Records : 5
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 444 | 1 | |||||
| 333oh | 1 | 1 | ||||
| clock | 2 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 444 | ||||||
| 333oh | ||||||
| clock | ||||||
Nouveaux compétiteurs à BacktoDowntownSingapore2026
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Chew Kai Ern | 2026ERNC01 | 001 |
| Chew Ming Ern | 2026ERNC02 | 001 |
| Elias Toh En Quan | 2026QUAN01 | 001 |
| Isaias Toh En Yong | 2026YONG01 | 001 |
| Keryn Lee Yu Xuan | 2026XUAN02 | 003 |
| Lucius Toh En Ci | 2026CILU01 | 001 |
| Tej Naren | 2026NARE01 | 001 |
| Vidit Raj | 2026RAJV01 | 001 |
| Young Yi Xuan Lecia | 2026LECI01 | 003 |
| Zen Julien Sulistyo | 2026SULI01 | 002 |
