Auckland Spring 2018 
2018-09-01, New Zealand
96 compétiteurs
Records battus
Records : 4
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 666 | 1 | |||||
| skewb | 1 | |||||
| sq1 | 1 | 1 | ||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 666 | ||||||
| skewb | ||||||
| sq1 | ||||||
Nouveaux compétiteurs à AucklandSpring2018
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Abe Austin | 2018AUST04 | 001 |
| Aidan Lenton | 2018LENT02 | 006 |
| Asher Cai Money (钱蔡爱神) | 2018MONE01 | 003 |
| Ashley Foster | 2018FOST03 | 057 |
| Blake O'Sullivan | 2018OSUL01 | 001 |
| Brandon Harris | 2018HARR12 | 046 |
| Bruce Guo | 2018GUOB03 | 001 |
| Cristian Nita | 2018NITA01 | 002 |
| Dylan Blomquist | 2018BLOM02 | 001 |
| Ethan Cai Money (钱蔡依神) | 2018MONE02 | 003 |
| Gus Vautier | 2018VAUT01 | 001 |
| Hellen Ding | 2018DING12 | 002 |
| Ian Chun | 2018CHUN12 | 002 |
| Ignacio H. Hitchcock | 2018HITC01 | 003 |
| Isaac Wan | 2018WANI01 | 002 |
| Jaeyeong Kim | 2018KIMJ11 | 001 |
| James Dondaeng | 2018DOND01 | 001 |
| Joel Potter | 2018POTT07 | 011 |
| Jono Benzur | 2018BENZ01 | 001 |
| Joshua Lo | 2018LOJO01 | 001 |
| Kingston Harrop | 2018HARR13 | 006 |
| Leon Gorter | 2018GORT02 | 001 |
| Logan Cook | 2018COOK10 | 003 |
| Megan Sushames | 2018SUSH03 | 001 |
| Minjae Park | 2018PARK24 | 003 |
| Mohammed Nabeel Khan | 2018KHAN29 | 001 |
| Nathan Black | 2018BLAC06 | 005 |
| Rex Cao | 2018CAOR01 | 001 |
| Richard Foster | 2018FOST04 | 043 |
| Samuel Hudson | 2018HUDS02 | 005 |
| Tate Page | 2018PAGE03 | 004 |
| Ty Parkes | 2018PARK25 | 001 |
| Tyler Nicholson | 2018NICH07 | 004 |
| Yang Xu | 2018XUYA04 | 003 |
| Yong Gun Lee | 2018LEEY02 | 001 |
