Ansan Autumn 2023 
2023-09-24, Korea
116 compétiteurs
Records battus
Records : 1
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| clock | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| clock | ||||||
Nouveaux compétiteurs à AnsanAutumn2023
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Byeol Choi (최별) | 2023CHOI25 | 001 |
| Dohoon Kim | 2023KIMD15 | 001 |
| Doyoung Oh | 2023OHDO01 | 003 |
| HwiYoon Kim (김휘윤) | 2023KIMH06 | 011 |
| Jaei Ryu (류재이) | 2023RYUJ01 | 001 |
| Jiho Uhm (엄지호) | 2023UHMJ01 | 004 |
| JinHyeok Choi (최진혁) | 2023CHOI26 | 002 |
| Jinu Park (박진우) | 2023PARK54 | 002 |
| JiO Han (한지오) | 2023HANJ05 | 008 |
| JiSeok Kang (강지석) | 2023KANG27 | 001 |
| Jiwan Kim (김지완) | 2023KIMJ20 | 003 |
| JiWoo Kim (김지우) | 2023KIMJ21 | 003 |
| Jong-Beom Lim (임종범) | 2023LIMJ07 | 003 |
| Kim SeoHa (김서하) | 2023SEOH02 | 001 |
| Ko GeonWoo (고건우) | 2023GEON01 | 001 |
| Kyeol Kim (김결) | 2023KIMK05 | 003 |
| KyuHyok Yim | 2023YIMK02 | 005 |
| Minjoon Seo (서민준) | 2023SEOM01 | 002 |
| Sangjun Park (박상준) | 2023PARK55 | 001 |
| Seojun Park | 2023PARK56 | 009 |
| Seungho Lee (이승호) | 2023LEES19 | 001 |
| SeungHu Lee (이승후) | 2023LEES20 | 002 |
| Sion Yoon (윤시온) | 2023YOON14 | 003 |
| SiWoo Choi (최시우) | 2023CHOI27 | 001 |
| Taeyeon Lee (이태연) | 2023LEET07 | 012 |
| Wooseok Lee (이우석) | 2023LEEW06 | 007 |
| Yaeha Edmon Kang (강예하애드먼) | 2023KANG28 | 003 |
| YeJun Jeong (정예준) | 2023JEON11 | 005 |
| Yeonu Jeong (정연우) | 2023JEON12 | 002 |
| You HyunSeung (유현승) | 2023HYUN05 | 001 |
| YunSeo Ko (고윤서) | 2023KOYU01 | 003 |
